Niederbayerische Mannschaftsmeisterschaft 2004/2005

Bezirksliga Ost

 

 

Mannschaft: ESV Pocking 1

Spiellokal: Hotel Rauch, , Bahnhofstr. 3, 94060 Pocking, Tel: 08531/7312

Kontaktanschrift: Alois Baumgartner , Siedlungstr. 11, 94072 Bad Füssing, Tel: 08537/431

1

ESV Pocking 1

ELO 

DWZ 

Geburt

1 Forthauser,Roman   1960 1965
2 Arnold,Fritz   1844 1944
3 Koelbl,Stefan   1731 1981
4 Keim,Philipp   1727 1981
5 Fink,Waldemar   1757 1955
6 Baumgartner,Alois   1707 1958
7 Baumgartner,Alois   1854 1933
8 Neumann,Fritz   1625 1941
9 Zimmermann,Alfred   1557 1952
10 Nachtigall,Wolfgang   1613 1937
11 Huber,Franz   1508 1958
12 Stegner,Johann   1489 1951
13 Faerber,Georg   1493 1947
14 Krah,Franz   1683 1920
15 Hochecker,Josef   1560 1934
16 Feuereisl,Kurt   1526 1933
17 Mueller,Herbert   1512 1931
18 Reif,Gerhard   1439 1937
19 Kaltenberger,Josef   1170 1958
20 Urlhart,Alfons   1038 1948
21 Kurkofka,Alfred   1413 1925
22 Moser,Simon   1192 1947
23 Lang,Alfred   1444 1928

 

Mannschaft: TSV Aidenbach 1

Spiellokal: Brauereigasthof "Zum Kirchenwirt" Marktplatz 2, 94501 Aidenbach, Tel: 08543/917755

Kontaktanschrift: Walter Stubner, Marktplatz 10, 94501 Aidenbach Tel: 08543/9189028 , 08543/4565

2

TSV Aidenbach

 ELO

 DWZ

Geburt 

1 Sinnhoefer,Hartmut   1871 1941
2 Wisnet,Dominic   1718 1988
3 Sierian,Peter   1728 1946
4 Neulinger-Jagode,Rupert   1688 1954
5 Viertlboeck,Johann   1655 1967
6 Weber,Diethelm   1501 1958
7 Stubner,Walter   1538 1950
8 Seitz,August   1540 1960
9 Zacharias,Albert   1527 1939
10 Seitz,Willi   1438 1936
11 Matzelsberger,Manfred   1289 1946
12 Fechner,Wolfgang   1170 1931
13 Engel,Stefan   798 1986
14 Bleml,Gerhard   1368 1951

 

 

Mannschaft: SC Vilshofen 1

Spiellokal: Haus der Sozialdienste, Vilsfeldstr. 6 , 94474 Vilshofen , Tel: 08541/960115

Kontaktanschrift: Christian Stutzke Arbeostr. 36, 94474 Vilshofen

 

3

SC Vilshofen 1

ELO 

DWZ

Geburt

1 Peitsch,Sebastian 2082 1872 1982
2 Göde,Andreas   1847 1972
3 Mauritz,Guenter   1866 1959
4 Seitner,Ralf   1743 1980
5 Wimmer,Juergen 2038 1824 1966
6 Staffler,Franz   1736 1963
7 Stutzke,Christian   1744 1967
8 Mittermaier,Johann   1687 1967
9 Eineder,Ludwig   1853 1957
10 Erhardt,Adolf   1652 1941
11 Schönbuchner,Gerhard   1546 1966
12 Mösche,Karl-Heinz   1582 1941
13 Osievski,Sergej   1523 1954
14 Jodl,Erich   1411 1965
15 Sempert,Wolfgang   1376 1966
16 Pohl,Holger   1281 1975
17 Walch,Felix   1478 1968
18 Bayerer,Michael   1199 1987
19 Palus,Alan   1148 1989
20 Osievski,Alexander   1124 1984

 

 

Mannschaft: TSV Waldkirchen 2

Spiellokal: Bürgerhaus Waldkirchen, nähe Post , 08581/1000

Kontaktanschrift: Rainer Pöschl, Grund 43 , 94118 Jandelsbrunn, Tel: 08581/2683

4

TSV Waldkirchen 2

ELO 

DWZ

Geburt

1 Autengruber,Robert   2033 1959
2 Gibis,Reinhard 2105 1948 1953
3 Schwarz,Gunther   1794 1973
4 Ott,Anton   1677 1984
5 Hamberger,Robert   1812 1974
6 Schwarz,Markus   1707 1972
7 Kallab,Kurt   1873 1960
8 Traxler,Markus   1633 1981
9 Eberle,Anton   1631 1960
10 Pöschl,Rainer   1392 1985
11 Wolff,Michael   1095 1986
12 Stockinger,Matthias   1319 1985
13 Eberle,Christoph   959 1986
14 Götz,Michael     1987
15 Rennert,Heinrich   993 1988
16 Sollich,Steven     1984
17 Bondank,Eduard   1056 1984
18 Wolff,Richard   875 1988
19 Blechinger,Andreas     1989
20 Lamperstorfer,Hans     1947

 

 

Mannschaft: SC Sonnen 1986 1

Spiellokal: Gasthaus Andorfer, Am Kirchberg, 94164 Sonnen (Ortsmitte), 08584/823

Kontaktanschrift: Bernhard Hauer , Everlstr. 4, 94065 Waldkirchen, Tel: 08581/910234

5

SC Sonnen 1986

ELO 

DWZ

 Geburt

1 Priesner, Andreas 2239 2260 1968
2 Löffler,Josef 2091 1938 1958
3 Löffler, Alois 2093 2086 1951
4 Zankl,Thomas 2129 1892 1973
5 Stangl,Josef,Dr.   1589 1966
6 Angerer,Michael   1687 1969
7 Resch,Ludwig   1650 1963
8 Auer,Josef   1506 1935
9 Angerer,Dieter   1424 1966
10 Schopper,Gerhard   1305 1969
11 Auer,Josef   1496 1976
12 Hauer,Wolfgang   1333 1965
13 Raab,Thomas   1259 1968
14 Hauer,Bernhard   1220 1967
15 Held,Paul   1488 1936
16 Raab,Rudolf   1282 1965
17 Raab,Robert   1199 1958
18 Wimberger,Tobias     1991
19 Panholzer,Emanuel     1991
20 Resch,Florian   788 1992
21 Pilsl,Christian     1993
22 Reischl,Christoph     1993
23 Reischl,Patrick     1993
24 Felber-Zankl,Monika-Isabe     1982

 

 

Mannschaft: SC Bayerwald Regen-Zwiesel 2

Spiellokal: Restaurant Germania, Bahnhofstr. 15, 94209 Regen, Tel: 09921/3029

Kontaktanschrift: Max Hannes, Am Knoiersbrunn 4, 94209 Regen-Dreieck, Tel: 09922/60255

6

SC Bayerwald/Regen 2

ELO 

DWZ

Geburt

1 Dick,Andreas   1838 1982
2 Palmi,Herbert   1891 1962
3 Zepke,Armin   1926 1971
4 Benicke,Bernd   1825 1955
5 Bergmann,Reiner   1605 1983
6 Yazici,Arda   1844 1971
7 Lindl,Christian   1658 1970
8 Bauer,Stefan   1614 1980
9 Hamberger,Corinna   1547 1982
10 Petraschka,Thomas   1576 1982
11 Spranger,Peter   1560 1959
12 Pledl,Thomas   1610 1959
13 Boehm,Norbert,Dr.   1730 1956
14 Orzol,Werner   1623 1939
15 Hannes,Maximilian   1425 1958
16 Weber,Rudolf   1599 1962
17 Bitto,Gyula   1617 1928
18 Lesiak,Stanislaw   1327 1963
19 Uhlig,Helmut   1440 1958
20 Mühlbauer,Karl   1417 1980
21 Schäfer,Werner   1336 1933
22 Golbik,Karol   1288 1951
23 Wurm,Erich   1301 1928
24 Kagerbauer,Bernd   1464 1977
25 Kandler,Josef   1517 1941

 

 

Mannschaft: SK Passau 1869 3

Spiellokal: Touristhotel "Am Jesuitenschlössl", Kapuzinerstr. 32, 94032 Passau, Tel :0851/386401

Kontaktanschrift: Gerhard Loderbauer, Postfach 1966, 94009 Passau, Tel: 0170/8972157

7

SK Passau 1869 3

 ELO

DWZ

Geburt

1 Baier,Rupert   2009 1962
2 Beutel,Hubert 2123 1906 1955
3 Fuchs,Christian 2023 1860 1974
4 Klinger,Joseph   1754 1952
5 Zboril,Josef   1717 1950
6 Frisch,Wilhelm   1657 1954
7 Wösner,Richard   1777 1990
8 Wimmer,Christian   1647 1981
9 Maier,Josef   1695 1979
10 Kuran,Wilfried   1640 1957
11 Kubinger,Franz   1691 1965
12 Loderbauer,Gerhard   1825 1954
13 Kuran,Avelino   1595 1990
14 Kaisin,Viktor   1485 1986
15 Pöschl,Alois   1335 1987
16 Beutel,Berthold   1422 1951
17 Fuchs,Daniel   1324 1980
18 Heyne,Dieter   1549 1934
19 Hardi,Hans   1400 1946
20 Welzmiller,Stefan     1970
21 Wösner,Wolfgang     1993
22 Demmig,Daniel     1991
23 Ortmeier,Michael     1981
24 Dukart,Anton     1990
25 Härtelt,Sascha     1992
26 Loring,Tim     1993
27 Martschenko,Eugenie     1987
28 Schreder,Nico     1993

 

 

Mannschaft: SC Vilshofen 2

Spiellokal: Haus der Sozialdienste, Vilsfeldstr. 6 , 94474 Vilshofen, Tel: 08541/960115

Kontaktanschrift: Gerhard Schönbuchner Vogelweiderstr. 31, 94474 Vilshofen

 

8

SC Vilshofen 2

 ELO

DWZ

Geburt 

1 Eineder,Ludwig   1853 1957
2 Erhardt,Adolf   1652 1941
3 Schönbuchner,Gerhard   1546 1966
4 Mösche,Karl-Heinz   1582 1941
5 Osievski,Sergej   1523 1954
6 Jodl,Erich   1411 1965
7 Sempert,Wolfgang   1376 1966
8 Pohl,Holger   1281 1975
9 Walch,Felix   1478 1968
10 Bayerer,Michael   1199 1987
11 Palus,Alan   1148 1989
12 Mader,Stefan   1402 1977
13 Osievski,Alexander   1124 1984
14 Wagner,Franz   1055 1961
15 Anthuber,Christian   1065 1989
16 Wallner,Thomas   1017 1982
17 Huber,Michael     1963

 

 

Mannschaft: DJK SF Haselbach 2

Spiellokal: Gasthof Gaissinger, Passauer Str. 15, 94113 Haselbach, Tel: 08509/464

Kontaktanschrift: Karl-Heinz Hirtreiter Auberger Str. 6 94116 Prag, Tel: 08505/3658 , 0175/7385443

9

DJK SF Haselbach 2

ELO

 DWZ

Geburt 

1 Neidlinger,Alois   1917 1956
2 Hirtreiter,Karl-Heinz   1683 1956
3 Diegmann,Lutz,Dr.   1635 1944
4 Scholler,Franz   1569 1963
5 Rosenberger,Josef     1970
6 Haas,Karl-Heinz   1576 1955
7 Eder,Alfred   1561 1961
8 Eder,Rupert   1501 1959
9 Neukirchinger,Wolfgang   1580 1976
10 Ederer,Lothar   1504 1954
11 Müller,Rudolf   1537 1966
12 Ederer,Elmar   1405 1978
13 Vaclavik,Marek   1369 1963
14 Heinrichs,Michael   1564 1980
15 Maier,Thomas   1453 1967
16 Ascher,Andreas   1472 1969
17 Schwarzbauer,Martin   1307 1984
18 Meier,Claudia     1990
19 Vaclavik,Berenike   923 1993
20 Vaclavik,David   755 1991

 

 

Mannschaft: DJK-SV Schaibing 1

Spiellokal: rückwärtiges Gebäude der Volksschule, Eingang am Fußballplatz, kein Telefon!

Kontaktanschrift: Johann Wandl, Spechting 16 94107 Untergriesbach, Tel: 08593/1204

10

DJK SV-Schaibing 1

ELO 

DWZ 

Geburt 

1 Neumann,Daniel   1702 1979
2 Wandl,Johann   1739 1955
3 Fenzl,Josef   1829 1951
4 Laux,Bernhard   1712 1979
5 Fodor,Patrick   1646 1987
6 Avdijaj,Avdullah   1767 1959
7 Küspert,Erwin   1625 1955
8 Fodor,Istvan   1551 1956
9 Heyne,Regina   1577 1985
10 Fesl,Michael   1547 1982
11 Fesl,Jürgen   1390 1989
12 Oberneder,Max   1477 1944
13 Heyne,Werner   1501 1942
14 Rüter,Maximilian   1309 1990
15 Moertl,Heinrich   1414 1942
16 Fodor,Istvan   1313 1984
17 Stemp,Johannes   1112 1991
18 Gruber,Roland     1994
19 Schimmer,Benjamin   1103 1987
20 Wiesmann,Konrad   1064 1988