Niederbayerische Mannschaftsmeisterschaft 2004/2005

Kreisliga West

 

 

Mannschaft: SC Eggenfelden 2

Spiellokal: Baccusstubn (ehem. Weintrödler) ,Landshuter Str. 54, 84307 Eggenfelden (nähe Bahnhof), Tel: 08721/507472

Kontaktanschrift: Josef Staller Freiung 108,84307 Eggenfelden, Tel: 08721/3853

1

SC Eggenfelden 2

ELO 

DWZ

Geburt

1 Klinge,Andreas   1748 1969
2 Hofer,Josef   1804 1942
3 Wasmeier,Peter   1609 1977
4 Angermeier,Gerhard   1678 1955
5 Danner,Thomas   1553 1936
6 Staller,Josef   1573 1963
7 Maier,Konrad   1596 1954
8 Traub,Karl   1517 1932
9 Merz,Johann   1488 1939
10 Stadler,Christian   1338 1966
11 Mangiapane,Mario     1963
12 Scheff,Gregor   1309 1955
13 Baumert,Herbert   1185 1938
14 Lohr,Franz   1140 1988
15 Altmannshofer,Richard   1123 1957
16 Ländler,Jürgen     1964
17 Wimmer,Daniel     1985
18 Greipel,Andreas     1986

 

 

Mannschaft: JVA Straubing

Spiellokal: JVA Straubing, Äußere Passauer Str. 90 , 94315 Straubing

Kontaktanschrift: Arnold Kasberger, email:arnold.kasberger@jva-sr.bayern.de

 

Spieltag jeweils am Samstag um 10.00 Uhr!!!

2

JVA Straubing

1 Alfon,B.
2 Paul,J.
3 Günter,G.
4 Christian,M.
5 Jürgen,R.
6 Herrmann,S.
7 René,V.
8 Eckhard,L.
9 Laurentino,M.
10 Gürcan,O.
11 Ante,R.
12 Ha Si,M.
13 Martin,M.
14 Anguel,A.
15 Vasili,C.
16 Bari,R.
17 Wolfgang,G.
18 Andreas,R.

 

 

Mannschaft: SC Straubing 3

Spiellokal: Malteser Hilfsdienst, Johannes Keplerstr. 11 d, 94315 Straubing

Kontaktanschrift: Josef Reiseck, Niederviehbacher Str. 28, 94315 Straubing Tel: 09421/787801

 

3

SC Straubing 3

ELO

DWZ

Geburt

1 Helmhagen,Rudolf   1867 1958
2 Jaroslawsky,Arkadi   1748 1954
3 Rottmann,Karl   1718 1968
4 Reich,Christian   1558 1978
5 Walentukiewicz,Jan   1621 1959
6 Plachi,Franz   1635 1959
7 Poka,Tobias   1456 1986
8 Reiseck,Josef   1489 1947
9 Luger,Hans-Joachim   1502 1962
10 Hirth,Hermann   1359 1934
11 Bromberger,Guenter   1387 1937
12 Schepilov,Nikolaj   1394 1946
13 Häusler,Daniel   1064 1985
14 Logowatska,Tatyana   1142 1947
15 Salmanian,Wolfram     1991
16 Salmanian,Siegrun     1989
17 Farokhpey,Sarah     1991
18 Obermaier,Andreas     1989
19 Wanninger,Carl     1995
20 Steiger,Philipp     1985

 

Mannschaft: FC Ergolding 3

Spiellokal: Bürgerhaus Ergolding ,Lindenstr. 40 , 84030 Ergolding, kein Telefon!

Kontaktanschrift: Eckart Dietl, Dekan-Simbürger-Str.47,84030 Ergolding, Tel: 0871/73767

4

FC Ergolding 3

 ELO

DWZ

Geburt

1 Hofmann,Paul      
2 Golder,Waldemar   1449 1987
3 Denk,Tobias   1573 1989
4 Wist,Dieter   1492 1987
5 Gottschalk,Paul   1492 1940
6 Zorn,Günter   1405 1938
7 Fickel,Stephan,Dr.   1359 1966
8 Wist,Eugen   1563 1986
9 Wernthaler,Johann   1528 1987
10 Rohrbach,Hans-Günther   1349 1939
11 Gehann,Christian   1331 1982
12 Zierer,Richard   1232 1985
13 Glas,Ludwig   1188 1935
14 Meier,Martin   1105 1959
15 Holzner,Dominik   1175 1989
16 Koch,Michael   1053 1990
17 Schindlbeck,Tobias   1026 1994
18 Laimer,Tobias   881 1997
19 Gärtner,Sebastian   970 1990
20 Schmuckermaier,Lukas   979 1993
21 Kalotschke,David   1032 1989
22 Riedl,Martin   933 1990
23 Nery de Carvalho,Nicole   894 1985
24 Jurkschat,Alexander   861 1986
25 Lee,Edwin   982 1989

 

 

Mannschaft: SC Kauflanden 2

Spiellokal: Schützenhaus Gschaid, Tel: 08562/829

Kontaktanschrift: Johann Zinsberger, Kauflanden 8, 84371 Triftern ,Tel: 08562/2912

 

5

SC Kauflanden 2

ELO 

DWZ

Geburt

1 Dadlhuber,Andreas   1548 1986
2 Dadlhuber,Thomas   1464 1977
3 Holzberger,Hansjörg   1493 1933
4 Schwarzbauer,Anton   1373 1964
5 Wolschperger,Josef   1530 1925
6 Stieglbauer,Richard   1092 1969
7 Gress,Martin   968 1990
8 Voglsamer,Michael     1989
9 Muselmann,Johannes     1992
10 Liebl,Wolfgang   1409 1945
11 Wasmeier,Franz   1495 1969
12 Zinsberger,Johann   1283 1955
13 Markfeit,Anton   1391 1960
14 Stephan,Günter   1324 1970
15 Zinsberger,Michael     1991
16 Zinsberger,Josef     1988
17 Hoellerl,Hans   1429 1944
18 Kaisersberger,Martin     1990
19 Meilhammer,Florian     1990
20 Meilhammer,Stefan     1990
21 Lehner,Manuel     1990
22 Wieser,Florian     1989
23 Jugend 1      
24 Jugend 2      
25 Jugend 3      

 

 

Mannschaft: SC Simbach 2

Spiellokal: Gasthaus Plank, Mooseckerstr. 56, 84359 Simbach a. Inn, Tel: 08571/2358

Kontaktanschrift: Ewald Karl Innhornweg 10, 84533 Marktl, Tel: 08678/388

6

SC Simbach 2

ELO 

DWZ

Geburt

1 Huber,Albert   1634 1937
2 Maier,Ulrich   1610 1975
3 Watzenberger,Stefan   1567 1983
4 Lang,Eberhard   1537 1963
5 Wimmer,Hermann   1406 1940
6 Bartsch,Thomas   1469 1967
7 Backensfeld,Sylvia   1415 1960
8 Dimitroff,Dimitri     1947
9 Gassner,Helmut   1411 1939
10 Meixner,Hermann   1379 1931
11 Karl,Ewald   1374 1940
12 Sigl,Wolfgang   1274 1948
13 Kiesslich,Franz   1267 1950
14 Meixner,Elisabeth   1173 1931
15 Klug,Paul,Dr.     1941
16 Mandl,Alexander     1965
17 Riemelmoser,Stephan     1993
18 Putz,Andreas     1991
19 Riemelmoser,Markus     1994

 

 

Mannschaft: SK Landshut 2

Spiellokal: Gasthof "Weißes Bräuhaus zum Krenkl", Altstadt 107 ,84028 Landshut,Tel: 0871/24801

Kontaktanschrift:Andreas Strangmüller, Rosenheimer Str. 15 b,84036 Kumhausen,Tel: 0871/9453951

 

7

SK Landshut 2

ELO 

DWZ

Geburt

1 Kunz,Heinz   1837 1965
2 Bock,Ortwin   1882 1939
3 Scholl,Reinhard   1842 1950
4 Strangmueller,Andreas   1834 1969
5 Sellmayer,Johann   1755 1967
6 Wagner,Hermann   1816 1964
7 Schmitzer,Thomas   1701 1962
8 Korber,Eduard   1728 1933
9 Koenig,Karl   1643 1935
10 Klinkenberg,Franz-Josef   1635 1965
11 Koehnke,Michael   1473 1966
12 Westenthanner,Paul     1994
13 Sadlo,Philipp     1990
14 Hillebrand,Martin     1992
15 Sadlo,Johannes     1995
16 Jopp,Julian     1990
17 Englmaier,Max     1996

 

 

Mannschaft: SV Aham 1

Spiellokal: Gasthaus Lerchenhof Gemeindezentrum ,,84168 Aham, Tel: 08744/919108

Kontaktanschrift: Andreas Haider,Ahamerstr. 9, 84180 Wendelskirchen Tel: 08744/8475

8

SV Aham

 ELO

DWZ

Geburt

1 Kiefel,Alfred   1689 1963
2 Wokurka,Werner   1738 1943
3 Sriskandarajah,Pragash   1832 1977
4 Haider,Andreas   1520 1960
5 Poppe,Bernd   1569 1956
6 Deser,Gustav   1349 1953
7 Tirnovan,Dumitru   1481 1948
8 Sriskandarajah,Thushyanth   1449 1979
9 Eisenblätter,Kurt   1362 1957
10 Paintner,Christoph   1328 1978
11 Huber,Hans Joachim   1238 1958
12 Haban,Franz   1378 1977
13 Meier,Hans   1114 1960
14 Niedermeier,Christoph   1091 1984
15 Ford,Andreas   1234 1980
16 Babalic,Adrian-Augustin     1971
17 Haider,Tobias Andreas   956 1986
18 Winter,Michael   1218 1988