N i e d e r b a y e r n - L i g a

Saison 2003 / 2004

Paarungen der 1. Runde am 12.10.2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SV Deggendorf 1 () - 1. SV Deggendorf 2 () -  
2 9. SK Landshut 1 () - 2. SK Landshut 2 () -  
3 8. DJK SF Haselbach 1 () - 3. TV Freyung 1 () -  
4 7. SC Eggenfelden 1 () - 4. SC Straubing 1 () -  
5 6. SC Simbach 1 () - 5. SK Passau 1869/2 () -  
 
Paarungen der 2. Runde am 26.10.2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 6. SC Simbach 1 (0) - 10. SV Deggendorf 1 (0) -  
2 5. SK Passau 1869/2 (0) - 7. SC Eggenfelden 1 (0) -  
3 4. SC Straubing 1 (0) - 8. DJK SF Haselbach 1 (0) -  
4 3. TV Freyung 1 (0) - 9. SK Landshut 1 (0) -  
5 2. SK Landshut 2 (0) - 1. SV Deggendorf 2 (0) -  
 
Paarungen der 3. Runde am 23.11.2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SV Deggendorf 1 (0) - 2. SK Landshut 2 (0) -  
2 1. SV Deggendorf 2 (0) - 3. TV Freyung 1 (0) -  
3 9. SK Landshut 1 (0) - 4. SC Straubing 1 (0) -  
4 8. DJK SF Haselbach 1 (0) - 5. SK Passau 1869/2 (0) -  
5 7. SC Eggenfelden 1 (0) - 6. SC Simbach 1 (0) -  
 
Paarungen der 4. Runde am 14.12.2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 7. SC Eggenfelden 1 (0) - 10. SV Deggendorf 1 (0) -  
2 6. SC Simbach 1 (0) - 8. DJK SF Haselbach 1 (0) -  
3 5. SK Passau 1869/2 (0) - 9. SK Landshut 1 (0) -  
4 4. SC Straubing 1 (0) - 1. SV Deggendorf 2 (0) -  
5 3. TV Freyung 1 (0) - 2. SK Landshut 2 (0) -  
 
Paarungen der 5. Runde am 18.01.2004
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SV Deggendorf 1 (0) - 3. TV Freyung 1 (0) -  
2 2. SK Landshut 2 (0) - 4. SC Straubing 1 (0) -  
3 1. SV Deggendorf 2 (0) - 5. SK Passau 1869/2 (0) -  
4 9. SK Landshut 1 (0) - 6. SC Simbach 1 (0) -  
5 8. DJK SF Haselbach 1 (0) - 7. SC Eggenfelden 1 (0) -  
 
Paarungen der 6. Runde am 15.02.2004
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 8. DJK SF Haselbach 1 (0) - 10. SV Deggendorf 1 (0) -  
2 7. SC Eggenfelden 1 (0) - 9. SK Landshut 1 (0) -  
3 6. SC Simbach 1 (0) - 1. SV Deggendorf 2 (0) -  
4 5. SK Passau 1869/2 (0) - 2. SK Landshut 2 (0) -  
5 4. SC Straubing 1 (0) - 3. TV Freyung 1 (0) -  
 
Paarungen der 7. Runde am 07.03.2004
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SV Deggendorf 1 (0) - 4. SC Straubing 1 (0) -  
2 3. TV Freyung 1 (0) - 5. SK Passau 1869/2 (0) -  
3 2. SK Landshut 2 (0) - 6. SC Simbach 1 (0) -  
4 1. SV Deggendorf 2 (0) - 7. SC Eggenfelden 1 (0) -  
5 9. SK Landshut 1 (0) - 8. DJK SF Haselbach 1 (0) -  
 
Paarungen der 8. Runde am 28.03.2004
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 9. SK Landshut 1 (0) - 10. SV Deggendorf 1 (0) -  
2 8. DJK SF Haselbach 1 (0) - 1. SV Deggendorf 2 (0) -  
3 7. SC Eggenfelden 1 (0) - 2. SK Landshut 2 (0) -  
4 6. SC Simbach 1 (0) - 3. TV Freyung 1 (0) -  
5 5. SK Passau 1869/2 (0) - 4. SC Straubing 1 (0) -  
 
Paarungen der 9. Runde am 25.04.2004
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SV Deggendorf 1 (0) - 5. SK Passau 1869/2 (0) -  
2 4. SC Straubing 1 (0) - 6. SC Simbach 1 (0) -  
3 3. TV Freyung 1 (0) - 7. SC Eggenfelden 1 (0) -  
4 2. SK Landshut 2 (0) - 8. DJK SF Haselbach 1 (0) -  
5 1. SV Deggendorf 2 (0) - 9. SK Landshut 1 (0) -