Inoffizielle DWZ Auswertung: Niederbayernliga
- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SC Ortenburg 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Filipovic,Tomislav | 2140-11 | 1.0 | 2.84 | 30 | - | 1952 | 1 / 4 | 2097-12 | -43 | |
3 | Ganic,Martin | 2062-27 | 0.0 | 0.56 | 30 | - | 2020 | 0 / 1 | 2048-28 | -14 | |
4 | Thanner,Hans-Peter | 2105-114 | 3.5 | 4.50 | 30 | 1951 | 1894 | 3½ / 6 | 2083-115 | -22 | |
5 | Hittinger,Christian | 1979-79 | 5.0 | 4.52 | 30 | 2022 | 1864 | 5 / 7 | 1989-80 | +10 | |
6 | Reineke,Malte | 1969-24 | 3.0 | 3.33 | 30 | 1901 | 1829 | 3 / 5 | 1961-25 | -8 | |
7 | Jukic,Dario | 1868-14 | 2.5 | 3.02 | 27 | - | 1603 | 2½ / 4 | 1855-15 | -13 | |
8 | Haimerl,Willibald | 1814-67 | 4.0 | 3.44 | 26 | 1863 | 1623 | 4 / 5 | 1828-68 | +14 | |
9 | Premke,Stefan | 1841-33 | 2.0 | 1.38 | 26 | - | 1872 | 2 / 3 | 1858-34 | +17 | |
10 | Bartsch,Rüdiger | 1681-49 | 1.5 | 2.25 | 23 | - | 1633 | 1½ / 4 | 1659-50 | -22 | |
11 | Neulinger-Jagode,Rupert | 1749-94 | 0.0 | 0.36 | 24 | - | 1853 | 0 / 1 | 1737-95 | -12 | |
12 | Mednikov,Felix | 1557-52 | 2.5 | 2.53 | 21 | 1528 | 1528 | 2½ / 5 | 1556-53 | -1 | |
13 | Schneider,Manuel | 1610-63 | 0.5 | 0.65 | 22 | - | 1741 | ½ / 2 | 1605-64 | -5 | |
14 | Hofer,Tobias | 1576-56 | 1.0 | 2.89 | 21 | 1275 | 1515 | 1 / 5 | 1518-57 | -58 | |
15 | Mösche,Karl-Heinz | 1520-76 | 0.5 | 0.43 | 20 | - | 1573 | ½ / 1 | 1523-77 | +3 | |
16 | Auer,Erich | 1520-38 | 0.0 | 0.92 | 20 | - | 1117 | 0 / 1 | 1485-39 | -35 | |
20 | Wittig,Jürgen | 1346-29 | 1.0 | 0.50 | 18 | - | 1343 | 1 / 1 | 1367-30 | +21 | |
Gesamt | 1832 | 28 | 34.12 | - | - | 1721 | 28 / 55 | 1820 | -168 |
2 | SV Deggendorf 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Krstic,Petar | 2258-28 | 1.5 | 1.25 | 30 | - | 2167 | 1½ / 2 | 2264-29 | +6 | |
3 | Firlbeck,Hubert | 2056-56 | 1.5 | 1.73 | 30 | - | 1999 | 1½ / 3 | 2050-57 | -6 | |
4 | Bielmeier,Ludwig | 2020-173 | 6.0 | 5.81 | 30 | 2029 | 1904 | 6 / 9 | 2024-174 | +4 | |
5 | Tauber,Rainer | 1981-47 | 7.5 | 5.85 | 30 | 2136 | 1863 | 7½ / 9 | 2015-48 | +34 | |
6 | Dörfler,Guenther | 1964-52 | 1.0 | 1.71 | 30 | - | 1915 | 1 / 3 | 1947-53 | -17 | |
7 | Bauer,Bernd | 1914-96 | 5.5 | 6.04 | 28 | 1845 | 1704 | 5½ / 8 | 1902-97 | -12 | |
8 | Krauß,Andreas | 1884-85 | 4.0 | 4.21 | 28 | 1857 | 1732 | 4 / 6 | 1879-86 | -5 | |
9 | Grabmeier,Johannes | 1875-44 | 6.0 | 6.61 | 27 | 1788 | 1663 | 6 / 9 | 1861-45 | -14 | |
10 | Gahr,Michael | 1867-80 | 6.5 | 6.19 | 27 | 1875 | 1624 | 6½ / 8 | 1874-81 | +7 | |
11 | Bacholke,Michael | 1865-107 | 5.5 | 6.01 | 27 | 1732 | 1502 | 5½ / 7 | 1853-108 | -12 | |
12 | Appl,Karl | 1840-30 | 1.0 | 1.44 | 26 | - | 1621 | 1 / 2 | 1827-31 | -13 | |
13 | Schmidbauer,Franz | 1855-90 | 2.0 | 1.78 | 27 | - | 1496 | 2 / 2 | 1861-91 | +6 | |
14 | Staudinger,Simon | 1795-39 | 3.0 | 2.80 | 25 | - | 1298 | 3 / 3 | 1801-40 | +6 | |
Gesamt | 1927 | 51 | 51.43 | - | - | 1727 | 51 / 71 | 1927 | -16 |
3 | SG Ilzer Land 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Knechtel,Roland | 2194-234 | 6.0 | 5.94 | 30 | 2185 | 1993 | 6 / 8 | 2195-235 | +1 | |
3 | Neuwerth,Chulian | 1931-44 | 5.5 | 4.34 | 24 | 2024 | 1944 | 5½ / 9 | 1959-45 | +28 | |
4 | Berisha,Regjep | 1895-50 | 1.0 | 0.96 | 28 | - | 1907 | 1 / 2 | 1896-51 | +1 | |
5 | Grum,Theodor | 1856-44 | 1.0 | 0.99 | 27 | - | 1861 | 1 / 2 | 1856-45 | ||
6 | Bernauer,Thomas | 1853-44 | 5.5 | 3.90 | 27 | 2037 | 1807 | 5½ / 7 | 1891-45 | +38 | |
7 | Wolf,Andreas | 1886-72 | 7.0 | 6.05 | 28 | 1969 | 1749 | 7 / 9 | 1907-73 | +21 | |
9 | Gibis,Reinhard | 1855-135 | 2.0 | 2.50 | 27 | - | 1580 | 2 / 3 | 1842-136 | -13 | |
10 | Kallab,Kurt Josef | 1882-22 | 5.0 | 5.45 | 28 | 1755 | 1597 | 5 / 7 | 1872-23 | -10 | |
11 | Hartmann,Erwin | 1735-25 | 4.0 | 4.87 | 24 | 1644 | 1644 | 4 / 8 | 1713-26 | -22 | |
12 | Ebner,Johannes | 1739-56 | 4.5 | 4.06 | 24 | 1792 | 1600 | 4½ / 6 | 1751-57 | +12 | |
13 | Stadler,Helmut | 1759-62 | 0.0 | 0.35 | 25 | - | 1867 | 0 / 1 | 1748-63 | -11 | |
15 | Eberle,Anton | 1655-77 | 0.5 | 0.84 | 23 | - | 1373 | ½ / 1 | 1644-78 | -11 | |
16 | Hirtreiter,Karl-Heinz | 1654-73 | 0.5 | 0.28 | 22 | - | 1822 | ½ / 1 | 1662-74 | +8 | |
18 | Damberger,Rudolf | 1497-17 | 1.5 | 1.62 | 20 | - | 1230 | 1½ / 2 | 1493-18 | -4 | |
20 | Pauli,Anton | 1258-50 | 0.5 | 0.97 | 18 | - | 1275 | ½ / 2 | 1239-51 | -19 | |
Gesamt | 1853 | 44.5 | 43.12 | - | - | 1737 | 44.5 / 68 | 1860 | +19 |
4 | FC Ergolding 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Helmbrecht,Paul | 1805-36 | 1.0 | 0.65 | 14 | - | 1698 | 1 / 1 | 1824-37 | +19 | |
3 | Denk,Tobias | 1851-63 | 0.0 | 0.43 | 27 | - | 2095 | 0 / 2 | 1839-64 | -12 | |
4 | Sowka,Patrick | 1842-62 | 0.0 | 0.99 | 17 | - | 1969 | 0 / 3 | 1802-63 | -40 | |
5 | Alexandrov,Dimitri | 1735-30 | 3.5 | 1.91 | 19 | 1920 | 1920 | 3½ / 7 | 1784-31 | +49 | |
7 | Königl,Anton | 1731-204 | 2.5 | 2.30 | 24 | 1761 | 1902 | 2½ / 8 | 1736-205 | +5 | |
8 | Bilyavskyy,Borys | 1722-96 | 2.0 | 1.04 | 24 | - | 1908 | 2 / 4 | 1749-97 | +27 | |
9 | Lichtinger,Simon | 1738-43 | 3.0 | 3.87 | 14 | 1665 | 1790 | 3 / 9 | 1708-44 | -30 | |
10 | Hofmann,Paul | 1647-110 | 0.5 | 0.48 | 22 | - | 1850 | ½ / 2 | 1648-111 | +1 | |
11 | Kollmeder,Johann | 1637-45 | 1.5 | 2.24 | 22 | 1527 | 1676 | 1½ / 5 | 1615-46 | -22 | |
12 | Reilein,Siegfried | 1604-133 | 3.5 | 3.24 | 22 | 1625 | 1668 | 3½ / 8 | 1611-134 | +7 | |
14 | Handschuh,Felix | 1562-45 | 0.0 | 0.30 | 11 | - | 1712 | 0 / 1 | 1542-46 | -20 | |
15 | Karlinger De la Quintana,Ainhoa | 1631-43 | 0.0 | 0.82 | 12 | - | 1373 | 0 / 1 | 1581-44 | -50 | |
16 | Klein,Maxim | 1454-36 | 3.0 | 2.32 | 7 | 1547 | 1597 | 3 / 7 | 1493-37 | +39 | |
18 | Sowka,Rafael | 1391-16 | 2.5 | 2.16 | 19 | 1453 | 1510 | 2½ / 6 | 1402-17 | +11 | |
19 | Lieder,Dominik | 1415-33 | 1.0 | 0.97 | 6 | - | 1552 | 1 / 3 | 1418-34 | +3 | |
23 | Forstner,Korbinian | 1217-16 | 1.0 | 0.19 | 5 | - | 1464 | 1 / 1 | 1325-17 | +108 | |
Gesamt | 1633 | 25 | 23.91 | - | - | 1751 | 25 / 68 | 1639 | +95 |
5 | SC Straubing | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Swierzy,David | 1970-34 | 2.5 | 2.41 | 30 | 1986 | 1986 | 2½ / 5 | 1972-35 | +2 | |
2 | Ströher,Wolfgang | 1956-91 | 5.5 | 4.26 | 30 | 2072 | 1931 | 5½ / 8 | 1982-92 | +26 | |
3 | Huwa,Walter | 2017-31 | 2.0 | 2.35 | 30 | - | 1792 | 2 / 3 | 2009-32 | -8 | |
4 | Fischer,Michael | 1961-63 | 0.0 | 0.65 | 30 | - | 1853 | 0 / 1 | 1944-64 | -17 | |
5 | Scherf,Robert | 1827-54 | 5.0 | 4.26 | 26 | 1861 | 1774 | 5 / 8 | 1844-55 | +17 | |
6 | Grimm,Markus | 1850-41 | 0.5 | 0.66 | 27 | - | 1731 | ½ / 1 | 1845-42 | -5 | |
7 | Pissinger,Martin | 1827-71 | 1.5 | 1.66 | 26 | - | 1505 | 1½ / 2 | 1822-72 | -5 | |
8 | Leibl,Ludwig | 1832-56 | 0.5 | 0.30 | 26 | - | 1981 | ½ / 1 | 1838-57 | +6 | |
9 | Von Maffei,Christian | 1893-3 | 3.0 | 2.58 | 15 | - | 1752 | 3 / 4 | 1911-4 | +18 | |
10 | Haake,Luca Emilio | 1593-10 | 3.0 | 3.01 | 16 | 1604 | 1691 | 3 / 8 | 1593-11 | ||
11 | Grimm,Stefan | 1822-42 | 0.5 | 0.72 | 26 | - | 1654 | ½ / 1 | 1815-43 | -7 | |
12 | Jurasic,Marinko | 1831-28 | 1.0 | 0.62 | 26 | - | 1747 | 1 / 1 | 1842-29 | +11 | |
14 | Reich,Christian | 1723-75 | 5.5 | 3.99 | 24 | 1946 | 1545 | 5½ / 6 | 1763-76 | +40 | |
15 | Gerl,Hans-Peter | 1675-59 | 1.5 | 2.49 | 23 | 1529 | 1678 | 1½ / 5 | 1647-60 | -28 | |
16 | Hoffmann,Martin | 1511-1 | 3.0 | 3.56 | 5 | 1462 | 1512 | 3 / 7 | 1474-2 | -37 | |
17 | Plachi,Franz | 1554-45 | 1.0 | 1.43 | 21 | - | 1587 | 1 / 3 | 1540-46 | -14 | |
Gesamt | 1772 | 36 | 34.95 | - | - | 1726 | 36 / 64 | 1774 | -1 |
6 | SC Rottal-Inn 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Nöhbauer,Andreas | 1946-70 | 3.0 | 2.86 | 29 | 1966 | 2016 | 3 / 7 | 1949-71 | +3 | |
3 | Wiedmann,Klaus | 1949-74 | 5.0 | 4.94 | 29 | 1953 | 1910 | 5 / 9 | 1950-75 | +1 | |
4 | Frühauf,Norbert | 1889-119 | 1.5 | 1.77 | 28 | - | 1821 | 1½ / 3 | 1882-120 | -7 | |
5 | Deno,Anto | 1760-10 | 1.5 | 1.73 | 25 | - | 1809 | 1½ / 4 | 1754-11 | -6 | |
6 | Klinge,Andreas | 1759-49 | 4.5 | 2.89 | 25 | 1923 | 1821 | 4½ / 7 | 1799-50 | +40 | |
10 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen | 1617-93 | 3.0 | 2.64 | 22 | 1664 | 1751 | 3 / 8 | 1627-94 | +10 | |
11 | Seelentag,Harald | 1676-27 | 4.0 | 3.11 | 23 | 1770 | 1720 | 4 / 7 | 1700-28 | +24 | |
12 | Staller,Josef | 1666-68 | 1.0 | 3.46 | 23 | 1258 | 1498 | 1 / 5 | 1596-69 | -70 | |
13 | Angermeier,Gerhard | 1648-65 | 1.0 | 1.55 | 22 | - | 1735 | 1 / 4 | 1631-66 | -17 | |
15 | Erhardsberger,Andreas | 1464-12 | 0.5 | 2.23 | 20 | 1174 | 1575 | ½ / 6 | 1411-13 | -53 | |
18 | Kainz,Eva-Maria | 1330-6 | 2.5 | 1.50 | 18 | - | 1425 | 2½ / 4 | 1366-7 | +36 | |
20 | Migliore,Giovanni | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1472 | 1 / 2 | Restpartien | |||
21 | Hausleitner,Maximilian | 1117-7 | 2.5 | 0.86 | 5 | 1418 | 1418 | 2½ / 5 | 1248-8 | +131 | |
Gesamt | 1673 | 31 | 29.54 | - | - | 1724 | 31 / 71 | 1682 | +92 |
7 | DJK-SV Schaibing 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Spies,Konrad | 1995-36 | 3.0 | 3.44 | 30 | 1951 | 2001 | 3 / 7 | 1985-37 | -10 | |
3 | Heyne,Martin | 1935-126 | 2.0 | 2.52 | 29 | 1861 | 1933 | 2 / 5 | 1923-127 | -12 | |
4 | Knödlseder,Gotthard | 1835-42 | 1.5 | 3.66 | 21 | 1589 | 1819 | 1½ / 7 | 1773-43 | -62 | |
6 | Küspert,Erwin | 1754-90 | 2.0 | 3.33 | 24 | 1615 | 1773 | 2 / 7 | 1720-91 | -34 | |
9 | Neubauer,Jürgen | 1735-42 | 2.0 | 1.49 | 24 | - | 1740 | 2 / 3 | 1750-43 | +15 | |
10 | Bauer,David | 1743-41 | 2.0 | 1.80 | 24 | - | 1669 | 2 / 3 | 1749-42 | +6 | |
11 | Avdijaj,Avdullah | 1754-49 | 1.5 | 4.28 | 24 | 1477 | 1728 | 1½ / 8 | 1685-50 | -69 | |
12 | Bogner,Daniel | 1640-5 | 6.0 | 4.49 | 10 | 1783 | 1591 | 6 / 8 | 1707-6 | +67 | |
13 | Fodor,Istvan | 1490-39 | 1.0 | 1.03 | 20 | - | 1692 | 1 / 4 | 1489-40 | -1 | |
14 | Wagner,Johannes | 1373-13 | 3.0 | 1.07 | 14 | - | 1597 | 3 / 4 | 1459-14 | +86 | |
17 | Haydn,Bastian | 1163-7 | 3.0 | 1.33 | 17 | - | 1306 | 3 / 4 | 1227-8 | +64 | |
19 | Schneidhuber,Albert | 1381-12 | 0.0 | 0.42 | 19 | - | 1437 | 0 / 1 | 1364-13 | -17 | |
22 | Kraus,Eugen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1795 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1702 | 27 | 28.86 | - | - | 1729 | 27 / 62 | 1699 | +33 |
8 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Zepke,Armin | 2110-93 | 2.5 | 1.47 | 30 | - | 2118 | 2½ / 3 | 2135-94 | +25 | |
3 | Müller,Michael | 2043-143 | 4.5 | 5.10 | 30 | 1983 | 1940 | 4½ / 8 | 2030-144 | -13 | |
4 | Kreuzer,Klaus | 2018-93 | 0.0 | 0.73 | 30 | - | 1841 | 0 / 1 | 1999-94 | -19 | |
5 | Palmi,Herbert | 1978-147 | 2.5 | 4.66 | 30 | 1747 | 1849 | 2½ / 7 | 1931-148 | -47 | |
6 | Simacek,Vaclav | 1870-15 | 0.0 | 1.18 | 27 | - | 1804 | 0 / 2 | 1837-16 | -33 | |
7 | Heiduk,Christoph | 1872-65 | 5.5 | 4.72 | 27 | 1940 | 1799 | 5½ / 8 | 1890-66 | +18 | |
8 | Hamberger,Robert | 1776-58 | 1.5 | 1.69 | 25 | - | 1727 | 1½ / 3 | 1771-59 | -5 | |
9 | Kronschnabl,Matthias | 1747-24 | 4.0 | 3.93 | 24 | 1750 | 1700 | 4 / 7 | 1749-25 | +2 | |
10 | Benicke,Bernd | 1712-53 | 4.0 | 4.05 | 24 | 1683 | 1633 | 4 / 7 | 1711-54 | -1 | |
11 | Stehlik,Christian | 1608-10 | 2.0 | 1.28 | 22 | - | 1662 | 2 / 3 | 1631-11 | +23 | |
13 | Rösch,David | 1573-22 | 6.0 | 3.69 | 21 | 1797 | 1605 | 6 / 8 | 1637-23 | +64 | |
14 | Weber,Rudolf | 1571-36 | 0.0 | 0.66 | 21 | - | 1454 | 0 / 1 | 1547-37 | -24 | |
16 | Wudi,Tobias | 1527-28 | 0.0 | 0.52 | 15 | - | 1511 | 0 / 1 | 1501-29 | -26 | |
17 | Spranger,Peter | 1403-65 | 0.0 | 1.36 | 19 | - | 1254 | 0 / 2 | 1351-66 | -52 | |
18 | Glatz,Volker | 1353-26 | 0.0 | 0.03 | 18 | - | 1882 | 0 / 1 | 1352-27 | -1 | |
19 | Haydn,Ludwig | 1343-16 | 1.0 | 1.62 | 18 | - | 1423 | 1 / 4 | 1320-17 | -23 | |
20 | Metz,Janos | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1437 | ½ / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1770 | 34 | 36.69 | - | - | 1724 | 34 / 67 | 1771 | -112 |
9 | SK Passau 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Biedenkopf,Philipp | 1986-16 | 3.0 | 2.37 | 26 | - | 1912 | 3 / 4 | 2003-17 | +17 | |
3 | Schwabeneder,Markus | 1905-46 | 2.0 | 1.69 | 28 | - | 1976 | 2 / 4 | 1913-47 | +8 | |
4 | Bittner,Rudolf | 1897-37 | 1.0 | 1.42 | 28 | - | 1741 | 1 / 2 | 1886-38 | -11 | |
5 | Kreutner,Maximilian | 1850-10 | 4.0 | 2.06 | 22 | 2154 | 1914 | 4 / 5 | 1907-11 | +57 | |
7 | Kuran,Wilfried | 1798-86 | 3.0 | 2.23 | 25 | 1891 | 1941 | 3 / 7 | 1817-87 | +19 | |
8 | Frisch,Wilhelm | 1752-56 | 0.5 | 0.94 | 24 | - | 1893 | ½ / 3 | 1739-57 | -13 | |
9 | Holzapfel,Georg | 1886-47 | 1.5 | 1.77 | 28 | - | 1814 | 1½ / 3 | 1879-48 | -7 | |
10 | Müller,Jonas | 1571-1 | 3.0 | 1.67 | 5 | 1740 | 1790 | 3 / 7 | 1660-2 | +89 | |
11 | Beutel,Hubert | 1675-109 | 2.5 | 2.64 | 23 | 1666 | 1768 | 2½ / 7 | 1671-110 | -4 | |
12 | Manaberger,Markus | 1638-33 | 4.0 | 2.55 | 22 | 1790 | 1740 | 4 / 7 | 1678-34 | +40 | |
14 | Zboril,Josef | 1685-32 | 1.0 | 1.66 | 23 | - | 1605 | 1 / 3 | 1665-33 | -20 | |
15 | Rutter,Ignaz | 1585-24 | 6.5 | 3.51 | 21 | 1999 | 1577 | 6½ / 7 | 1670-25 | +85 | |
16 | Wilde,Martin | 1507-5 | 5.0 | 4.54 | 15 | 1545 | 1502 | 5 / 9 | 1522-6 | +15 | |
17 | Moyses,Michael | 1401-7 | 1.0 | 1.08 | 19 | - | 1538 | 1 / 3 | 1398-8 | -3 | |
Gesamt | 1693 | 38 | 30.13 | - | - | 1752 | 38 / 71 | 1721 | +272 |
10 | SK Landau-Dingolfing 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schultes,Christoph | 1908-59 | 2.0 | 0.82 | 28 | - | 2093 | 2 / 3 | 1938-60 | +30 | |
3 | Fuchsgruber,Helmut | 1810-48 | 1.0 | 1.15 | 26 | - | 1978 | 1 / 4 | 1806-49 | -4 | |
4 | Zinner,Bernhard | 1845-86 | 1.5 | 1.73 | 27 | - | 1897 | 1½ / 4 | 1839-87 | -6 | |
5 | Ofierzynski,Krystian | 1725-14 | 0.5 | 0.79 | 24 | - | 1812 | ½ / 2 | 1716-15 | -9 | |
6 | Senff,Rudolf | 1722-55 | 1.5 | 1.28 | 24 | - | 1872 | 1½ / 4 | 1728-56 | +6 | |
7 | Weidlich,Dietmar | 1698-45 | 0.0 | 0.35 | 23 | - | 1805 | 0 / 1 | 1686-46 | -12 | |
8 | Kurz,Helmut | 1726-63 | 0.0 | 0.67 | 24 | - | 1949 | 0 / 3 | 1706-64 | -20 | |
9 | Hähnlein,Kurt | 1820-53 | 1.5 | 2.47 | 26 | 1678 | 1827 | 1½ / 5 | 1795-54 | -25 | |
10 | Durmaier,Felix | 1782-32 | 1.5 | 1.83 | 25 | - | 1701 | 1½ / 3 | 1773-33 | -9 | |
11 | Rohne,Niklas | 1581-48 | 0.5 | 1.74 | 21 | 1369 | 1791 | ½ / 7 | 1546-49 | -35 | |
12 | Reidl,Josef | 1608-14 | 1.0 | 1.12 | 22 | - | 1564 | 1 / 2 | 1604-15 | -4 | |
14 | Barone,Giacomo | 1235-5 | 3.0 | 0.64 | 12 | 1596 | 1721 | 3 / 9 | 1325-6 | +90 | |
15 | Krause,Karl-Heinz | 1333-49 | 1.0 | 0.93 | 18 | 1397 | 1637 | 1 / 5 | 1335-50 | +2 | |
16 | Pietruszewski,Adam | 1.0 | 0.00 | 0 | 1314 | 1554 | 1 / 5 | 1207 | +1207 | ||
17 | Nidens,Jan | 2.0 | 0.00 | 0 | 1480 | 1638 | 2 / 7 | 1437 | +1437 | ||
18 | Häring,Günter | 1386-13 | 0.5 | 0.23 | 19 | - | 1593 | ½ / 1 | 1397-14 | +11 | |
19 | Süß,Michael | 0.5 | 0.00 | 0 | 1110 | 1511 | ½ / 6 | 1039 | +1039 | ||
Gesamt | 1612 | 19 | 15.75 | - | - | 1747 | 19 / 71 | 1620 | +15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager