Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Ost
- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SG Freyung/Kreuzberg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Coduro,Otto | 1877-154 | 4.0 | 4.84 | 28 | 1784 | 1734 | 4 / 7 | 1877-154 | - | - | |||
| 2 | Müller,Walter | 1765-162 | 6.0 | 4.77 | 25 | 1933 | 1624 | 6 / 7 | 1805-161 | +40 | 1732 | - | ||
| 4 | Schraml,Fritz | 1625-68 | 2.5 | 3.84 | 23 | 1490 | 1547 | 2½ / 6 | 1625-68 | - | - | |||
| 5 | Wilhelm,Walter | 1504-97 | 3.5 | 2.93 | 20 | 1547 | 1547 | 3½ / 7 | 1504-97 | 1663 | - | |||
| 6 | Schmidbauer,Josef | 1606-153 | 4.0 | 5.03 | 22 | 1447 | 1397 | 4 / 7 | 1607-153 | +1 | - | - | ||
| 7 | Gibis,Alfons | 1510-67 | 4.5 | 3.84 | 20 | 1533 | 1341 | 4½ / 6 | 1510-67 | - | - | |||
| 8 | Schuster,Franz | 1365-103 | 0.5 | 0.63 | 19 | - | 1272 | ½ / 1 | 1365-103 | - | - | |||
| 10 | Seidl,Josef | 1186-128 | 0.0 | 0.70 | 18 | - | 1485 | 0 / 4 | 1177-128 | -9 | 1612 | - | ||
| 11 | Wilhelm,Andreas | 1215-26 | 0.0 | 1.22 | 18 | - | 1410 | 0 / 4 | 1219-26 | +4 | - | - | ||
| Gesamt | 1572 | 25 | 27.8 | - | - | 1516 | 25 / 49 | 1578 | +36 | 1669 | ||||
| 2 | SC Vilshofen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Stadler,Alexander | 2079-193 | 5.0 | 6.06 | 30 | 1954 | 1796 | 5 / 7 | 2135-189 | +56 | 2081 | - | ||
| 2 | Göde,Andreas | 1855-26 | 1.5 | 3.14 | 28 | - | 1668 | 1½ / 4 | 1855-26 | - | - | |||
| 4 | Wimmer,Juergen | 1756-80 | 1.5 | 3.62 | 26 | 1478 | 1627 | 1½ / 5 | 1756-80 | 2013 | - | |||
| 5 | Eineder,Ludwig | 1790-50 | 1.0 | 1.64 | 26 | - | 1511 | 1 / 2 | 1790-50 | - | - | |||
| 7 | Schönbuchner,Gerhard | 1736-49 | 4.5 | 3.98 | 24 | 1789 | 1597 | 4½ / 6 | 1736-49 | 1860 | - | |||
| 8 | Stutzke,Christian | 1715-70 | 3.5 | 3.46 | 24 | 1717 | 1568 | 3½ / 5 | 1715-70 | - | - | |||
| 9 | Li,Lev | 1601-49 | 3.5 | 2.64 | 21 | 1702 | 1553 | 3½ / 5 | 1601-49 | 1806 | - | |||
| 11 | Viertlböck,Johann | 1580-74 | 2.5 | 2.34 | 21 | - | 1513 | 2½ / 4 | 1580-74 | - | - | |||
| 12 | Pilz,Erhard | 1391-91 | 0.0 | 0.14 | 19 | - | 1710 | 0 / 1 | 1390-91 | -1 | - | - | ||
| 13 | Olejnik,Michael | 1408-26 | 1.5 | 1.42 | 19 | - | 1424 | 1½ / 3 | 1408-26 | - | - | |||
| 14 | Huber,Valentin | 1553-2 | 5.0 | 2.74 | 5 | 2013 | 1346 | 5 / 5 | 1563-2 | +10 | - | - | ||
| 16 | Pohl,Holger | 1392-90 | 3.0 | 2.30 | 18 | - | 1077 | 3 / 3 | 1362-89 | -30 | 1683 | - | ||
| 18 | Brunner,Thomas | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1247 | 2 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1704 | 34.5 | 33.48 | - | - | 1534 | 34.5 / 53 | 1711 | +35 | 1889 | ||||
| 3 | SG Haselbach/Castra Passau | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Drasch,Robert | 1822-100 | 2.5 | 1.58 | 25 | - | 1870 | 2½ / 4 | 1796-98 | -26 | 1926 | - | ||
| 3 | Neukirchinger,Wolfgang | 1564-60 | 0.5 | 2.15 | 22 | 1300 | 1666 | ½ / 5 | 1564-60 | 1674 | - | |||
| 4 | Köhnlein,Matthias | 1490-8 | 2.0 | 1.28 | 20 | - | 1608 | 2 / 4 | 1490-8 | 1631 | - | |||
| 7 | Geier,Norbert | 1497-36 | 1.0 | 1.71 | 20 | 1409 | 1682 | 1 / 6 | 1497-36 | - | - | |||
| 8 | Eder,Rupert | 1554-77 | 3.0 | 2.73 | 21 | 1581 | 1581 | 3 / 6 | 1554-77 | - | - | |||
| 9 | Müller,Bruno | 1534-18 | 0.0 | 1.48 | 21 | - | 1588 | 0 / 3 | 1534-18 | - | - | |||
| 10 | Scholler,Franz | 1517-75 | 3.0 | 2.72 | 20 | 1543 | 1543 | 3 / 6 | 1517-75 | 1664 | - | |||
| 12 | Kleinschmidt,Ralf | 1496-48 | 0.5 | 1.66 | 21 | - | 1495 | ½ / 3 | 1496-48 | - | - | |||
| 14 | Ascher,Andreas | 1449-38 | 0.5 | 0.27 | 19 | - | 1613 | ½ / 1 | 1449-38 | - | - | |||
| 15 | Eder,Alfred | 1368-55 | 2.0 | 2.10 | 19 | 1364 | 1436 | 2 / 5 | 1372-55 | +4 | - | - | ||
| 16 | Ederer,Lothar | 1426-58 | 3.5 | 3.48 | 19 | 1406 | 1349 | 3½ / 6 | 1410-58 | -16 | - | - | ||
| 18 | Tiefenböck-Hach,Jan | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1341 | ½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 19 | Mandic,Joseph | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1235 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 20 | Kreuzer,Martin | 1081-9 | 0.5 | 0.20 | 11 | - | 1305 | ½ / 1 | 1081-9 | - | - | |||
| Gesamt | 1510 | 20.5 | 21.36 | - | - | 1546 | 20.5 / 55 | 1506 | -38 | 1724 | ||||
| 4 | ESV Pocking | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Brückl,Edgar | 1764-56 | 2.0 | 1.83 | 24 | 1795 | 1867 | 2 / 5 | 1752-55 | -12 | - | - | ||
| 4 | Fink,Waldemar | 1735-83 | 3.5 | 2.20 | 23 | 1865 | 1716 | 3½ / 5 | 1706-81 | -29 | - | - | ||
| 5 | Baumgartner,Alois | 1667-77 | 3.5 | 3.25 | 22 | 1686 | 1686 | 3½ / 7 | 1655-75 | -12 | - | - | ||
| 6 | Sierian,Peter | 1653-201 | 3.0 | 4.33 | 24 | 1538 | 1538 | 3 / 6 | 1684-199 | +31 | 1835 | - | ||
| 7 | Paoli,Holger | 1623-68 | 3.5 | 3.56 | 22 | 1633 | 1576 | 3½ / 6 | 1645-66 | +22 | - | - | ||
| 8 | Huber,Franz | 1641-99 | 4.0 | 3.19 | 22 | 1744 | 1504 | 4 / 5 | 1637-97 | -4 | - | - | ||
| 9 | Zimmermann,Alfred | 1545-39 | 2.5 | 2.98 | 21 | - | 1274 | 2½ / 4 | 1551-38 | +6 | - | - | ||
| 10 | Färber,Georg | 1411-107 | 2.5 | 3.21 | 19 | 1294 | 1351 | 2½ / 6 | 1394-105 | -17 | - | - | ||
| 11 | Pollak,Ferenc | 1380-12 | 0.0 | 0.58 | 19 | - | 1343 | 0 / 1 | 1380-12 | - | - | |||
| 12 | Fritz,Reinhold | 1264-75 | 0.0 | 1.02 | 18 | - | 1388 | 0 / 3 | 1227-73 | -37 | 1728 | - | ||
| 13 | Kaltenberger,Josef | 1103-48 | 0.5 | 0.60 | 18 | - | 1301 | ½ / 2 | 1144-46 | +41 | - | - | ||
| Gesamt | 1581 | 25 | 26.75 | - | - | 1545 | 25 / 50 | 1579 | -11 | 1782 | ||||
| 5 | SC Ortenburg 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Thanner,Hans-Peter | 2087-117 | 2.5 | 3.20 | 30 | - | 1803 | 2½ / 4 | 2088-117 | +1 | 2079 | - | ||
| 3 | Filipovic,Tomislav | 2084-14 | 1.0 | 0.95 | 30 | - | 1625 | 1 / 1 | 2084-14 | 2167 | - | |||
| 5 | Haimerl,Willibald | 1693-76 | 3.5 | 2.96 | 23 | 1738 | 1738 | 3½ / 7 | 1693-76 | 1825 | - | |||
| 7 | Mednikov,Felix | 1601-61 | 3.5 | 3.07 | 21 | 1638 | 1638 | 3½ / 7 | 1600-61 | -1 | 1714 | - | ||
| 8 | Kiefel,Alfred | 1661-39 | 4.5 | 4.48 | 23 | 1657 | 1555 | 4½ / 7 | 1662-39 | +1 | 1714 | - | ||
| 9 | Bartsch,Rüdiger | 1614-59 | 2.5 | 1.59 | 21 | - | 1562 | 2½ / 3 | 1614-59 | 1814 | - | |||
| 10 | Schneider,Manuel | 1611-74 | 5.0 | 4.01 | 21 | 1681 | 1523 | 5 / 7 | 1611-74 | - | - | |||
| 11 | Neulinger-Jagode,Rupert | 1754-102 | 1.0 | 0.99 | 24 | - | 1080 | 1 / 1 | 1754-102 | 1857 | - | |||
| 12 | Hofer,Tobias | 1623-67 | 4.5 | 4.30 | 22 | 1630 | 1438 | 4½ / 6 | 1624-67 | +1 | 1723 | - | ||
| 13 | Auer,Erich | 1533-49 | 0.0 | 0.71 | 21 | - | 1404 | 0 / 1 | 1533-49 | 1693 | - | |||
| 17 | Wittig,Jürgen | 1420-41 | 3.5 | 4.20 | 20 | 1382 | 1325 | 3½ / 6 | 1455-39 | +35 | 1499 | - | ||
| 20 | Obermeier,Max | 1317-33 | 1.5 | 0.97 | 18 | - | 1279 | 1½ / 2 | 1287-32 | -30 | - | - | ||
| Gesamt | 1643 | 33 | 31.43 | - | - | 1545 | 33 / 52 | 1646 | +7 | 1809 | ||||
| 6 | SK Landshut 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 4 | Sadlo,Philipp | 1547-35 | 0.0 | 0.02 | 21 | - | 2158 | 0 / 1 | 1542-34 | -5 | - | - | ||
| 5 | Weindl,Robert | 1565-33 | 1.0 | 1.58 | 21 | - | 1673 | 1 / 4 | 1563-30 | -2 | 1696 | - | ||
| 6 | Zellner,Alexander | 1501-4 | 1.0 | 1.11 | 5 | - | 1527 | 1 / 2 | 1553-2 | +52 | - | - | ||
| 7 | Matzberger,Felix | 1490-7 | 1.0 | 1.18 | 10 | - | 1437 | 1 / 2 | 1490-7 | 1735 | - | |||
| 8 | Shakirov,Kylychbek | 1494-8 | 3.0 | 1.38 | 19 | 1700 | 1628 | 3 / 5 | 1490-7 | -4 | - | - | ||
| 9 | Paintner,Manfred | 1437-4 | 0.0 | 0.17 | 10 | - | 1742 | 0 / 1 | 1459-3 | +22 | - | - | ||
| 10 | Durovic,Aleksandar | 1371-9 | 0.0 | 0.44 | 18 | - | 1680 | 0 / 3 | 1343-5 | -28 | 1656 | - | ||
| 11 | Vlasiuk,Yevhenii | 1432-2 | 1.5 | 1.26 | 5 | - | 1565 | 1½ / 4 | 1432-2 | - | - | |||
| 12 | Breuer,Herbert | 1508-117 | 3.0 | 2.49 | 20 | 1565 | 1565 | 3 / 6 | 1506-116 | -2 | 1797 | - | ||
| 14 | Langer,Dagobert | 1417-122 | 2.0 | 1.59 | 19 | 1470 | 1595 | 2 / 6 | 1417-122 | 1783 | - | |||
| 15 | Vogl,Johann | 1311-26 | 1.0 | 0.60 | 18 | - | 1566 | 1 / 3 | 1336-25 | +25 | - | - | ||
| 16 | Garbi,Artiom | 1452-3 | 1.5 | 0.65 | 5 | - | 1483 | 1½ / 2 | 1420-2 | -32 | - | - | ||
| 17 | Westenthanner,Franz Xaver | 1278-16 | 1.0 | 0.16 | 17 | - | 1487 | 1 / 1 | 1238-15 | -40 | 1510 | - | ||
| 20 | Stimmelmayr,Constanze | 1292-6 | 0.5 | 0.80 | 18 | - | 1061 | ½ / 1 | 1292-6 | 1689 | - | |||
| 21 | Schewalje,Eduard | 839-10 | 0.5 | 0.04 | 15 | - | 1512 | ½ / 3 | 839-9 | - | - | |||
| 22 | Ostheimer-Reif,Sabine | 907-6 | 0.0 | 0.03 | 24 | - | 1490 | 0 / 1 | 959-3 | +52 | - | - | ||
| 24 | Fichtl,Arthur | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1234 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 26 | Oertl,Jim | 870-2 | 0.5 | 0.02 | 5 | - | 1417 | ½ / 1 | 869-2 | -1 | - | - | ||
| 27 | Schönsmaul,Tim | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1206 | 1½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1387 | 20 | 13.52 | - | - | 1549 | 20 / 50 | 1387 | +37 | 1695 | ||||
| 7 | SV Deggendorf 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Staudinger,Simon | 1712-61 | 1.0 | 1.12 | 25 | - | 1884 | 1 / 3 | 1759-58 | +47 | 1831 | - | ||
| 2 | Seidl,Michael | 1721-13 | 0.5 | 0.06 | 23 | - | 2104 | ½ / 1 | 1674-10 | -47 | 1712 | - | ||
| 3 | Sinn,Marcel | 1686-5 | 0.0 | 0.05 | 10 | - | 2083 | 0 / 1 | 1621-3 | -65 | - | - | ||
| 5 | Dua,Priyanshu | 1581-8 | 2.0 | 1.39 | 16 | - | 1669 | 2 / 4 | 1581-8 | - | - | |||
| 6 | Zehrer,Heinrich | 1560-14 | 0.5 | 0.11 | 21 | - | 1896 | ½ / 1 | 1560-14 | 1802 | - | |||
| 7 | Ertl,Helmut | 1566-51 | 2.5 | 1.69 | 21 | - | 1601 | 2½ / 4 | 1566-49 | - | - | |||
| 8 | Kropp,Henner | 1585-12 | 1.5 | 1.31 | 20 | - | 1633 | 1½ / 4 | 1510-10 | -75 | - | - | ||
| 9 | Hacker,Alfons | 1691-53 | 4.0 | 3.33 | 24 | 1818 | 1578 | 4 / 5 | 1728-52 | +37 | - | - | ||
| 10 | Krautloher,Marco | 1536-13 | 0.0 | 0.39 | 20 | - | 1546 | 0 / 1 | 1454-11 | -82 | 1606 | - | ||
| 11 | Schreiber,Egwin | 1470-41 | 0.5 | 0.61 | 20 | - | 1614 | ½ / 2 | 1461-40 | -9 | 1722 | - | ||
| 12 | Haselbeck,Robert | 1361-57 | 0.5 | 1.60 | 19 | 1184 | 1550 | ½ / 5 | 1371-56 | +10 | - | - | ||
| 13 | Heininger,Jonas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1666 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 14 | Dobler,Christian | 1434-2 | 2.5 | 2.20 | 5 | 1420 | 1477 | 2½ / 6 | 1399-2 | -35 | - | - | ||
| 16 | Jafarov,Famil | 1314-3 | 2.0 | 1.48 | 5 | 1435 | 1507 | 2 / 5 | 1385-2 | +71 | - | - | ||
| 18 | Schäfer,Michael | 1160-19 | 0.5 | 0.59 | 18 | - | 1470 | ½ / 4 | 1169-18 | +9 | - | - | ||
| 21 | Sahiner,Zakir Ufuk | 1453-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1303 | 2 / 2 | 1453-1 | -1453 | - | - | ||
| 23 | Ravani,Jaykumar Raheshkumar | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1211 | 1½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 26 | von Eichhorn,Klaus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1272 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1489 | 21.5 | 15.93 | - | - | 1572 | 21.5 / 54 | 1430 | -1592 | 1735 | ||||
| 8 | SC Sonnen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Raitner,Josef | 1747-1 | 3.0 | 0.00 | 0 | 1767 | 1817 | 3 / 7 | 1746-1 | -1 | - | - | ||
| 5 | Angerer,Lukas | 1724-42 | 1.0 | 0.77 | 19 | - | 1504 | 1 / 1 | 1724-42 | - | - | |||
| 7 | Angerer,Michael | 1751-109 | 4.5 | 4.14 | 24 | 1768 | 1666 | 4½ / 7 | 1751-109 | 1890 | - | |||
| 8 | Wimberger,Tobias | 1715-45 | 2.5 | 1.74 | 23 | - | 1623 | 2½ / 3 | 1714-45 | -1 | - | - | ||
| 9 | Fuchs,Franz | 1702-40 | 1.0 | 0.73 | 23 | - | 1519 | 1 / 1 | 1702-40 | 1844 | - | |||
| 10 | Arnreiter,Hubert | 1712-32 | 0.5 | 0.73 | 24 | - | 1546 | ½ / 1 | 1712-32 | 1907 | - | |||
| 11 | Panholzer,Emanuel | 1629-31 | 4.0 | 3.18 | 22 | 1705 | 1580 | 4 / 6 | 1629-31 | - | - | |||
| 12 | Kasberger,Alexander | 1572-32 | 2.0 | 1.90 | 17 | - | 1498 | 2 / 3 | 1609-31 | +37 | - | - | ||
| 13 | Angerer,Dieter | 1549-103 | 2.5 | 4.66 | 22 | 1375 | 1477 | 2½ / 7 | 1549-103 | - | - | |||
| 15 | Raab,Thomas | 1485-67 | 2.0 | 2.16 | 20 | - | 1451 | 2 / 4 | 1485-67 | - | - | |||
| 17 | Resch,Ludwig | 1454-88 | 0.5 | 0.91 | 20 | - | 1501 | ½ / 2 | 1454-88 | - | - | |||
| 20 | Raab,Rudolf | 1329-54 | 2.0 | 1.30 | 18 | - | 1452 | 2 / 4 | 1329-54 | - | - | |||
| 21 | Pilsl,Christian | 1176-35 | 0.0 | 0.14 | 18 | - | 1490 | 0 / 1 | 1176-35 | - | - | |||
| 22 | Schopper,Gerhard | 1278-45 | 0.5 | 0.37 | 18 | - | 1370 | ½ / 1 | 1277-45 | -1 | - | - | ||
| 23 | Resch,Florian | 1080-35 | 0.0 | 0.01 | 20 | - | 1754 | 0 / 1 | 1080-35 | - | - | |||
| 24 | Resch,Josef | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1410 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1588 | 26 | 22.74 | - | - | 1572 | 26 / 51 | 1590 | +34 | 1880 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager