Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisklasse West
- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SK Landau-Dingolfing 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Hähnlein,Kurt | 1780-56 | 2.0 | 2.18 | 25 | - | 1739 | 2 / 4 | 1780-56 | - | - | |||
| 4 | Senff,Rudolf | 1693-60 | 0.0 | 0.47 | 24 | - | 1732 | 0 / 1 | 1693-59 | - | - | |||
| 6 | Kurz,Helmut | 1680-66 | 0.0 | 0.45 | 23 | - | 1734 | 0 / 1 | 1680-66 | - | - | |||
| 8 | Kutschera,Gottlieb | 1628-77 | 0.5 | 0.59 | 22 | - | 1564 | ½ / 1 | 1628-77 | - | - | |||
| 9 | Rohne,Niklas | 1572-52 | 2.5 | 2.62 | 21 | 1553 | 1610 | 2½ / 6 | 1560-51 | -12 | 1846 | - | ||
| 10 | Reidl,Josef | 1628-17 | 0.5 | 0.35 | 22 | - | 1732 | ½ / 1 | 1628-17 | - | - | |||
| 11 | Süß,Michael | 1258-6 | 4.0 | 1.50 | 17 | 1484 | 1434 | 4 / 7 | 1240-5 | -18 | 1607 | - | ||
| 12 | Nidens,Jan | 1420-3 | 0.5 | 1.17 | 10 | - | 1546 | ½ / 3 | 1413-3 | -7 | - | - | ||
| 13 | Barone,Giacomo | 1495-10 | 4.0 | 2.30 | 14 | 1609 | 1484 | 4 / 6 | 1474-9 | -21 | - | - | ||
| 14 | Pietruszewski,Adam | 1425-3 | 1.0 | 0.97 | 10 | - | 1413 | 1 / 2 | 1395-3 | -30 | - | - | ||
| 15 | Häring,Günter | 1353-16 | 0.0 | 0.68 | 19 | - | 1245 | 0 / 1 | 1353-16 | - | - | |||
| 16 | Krause,Karlheinz | 1388-56 | 0.5 | 1.07 | 18 | - | 1337 | ½ / 2 | 1343-55 | -45 | 1668 | - | ||
| 17 | Probst,Karl | 1301-3 | 2.0 | 2.95 | 18 | 1136 | 1208 | 2 / 5 | 1254-2 | -47 | - | - | ||
| Gesamt | 1468 | 17.5 | 17.3 | - | - | 1494 | 17.5 / 40 | 1449 | -180 | 1707 | ||||
| 2 | SK Landau-Dingolfing 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Hähnlein,Kurt | 1780-56 | 2.0 | 2.18 | 25 | - | 1739 | 2 / 4 | 1780-56 | - | - | |||
| 4 | Senff,Rudolf | 1693-60 | 0.0 | 0.47 | 24 | - | 1732 | 0 / 1 | 1693-59 | - | - | |||
| 6 | Kurz,Helmut | 1680-66 | 0.0 | 0.45 | 23 | - | 1734 | 0 / 1 | 1680-66 | - | - | |||
| 8 | Kutschera,Gottlieb | 1628-77 | 0.5 | 0.59 | 22 | - | 1564 | ½ / 1 | 1628-77 | - | - | |||
| 9 | Rohne,Niklas | 1572-52 | 2.5 | 2.62 | 21 | 1553 | 1610 | 2½ / 6 | 1560-51 | -12 | 1846 | - | ||
| 10 | Reidl,Josef | 1628-17 | 0.5 | 0.35 | 22 | - | 1732 | ½ / 1 | 1628-17 | - | - | |||
| 11 | Süß,Michael | 1258-6 | 4.0 | 1.50 | 17 | 1484 | 1434 | 4 / 7 | 1240-5 | -18 | 1607 | - | ||
| 12 | Nidens,Jan | 1420-3 | 0.5 | 1.17 | 10 | - | 1546 | ½ / 3 | 1413-3 | -7 | - | - | ||
| 13 | Barone,Giacomo | 1495-10 | 4.0 | 2.30 | 14 | 1609 | 1484 | 4 / 6 | 1474-9 | -21 | - | - | ||
| 14 | Pietruszewski,Adam | 1425-3 | 1.0 | 0.97 | 10 | - | 1413 | 1 / 2 | 1395-3 | -30 | - | - | ||
| 15 | Häring,Günter | 1353-16 | 0.0 | 0.68 | 19 | - | 1245 | 0 / 1 | 1353-16 | - | - | |||
| 16 | Krause,Karlheinz | 1388-56 | 0.5 | 1.07 | 18 | - | 1337 | ½ / 2 | 1343-55 | -45 | 1668 | - | ||
| 17 | Probst,Karl | 1301-3 | 2.0 | 2.95 | 18 | 1136 | 1208 | 2 / 5 | 1254-2 | -47 | - | - | ||
| Gesamt | 1468 | 17.5 | 17.3 | - | - | 1494 | 17.5 / 40 | 1449 | -180 | 1707 | ||||
| 3 | SK Landshut 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 4 | Zellner,Alexander | 1501-4 | 0.0 | 0.28 | 5 | - | 1734 | 0 / 1 | 1529-2 | +28 | - | - | ||
| 5 | Weindl,Robert | 1565-33 | 1.0 | 0.67 | 21 | - | 1454 | 1 / 1 | 1594-30 | +29 | 1696 | - | ||
| 9 | Paintner,Manfred | 1437-4 | 0.5 | 1.73 | 10 | 1258 | 1659 | ½ / 6 | 1410-3 | -27 | - | - | ||
| 13 | Jung,Erik | 1917-2 | 6.0 | 3.81 | 5 | 2287 | 1620 | 6 / 6 | 1893-2 | -24 | - | - | ||
| 15 | Garbi,Artiom | 1452-3 | 2.5 | 1.45 | 5 | 1519 | 1519 | 2½ / 5 | 1407-2 | -45 | - | - | ||
| 16 | Vogl,Johann | 1311-26 | 0.0 | 0.49 | 18 | - | 1331 | 0 / 1 | 1300-25 | -11 | - | - | ||
| 17 | Durovic,Aleksandar | 1371-9 | 1.0 | 0.78 | 18 | - | 1135 | 1 / 1 | 1369-5 | -2 | 1656 | - | ||
| 19 | Westenthanner,Franz Xaver | 1278-16 | 2.0 | 1.29 | 17 | 1354 | 1426 | 2 / 5 | 1227-15 | -51 | 1510 | - | ||
| 21 | Schönsmaul,Louis | 995-3 | 0.0 | 0.01 | 14 | - | 1604 | 0 / 1 | 959-2 | -36 | - | - | ||
| 22 | Schewalje,Eduard | 839-10 | 0.0 | 0.02 | 39 | - | 1406 | 0 / 1 | 819-9 | -20 | - | - | ||
| 25 | Kilian,Michael | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1365 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 26 | Weiß,Andreas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1308 | 0 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1477 | 13 | 10.53 | - | - | 1501 | 13 / 34 | 1449 | -159 | 1621 | ||||
| 4 | SV Aham | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Valenza,Guiseppe | 1806-44 | 0.5 | 0.32 | 26 | - | 1940 | ½ / 1 | 1811-42 | +5 | 1983 | - | ||
| 2 | Wöstmann,Oliver | 1619-31 | 2.5 | 1.97 | 22 | - | 1609 | 2½ / 4 | 1619-31 | - | - | |||
| 3 | Haider,Andreas | 1443-68 | 0.5 | 1.97 | 20 | - | 1511 | ½ / 4 | 1458-66 | +15 | 1604 | - | ||
| 5 | Haider,Tobias Andreas | 1293-25 | 2.0 | 0.80 | 17 | - | 1433 | 2 / 3 | 1293-25 | - | - | |||
| 7 | Tirnovan,Dumitru | 1352-35 | 1.0 | 0.51 | 18 | - | 1321 | 1 / 1 | 1352-35 | - | - | |||
| 8 | Meier,Hans | 1105-78 | 2.5 | 2.23 | 17 | 1198 | 1255 | 2½ / 6 | 1144-76 | +39 | 1463 | - | ||
| 9 | Meier,Martin | 1058-55 | 0.0 | 0.24 | 20 | - | 1475 | 0 / 2 | 1058-55 | - | - | |||
| Gesamt | 1335 | 9 | 8.04 | - | - | 1453 | 9 / 21 | 1349 | +59 | 1683 | ||||
| 5 | TSV Ergoldsbach | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Rieder,Thomas | 1748-4 | 3.5 | 3.17 | 12 | 1774 | 1625 | 3½ / 5 | 1750-4 | +2 | 1990 | - | ||
| 2 | Apfel,Roman | 1814-39 | 3.5 | 4.98 | 26 | 1582 | 1525 | 3½ / 6 | 1792-39 | -22 | - | - | ||
| 3 | Gschwendner,Karl | 1622-59 | 1.5 | 3.33 | 23 | - | 1339 | 1½ / 4 | 1615-59 | -7 | - | - | ||
| 4 | Halbritter,Ewald | 1488-24 | 3.0 | 2.53 | 20 | - | 1336 | 3 / 4 | 1489-24 | +1 | - | - | ||
| 6 | Beck,Michael | 1328-38 | 0.0 | 0.65 | 18 | - | 1245 | 0 / 1 | 1328-38 | - | - | |||
| 7 | Mayer,Volker | 1140-21 | 0.0 | 0.54 | 18 | - | 1135 | 0 / 1 | 1140-21 | - | - | |||
| Gesamt | 1644 | 11.5 | 15.2 | - | - | 1445 | 11.5 / 21 | 1637 | -26 | 1990 | ||||
| 6 | SK Landshut 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Paintner,Manfred | 1437-4 | 0.5 | 1.73 | 10 | 1258 | 1659 | ½ / 6 | 1410-3 | -27 | - | - | ||
| 4 | Weindl,Robert | 1565-33 | 1.0 | 0.67 | 21 | - | 1454 | 1 / 1 | 1594-30 | +29 | 1696 | - | ||
| 5 | Garbi,Artiom | 1452-3 | 2.5 | 1.45 | 5 | 1519 | 1519 | 2½ / 5 | 1407-2 | -45 | - | - | ||
| 7 | Vogl,Johann | 1311-26 | 0.0 | 0.49 | 18 | - | 1331 | 0 / 1 | 1300-25 | -11 | - | - | ||
| 10 | Bal,Sonja | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1387 | 0 / 5 | Restpartien | - | - | ||||
| 11 | Ostheimer-Reif,Sabine | 907-6 | 0.5 | 0.45 | 10 | - | 1390 | ½ / 4 | 963-3 | +56 | - | - | ||
| 12 | Schönsmaul,Louis | 995-3 | 0.0 | 0.01 | 14 | - | 1604 | 0 / 1 | 959-2 | -36 | - | - | ||
| 13 | Schewalje,Eduard | 839-10 | 0.0 | 0.02 | 39 | - | 1406 | 0 / 1 | 819-9 | -20 | - | - | ||
| 16 | Matviievskyi,Illia | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1708 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 18 | Weiß,Andreas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1308 | 0 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1275 | 4.5 | 4.82 | - | - | 1475 | 4.5 / 29 | 1264 | -54 | 1696 | ||||
| 7 | TV 1862 Geiselhöring | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Woitylak,Steffen | 1908-44 | 4.0 | 4.57 | 29 | 1844 | 1719 | 4 / 6 | 1927-42 | +19 | 1969 | - | ||
| 2 | Janker,Johannes | 1600-17 | 2.5 | 2.25 | 17 | - | 1549 | 2½ / 4 | 1627-16 | +27 | - | - | ||
| 3 | Müller,Kilian-Leonhard | 1615-5 | 4.0 | 3.19 | 9 | - | 1272 | 4 / 4 | 1654-4 | +39 | - | - | ||
| 4 | Niedermeier,Johann | 1750-85 | 2.0 | 2.00 | 24 | - | 1601 | 2 / 3 | 1732-84 | -18 | - | - | ||
| 5 | Kiendl,Walter | 1667-98 | 3.5 | 3.75 | 23 | - | 1148 | 3½ / 4 | 1656-97 | -11 | - | - | ||
| 6 | Janker,Johann | 1581-79 | 0.5 | 0.72 | 21 | - | 1406 | ½ / 1 | 1566-79 | -15 | - | - | ||
| Gesamt | 1719 | 16.5 | 16.48 | - | - | 1473 | 16.5 / 22 | 1731 | +41 | 1969 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager