Inoffizielle DWZ Auswertung: Jugend-Niederbayernliga
- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Röhrnbach | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Woelfle,Gabriel | 1377-5 | 0.5 | 0.88 | 9 | - | 1064 | ½ / 1 | 1378-5 | +1 | - | - | ||
| 3 | Eigenschenk,Marcell | 1245-8 | 2.0 | 2.14 | 8 | 1248 | 1373 | 2 / 6 | 1238-8 | -7 | - | - | ||
| 6 | Palik,Szabolcs | 894-5 | 0.5 | 1.31 | 20 | 787 | 1153 | ½ / 5 | 868-4 | -26 | - | - | ||
| 10 | Riabikin,Wladimir | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1083 | ½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 13 | Yemelyanenko,Roman | 1123-3 | 2.5 | 2.70 | 10 | - | 936 | 2½ / 4 | 1066-2 | -57 | - | - | ||
| Gesamt | 1113 | 6 | 7.03 | - | - | 1161 | 6 / 19 | 1088 | -89 | |||||
| 2 | FC Ergolding 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Paringer,Jakob | 1576-31 | 3.0 | 1.65 | 6 | - | 1359 | 3 / 3 | 1512-30 | -64 | 1600 | - | ||
| 4 | Handschuh,Felix | 1511-54 | 1.0 | 0.66 | 8 | - | 1413 | 1 / 1 | 1560-53 | +49 | 1655 | - | ||
| 5 | Gärtner,Maximilian | 1258-6 | 2.0 | 2.56 | 8 | - | 1175 | 2 / 4 | 1264-5 | +6 | 1584 | - | ||
| 7 | Oleksenko,Vissarion | 1160-10 | 0.0 | 2.36 | 8 | - | 1297 | 0 / 4 | 1201-9 | +41 | - | - | ||
| 8 | Kirschner,Elias | 1181-9 | 1.0 | 1.92 | 8 | - | 1112 | 1 / 3 | 1171-7 | -10 | 1545 | - | ||
| 9 | Vladimirov,Martin | 1430-25 | 1.5 | 2.17 | 9 | - | 1358 | 1½ / 4 | 1372-24 | -58 | 1519 | - | ||
| 10 | Hones,Anton | 1311-14 | 1.5 | 1.91 | 8 | 1158 | 1307 | 1½ / 5 | 1155-11 | -156 | 1598 | - | ||
| 11 | Grinchuk,Ivan | 1349-14 | 4.5 | 3.07 | 5 | 1385 | 1019 | 4½ / 5 | 1228-13 | -121 | 1655 | - | ||
| 12 | Schmidt,Michael | 1103-13 | 1.5 | 1.33 | 5 | - | 924 | 1½ / 2 | 1084-10 | -19 | - | - | ||
| 14 | Staiger,Ilai | 857-8 | 0.5 | 0.48 | 5 | - | 876 | ½ / 1 | 862-7 | +5 | - | - | ||
| 15 | Grassl,Sophia | 844-4 | 1.0 | 1.01 | 26 | - | 968 | 1 / 3 | 838-4 | -6 | - | - | ||
| Gesamt | 1259 | 17.5 | 19.12 | - | - | 1183 | 17.5 / 35 | 1212 | -333 | 1594 | ||||
| 3 | SC Straubing | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Friedl,Lukas | 1590-9 | 3.0 | 3.18 | 11 | - | 1344 | 3 / 4 | 1582-9 | -8 | 1794 | - | ||
| 2 | Shakhaev,Gamzat | 1553-4 | 4.5 | 4.97 | 11 | 1375 | 1183 | 4½ / 6 | 1540-4 | -13 | - | - | ||
| 3 | Jacob,Simon | 1067-2 | 1.0 | 2.14 | 9 | - | 1095 | 1 / 4 | 1050-2 | -17 | - | - | ||
| 4 | Aich,Rafael | 1122-6 | 3.0 | 2.35 | 5 | - | 981 | 3 / 4 | 1116-6 | -6 | - | - | ||
| 5 | Manzheliivska,Sofia | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 762 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1357 | 12.5 | 12.64 | - | - | 1134 | 12.5 / 19 | 1346 | -44 | 1794 | ||||
| 4 | ESK Plattling 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Mardari,Alexandru | 1470-2 | 1.0 | 1.54 | 5 | - | 1416 | 1 / 3 | 1431-2 | -39 | - | - | ||
| 2 | Zeiser,Maximilian Heinrich | 1163-3 | 2.0 | 0.92 | 5 | - | 1323 | 2 / 4 | 1160-3 | -3 | - | - | ||
| 3 | Weiß,Alessandro | 883-3 | 1.0 | 1.08 | 20 | - | 1094 | 1 / 4 | 883-3 | - | - | |||
| 4 | Kaltchev,Matteo | 820-2 | 1.0 | 0.44 | 5 | - | 1004 | 1 / 2 | 832-2 | +12 | - | - | ||
| 5 | Angiel,Maksymilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1077 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Bräu,Korbinan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1058 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1095 | 5 | 3.98 | - | - | 1204 | 5 / 15 | 1087 | -30 | |||||
| 5 | SC Rottal | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Gurbanli,Shakir | 1583-13 | 1.5 | 1.34 | 10 | - | 1441 | 1½ / 2 | 1640-10 | +57 | 1765 | - | ||
| 2 | Hausleitner,Maximilian | 1264-13 | 2.0 | 1.78 | 5 | - | 1304 | 2 / 4 | 1272-13 | +8 | - | - | ||
| 3 | Muhamad Ali,Diyar | 1115-2 | 3.0 | 1.13 | 5 | 1341 | 1269 | 3 / 5 | 1104-2 | -11 | - | - | ||
| 4 | Sperl,Tobias | 780-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1107 | ½ / 4 | 780-1 | -780 | - | - | ||
| 5 | Pokorny,Abel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 886 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Waal,Andrej | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 894 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Leontev,Kirill | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1077 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 9 | Putz,Leander | 875-14 | 0.5 | 0.52 | 21 | - | 859 | ½ / 1 | 875-14 | - | - | |||
| 11 | Bumberger,Nick | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1019 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1112 | 8 | 4.77 | - | - | 1173 | 8 / 21 | 923 | -726 | 1765 | ||||
| 6 | DJK-SV Schaibing 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Bogner,Daniel | 1669-14 | 4.0 | 4.73 | 13 | 1574 | 1449 | 4 / 6 | 1671-14 | +2 | 1699 | - | ||
| 3 | Krebsbach,Michael | 1105-5 | 3.5 | 2.26 | 5 | 1172 | 1115 | 3½ / 6 | 1111-5 | +6 | - | - | ||
| 4 | Wagner,Elias | 846-2 | 2.0 | 1.32 | 5 | 888 | 960 | 2 / 5 | 824-2 | -22 | - | - | ||
| 6 | Lemke,Lukas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 859 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Hehenwarter,Stefan | 1071-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 765 | 2 / 2 | 1071-1 | -1071 | - | - | ||
| 9 | Madl,Korbinian | 776-3 | 0.0 | 0.15 | 36 | - | 1077 | 0 / 1 | 781-2 | +5 | - | - | ||
| Gesamt | 1190 | 12.5 | 8.46 | - | - | 1126 | 12.5 / 21 | 1080 | -1080 | 1699 | ||||
| 7 | FC Ergolding 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Gärtner,Maximilian | 1258-6 | 2.0 | 2.56 | 8 | - | 1175 | 2 / 4 | 1264-5 | +6 | 1584 | - | ||
| 3 | Oleksenko,Vissarion | 1160-10 | 0.0 | 2.36 | 8 | - | 1297 | 0 / 4 | 1201-9 | +41 | - | - | ||
| 4 | Kirschner,Elias | 1181-9 | 1.0 | 1.92 | 8 | - | 1112 | 1 / 3 | 1171-7 | -10 | 1545 | - | ||
| 5 | Vladimirov,Martin | 1430-25 | 1.5 | 2.17 | 9 | - | 1358 | 1½ / 4 | 1372-24 | -58 | 1519 | - | ||
| 6 | Hones,Anton | 1311-14 | 1.5 | 1.91 | 8 | 1158 | 1307 | 1½ / 5 | 1155-11 | -156 | 1598 | - | ||
| 7 | Grinchuk,Ivan | 1349-14 | 4.5 | 3.07 | 5 | 1385 | 1019 | 4½ / 5 | 1228-13 | -121 | 1655 | - | ||
| 8 | Schmidt,Michael | 1103-13 | 1.5 | 1.33 | 5 | - | 924 | 1½ / 2 | 1084-10 | -19 | - | - | ||
| 10 | Staiger,Ilai | 857-8 | 0.5 | 0.48 | 5 | - | 876 | ½ / 1 | 862-7 | +5 | - | - | ||
| 11 | Grassl,Sophia | 844-4 | 1.0 | 1.01 | 26 | - | 968 | 1 / 3 | 838-4 | -6 | - | - | ||
| Gesamt | 1220 | 13.5 | 16.81 | - | - | 1159 | 13.5 / 31 | 1172 | -318 | 1580 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager