Inoffizielle DWZ Auswertung: Niederbayernliga
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Deggendorf 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Krstic,Petar | 2301-33 | 1.0 | 0.87 | 30 | - | 1983 | 1 / 1 | 2304-34 | +3 | |
| 2 | Wisnet,Dominic | 2264-89 | 0.0 | 0.80 | 30 | - | 2021 | 0 / 1 | 2243-90 | -21 | |
| 3 | Bielmeier,Ludwig | 2081-193 | 4.0 | 5.72 | 30 | 1928 | 1971 | 4 / 9 | 2046-194 | -35 | |
| 4 | Firlbeck,Hubert | 2028-59 | 4.0 | 3.93 | 30 | 2028 | 1903 | 4 / 6 | 2030-60 | +2 | |
| 5 | Dörfler,Guenther | 1968-55 | 3.0 | 6.08 | 30 | 1698 | 1823 | 3 / 9 | 1905-56 | -63 | |
| 6 | Tauber,Rainer | 1968-50 | 5.5 | 6.14 | 30 | 1894 | 1814 | 5½ / 9 | 1955-51 | -13 | |
| 7 | Bauer,Bernd | 1896-101 | 4.0 | 4.12 | 28 | 1876 | 1826 | 4 / 7 | 1893-102 | -3 | |
| 8 | Gahr,Michael | 1872-88 | 1.0 | 1.29 | 27 | - | 1736 | 1 / 2 | 1864-89 | -8 | |
| 9 | Grabmeier,Johannes | 1860-56 | 4.5 | 4.98 | 27 | 1804 | 1761 | 4½ / 8 | 1849-57 | -11 | |
| 10 | Bacholke,Michael | 1842-115 | 4.0 | 5.72 | 27 | 1643 | 1643 | 4 / 8 | 1803-116 | -39 | |
| 11 | Movchan,Nataliya | 4.0 | 0.00 | 0 | 1600 | 1550 | 4 / 7 | 1650 | +1650 | ||
| 12 | Krauß,Andreas | 1820-97 | 2.0 | 2.25 | 26 | - | 1764 | 2 / 4 | 1813-98 | -7 | |
| 14 | Mittermaier,Johann | 1726-76 | 1.5 | 1.57 | 24 | 1728 | 1979 | 1½ / 8 | 1724-77 | -2 | |
| 15 | Seidl,Michael | 1715-14 | 4.5 | 2.13 | 24 | 1943 | 1943 | 4½ / 9 | 1772-15 | +57 | |
| 16 | Kaufmann,Stefan | 1719-22 | 0.0 | 0.53 | 19 | - | 1899 | 0 / 2 | 1699-23 | -20 | |
| 17 | Staudinger,Simon | 1764-62 | 0.5 | 0.66 | 25 | - | 1887 | ½ / 2 | 1759-63 | -5 | |
| 18 | Hacker,Alfons | 1691-53 | 3.5 | 2.86 | 23 | 1757 | 1800 | 3½ / 8 | 1708-54 | +17 | |
| 19 | Sinn,Marcel | 1686-5 | 5.0 | 2.25 | 18 | 2054 | 1781 | 5 / 6 | 1778-6 | +92 | |
| 20 | Raster,Peter | 1636-23 | 2.5 | 2.24 | 22 | 1676 | 1842 | 2½ / 9 | 1643-24 | +7 | |
| 21 | Holzer,Daniel | 1609-12 | 1.5 | 0.79 | 22 | - | 1698 | 1½ / 2 | 1633-13 | +24 | |
| 22 | Movchan,Vladimir | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1533 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1842 | 56 | 54.93 | - | - | 1818 | 56 / 119 | 1840 | -25 | ||
| 2 | SK Passau 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Schneider,Roland | 2086-101 | 1.0 | 2.09 | 30 | - | 1939 | 1 / 3 | 2060-102 | -26 | |
| 2 | Zauner,Christoph | 1999-82 | 1.5 | 1.36 | 30 | - | 2035 | 1½ / 3 | 2002-83 | +3 | |
| 3 | Kreutner,Maximilian | 1908-20 | 3.0 | 2.19 | 28 | 2028 | 1956 | 3 / 5 | 1928-21 | +20 | |
| 4 | Linkamp,Ralf | 1898-18 | 3.0 | 4.32 | 28 | 1789 | 1914 | 3 / 9 | 1869-19 | -29 | |
| 5 | Bara,Jan | 4.5 | 0.00 | 0 | 2242 | 1876 | 4½ / 5 | 2263 | +2263 | ||
| 6 | Schwabeneder,Markus | 1871-51 | 3.0 | 3.63 | 27 | 1805 | 1855 | 3 / 7 | 1856-52 | -15 | |
| 7 | Holzapfel,Georg | 1872-50 | 3.0 | 4.23 | 27 | 1736 | 1786 | 3 / 7 | 1843-51 | -29 | |
| 8 | Kuran,Wilfried | 1893-92 | 3.5 | 3.72 | 28 | 1860 | 1803 | 3½ / 6 | 1888-93 | -5 | |
| 9 | Covaci,Nicolae | 1906-1 | 5.0 | 6.09 | 5 | 1783 | 1696 | 5 / 8 | 1839-2 | -67 | |
| 10 | Frisch,Wilhelm | 1738-59 | 0.0 | 0.33 | 24 | - | 1860 | 0 / 1 | 1727-60 | -11 | |
| 12 | Bittner,Rudolf | 1879-41 | 1.0 | 0.84 | 27 | - | 1598 | 1 / 1 | 1884-42 | +5 | |
| 13 | Müller,Jonas | 1724-7 | 0.5 | 0.37 | 19 | - | 1818 | ½ / 1 | 1729-8 | +5 | |
| 14 | Rutter,Ignaz | 1708-27 | 0.5 | 0.65 | 24 | - | 1601 | ½ / 1 | 1703-28 | -5 | |
| 15 | Beutel,Hubert | 1629-113 | 1.0 | 0.59 | 22 | - | 1566 | 1 / 1 | 1643-114 | +14 | |
| 16 | Manaberger,Markus | 1633-36 | 0.5 | 1.18 | 22 | - | 1716 | ½ / 3 | 1611-37 | -22 | |
| 17 | Geßmann,Theodor | 1167-3 | 2.0 | 0.33 | 5 | - | 1576 | 2 / 4 | 1315-4 | +148 | |
| 18 | Arnold,Florian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1537 | 1 / 5 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1832 | 34 | 31.92 | - | - | 1797 | 34 / 70 | 1823 | -14 | ||
| 3 | SC Rottal-Inn 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Riediger,Martin | 2148-161 | 4.0 | 5.52 | 30 | 2003 | 2003 | 4 / 8 | 2116-162 | -32 | |
| 2 | Bensch,Patrick | 2087-191 | 6.0 | 6.33 | 30 | 2049 | 1924 | 6 / 9 | 2080-192 | -7 | |
| 3 | Ager,Josef | 2084-99 | 1.0 | 0.66 | 30 | - | 1969 | 1 / 1 | 2093-100 | +9 | |
| 4 | Wagner,Hans | 2072-89 | 5.0 | 5.45 | 30 | 2003 | 1845 | 5 / 7 | 2062-90 | -10 | |
| 6 | Jergler,Karl-Heinz | 1993-158 | 4.5 | 5.63 | 30 | 1892 | 1892 | 4½ / 9 | 1970-159 | -23 | |
| 7 | Spiesberger,Gerhard | 2077-109 | 1.0 | 0.88 | 30 | - | 1746 | 1 / 1 | 2080-110 | +3 | |
| 9 | Wiedmann,Klaus | 1932-78 | 3.5 | 3.89 | 29 | 1875 | 1818 | 3½ / 6 | 1923-79 | -9 | |
| 10 | Nöhbauer,Andreas | 1940-76 | 5.0 | 4.70 | 29 | 1960 | 1802 | 5 / 7 | 1947-77 | +7 | |
| 11 | Goller,Sebastian | 1878-75 | 3.5 | 3.23 | 27 | 1918 | 1769 | 3½ / 5 | 1885-76 | +7 | |
| 12 | Klinge,Andreas | 1794-52 | 5.5 | 5.71 | 25 | 1766 | 1686 | 5½ / 9 | 1789-53 | -5 | |
| 13 | König,Josef | 1773-67 | 0.0 | 0.62 | 25 | - | 1686 | 0 / 1 | 1754-68 | -19 | |
| 15 | Seelentag,Harald | 1630-30 | 0.5 | 0.85 | 22 | - | 1801 | ½ / 3 | 1619-31 | -11 | |
| 16 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen | 1626-99 | 0.5 | 1.60 | 22 | - | 1603 | ½ / 3 | 1591-100 | -35 | |
| 17 | Gurbanli,Shakir | 1583-13 | 0.0 | 0.82 | 16 | - | 1646 | 0 / 2 | 1547-14 | -36 | |
| 18 | Angermeier,Gerhard | 1671-70 | 0.5 | 0.93 | 23 | - | 1258 | ½ / 1 | 1657-71 | -14 | |
| Gesamt | 1940 | 40.5 | 46.82 | - | - | 1819 | 40.5 / 72 | 1928 | -175 | ||
| 4 | SK Landau-Dingolfing 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Albrecht,Manuel | 2021-64 | 5.0 | 3.20 | 30 | 2213 | 2055 | 5 / 7 | 2060-65 | +39 | |
| 2 | Popp,Michael | 1939-140 | 4.5 | 4.80 | 29 | 1911 | 1911 | 4½ / 9 | 1933-141 | -6 | |
| 3 | Huber,Florian | 1855-60 | 3.0 | 2.99 | 27 | 1854 | 1854 | 3 / 6 | 1855-61 | ||
| 4 | Schultes,Christoph | 1924-72 | 5.5 | 4.37 | 29 | 2034 | 1893 | 5½ / 8 | 1948-73 | +24 | |
| 5 | Theiß,Johann | 1908-78 | 4.0 | 4.26 | 28 | 1872 | 1822 | 4 / 7 | 1902-79 | -6 | |
| 6 | Hirtreiter,Alexander | 1862-44 | 5.5 | 5.19 | 27 | 1887 | 1746 | 5½ / 8 | 1869-45 | +7 | |
| 7 | Zinner,Bernhard | 1759-107 | 4.5 | 4.81 | 25 | 1726 | 1726 | 4½ / 9 | 1752-108 | -7 | |
| 8 | Fuchsgruber,Helmut | 1818-52 | 5.5 | 6.28 | 26 | 1735 | 1655 | 5½ / 9 | 1800-53 | -18 | |
| 9 | Hähnlein,Kurt | 1780-56 | 1.0 | 1.49 | 25 | - | 1586 | 1 / 2 | 1765-57 | -15 | |
| 10 | Senff,Rudolf | 1693-60 | 0.0 | 0.70 | 23 | - | 1541 | 0 / 1 | 1670-61 | -23 | |
| 13 | Barone,Giacomo | 1495-10 | 1.5 | 0.63 | 15 | - | 1652 | 1½ / 2 | 1536-11 | +41 | |
| 16 | Ofierzynski,Krystian | 1708-16 | 1.0 | 0.61 | 24 | - | 1626 | 1 / 1 | 1720-17 | +12 | |
| 20 | Süß,Michael | 1258-6 | 0.5 | 0.07 | 18 | - | 1671 | ½ / 1 | 1276-7 | +18 | |
| 23 | Ruhland,Johannes | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1245 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1854 | 42.5 | 39.4 | - | - | 1797 | 42.5 / 71 | 1858 | +66 | ||
| 5 | SK Landshut 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Krupke,Sven | 2061-35 | 1.0 | 1.13 | 30 | - | 2010 | 1 / 2 | 2058-36 | -3 | |
| 2 | Westenthanner,Paul | 1989-66 | 3.0 | 2.33 | 30 | 2086 | 2014 | 3 / 5 | 2004-67 | +15 | |
| 3 | Zinchenko,Hennadii | 1942-5 | 3.5 | 4.07 | 25 | 1891 | 1934 | 3½ / 8 | 1928-6 | -14 | |
| 4 | Schmaus,Horst | 1936-122 | 5.5 | 4.40 | 29 | 2032 | 1891 | 5½ / 8 | 1960-123 | +24 | |
| 5 | Schubert,Josef | 1973-82 | 5.5 | 4.91 | 30 | 2025 | 1884 | 5½ / 8 | 1985-83 | +12 | |
| 6 | Siebert,Joachim | 1854-89 | 3.0 | 3.55 | 27 | 1780 | 1780 | 3 / 6 | 1841-90 | -13 | |
| 7 | Jung,Erik | 1917-2 | 1.0 | 1.00 | 10 | - | 1123 | 1 / 1 | 1917-3 | ||
| 9 | Sellmayer,Johann | 1778-44 | 3.0 | 4.28 | 25 | 1642 | 1729 | 3 / 8 | 1747-45 | -31 | |
| 10 | Polster,Waldemar | 1677-4 | 1.5 | 2.03 | 20 | 1598 | 1747 | 1½ / 5 | 1660-5 | -17 | |
| 11 | Vomberg,Daniel | 1635-23 | 2.5 | 1.68 | 22 | 1757 | 1757 | 2½ / 5 | 1659-24 | +24 | |
| 12 | Kosinoga,Anton | 1651-32 | 2.0 | 0.98 | 22 | - | 1660 | 2 / 2 | 1685-33 | +34 | |
| 13 | Weindl,Robert | 1558-34 | 0.5 | 1.09 | 21 | - | 1676 | ½ / 3 | 1538-35 | -20 | |
| 14 | Sadlo,Philipp | 1547-35 | 2.5 | 2.46 | 21 | 1567 | 1624 | 2½ / 6 | 1548-36 | +1 | |
| 15 | Breuer,Herbert | 1508-117 | 1.0 | 0.88 | 20 | - | 1167 | 1 / 1 | 1513-118 | +5 | |
| Gesamt | 1816 | 35.5 | 34.79 | - | - | 1797 | 35.5 / 68 | 1815 | +17 | ||
| 6 | SV Röhrnbach 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Hittinger,Christian | 1935-93 | 0.5 | 0.48 | 29 | - | 1952 | ½ / 1 | 1936-94 | +1 | |
| 2 | Bernauer,Thomas | 1923-48 | 1.5 | 0.50 | 29 | - | 2117 | 1½ / 2 | 1949-49 | +26 | |
| 3 | Wolf,Andreas | 1940-78 | 1.5 | 2.61 | 29 | 1796 | 1988 | 1½ / 6 | 1915-79 | -25 | |
| 6 | Kallab,Kurt Josef | 1869-27 | 2.5 | 2.90 | 27 | 1835 | 1937 | 2½ / 7 | 1860-28 | -9 | |
| 7 | Gibis,Reinhard | 1842-139 | 4.0 | 1.75 | 27 | - | 1889 | 4 / 4 | 1900-140 | +58 | |
| 8 | Ebner,Johannes | 1779-60 | 2.5 | 2.26 | 25 | 1834 | 1936 | 2½ / 7 | 1785-61 | +6 | |
| 10 | Wolf,Daniel | 1651-12 | 2.0 | 2.52 | 22 | 1609 | 1829 | 2 / 9 | 1638-13 | -13 | |
| 11 | Hartmann,Erwin | 1716-28 | 3.5 | 3.01 | 24 | 1769 | 1769 | 3½ / 7 | 1729-29 | +13 | |
| 12 | Stadler,Helmut | 1676-67 | 4.0 | 2.96 | 23 | 1785 | 1785 | 4 / 8 | 1703-68 | +27 | |
| 13 | Hirtreiter,Karl-Heinz | 1637-78 | 2.5 | 4.06 | 22 | 1472 | 1613 | 2½ / 8 | 1595-79 | -42 | |
| 15 | Nigl,Harald | 1533-38 | 0.5 | 0.28 | 21 | - | 1845 | ½ / 2 | 1541-39 | +8 | |
| 17 | Pauli,Anton | 1304-58 | 0.0 | 0.03 | 18 | - | 1842 | 0 / 1 | 1303-59 | -1 | |
| 20 | Jüttner,Norbert | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1476 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 21 | Yemelyanenko,Roman | 1123-3 | 1.5 | 0.15 | 5 | - | 1672 | 1½ / 4 | 1243-4 | +120 | |
| 22 | Eigenschenk,Marcell | 1245-8 | 0.0 | 0.03 | 8 | - | 1778 | 0 / 1 | 1242-9 | -3 | |
| Gesamt | 1699 | 26.5 | 23.54 | - | - | 1828 | 26.5 / 68 | 1705 | +166 | ||
| 7 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Bergmann,Reiner | 1983-97 | 5.0 | 3.88 | 30 | 2085 | 1998 | 5 / 8 | 2007-98 | +24 | |
| 2 | Zepke,Armin | 2137-107 | 2.5 | 1.91 | 30 | - | 2035 | 2½ / 3 | 2151-108 | +14 | |
| 3 | Kreuzer,Klaus | 2021-97 | 0.0 | 0.49 | 30 | - | 2028 | 0 / 1 | 2008-98 | -13 | |
| 4 | Müller,Michael | 1969-153 | 3.0 | 3.43 | 30 | 1926 | 1976 | 3 / 7 | 1960-154 | -9 | |
| 5 | Gschwendtner,Stanislav | 1848-77 | 4.0 | 3.12 | 27 | 1939 | 1889 | 4 / 7 | 1869-78 | +21 | |
| 6 | Palmi,Herbert | 1937-163 | 4.5 | 5.77 | 29 | 1828 | 1828 | 4½ / 9 | 1910-164 | -27 | |
| 7 | Nagy,Laszlo | 1973-88 | 1.0 | 2.56 | 30 | - | 1867 | 1 / 4 | 1936-89 | -37 | |
| 8 | Heiduk,Christoph | 1809-80 | 5.0 | 4.75 | 26 | 1831 | 1788 | 5 / 9 | 1815-81 | +6 | |
| 10 | Kronschnabl,Matthias | 1730-32 | 2.0 | 1.10 | 24 | - | 1694 | 2 / 2 | 1758-33 | +28 | |
| 11 | Hamberger,Robert | 1722-62 | 1.0 | 0.82 | 24 | - | 1789 | 1 / 2 | 1728-63 | +6 | |
| 12 | Benicke,Bernd | 1689-60 | 1.0 | 1.29 | 23 | - | 1584 | 1 / 2 | 1680-61 | -9 | |
| 13 | Rösch,David | 1598-29 | 2.5 | 1.67 | 22 | 1729 | 1729 | 2½ / 5 | 1623-30 | +25 | |
| 14 | Meier,Lukas | 1616-16 | 4.0 | 2.64 | 10 | - | 1468 | 4 / 4 | 1694-17 | +78 | |
| 15 | Brunnbauer,Simon | 1704-1 | 0.5 | 2.18 | 5 | - | 1671 | ½ / 4 | 1555-2 | -149 | |
| 16 | Stehlik,Christian | 1554-15 | 0.5 | 0.49 | 21 | - | 1558 | ½ / 1 | 1554-16 | ||
| 21 | Haydn,Ludwig | 1340-19 | 0.0 | 0.15 | 18 | - | 1637 | 0 / 1 | 1334-20 | -6 | |
| Gesamt | 1842 | 36.5 | 36.25 | - | - | 1822 | 36.5 / 69 | 1839 | -48 | ||
| 8 | DJK-SV Schaibing 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Spies,Konrad | 1952-40 | 4.0 | 3.97 | 30 | 1953 | 1996 | 4 / 9 | 1953-41 | +1 | |
| 2 | Knödlseder,Gotthard | 1811-45 | 4.5 | 2.88 | 21 | 1962 | 1919 | 4½ / 8 | 1856-46 | +45 | |
| 3 | Heyne,Martin | 1866-130 | 4.5 | 4.16 | 27 | 1895 | 1895 | 4½ / 9 | 1874-131 | +8 | |
| 4 | Bogner,Daniel | 1669-14 | 0.5 | 0.54 | 13 | - | 1933 | ½ / 3 | 1667-15 | -2 | |
| 5 | Neubauer,Jürgen | 1746-47 | 2.5 | 1.44 | 24 | - | 1861 | 2½ / 4 | 1776-48 | +30 | |
| 6 | Fesl,Michael | 1742-44 | 2.5 | 2.28 | 24 | 1779 | 1779 | 2½ / 5 | 1748-45 | +6 | |
| 7 | Küspert,Erwin | 1745-104 | 3.0 | 4.19 | 24 | 1648 | 1773 | 3 / 9 | 1716-105 | -29 | |
| 8 | Avdijaj,Avdullah | 1753-52 | 4.5 | 4.73 | 24 | 1728 | 1685 | 4½ / 8 | 1747-53 | -6 | |
| 9 | Wagner,Johannes | 1541-17 | 3.0 | 4.10 | 16 | 1426 | 1513 | 3 / 8 | 1504-18 | -37 | |
| 11 | Voll,Christian | 1617-3 | 1.5 | 0.81 | 15 | - | 1698 | 1½ / 2 | 1649-4 | +32 | |
| 12 | Fodor,Istvan | 1510-43 | 0.0 | 0.52 | 20 | - | 1495 | 0 / 1 | 1490-44 | -20 | |
| 14 | Slominski,Stefan | 1341-2 | 1.0 | 0.40 | 10 | - | 1413 | 1 / 1 | 1385-3 | +44 | |
| 16 | Kraus,Eugen | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1842 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| 20 | Voll,Johannes | 1129-6 | 0.0 | 0.03 | 9 | - | 1650 | 0 / 1 | 1127-7 | -2 | |
| Gesamt | 1747 | 32 | 30.05 | - | - | 1795 | 32 / 69 | 1748 | +70 | ||
| 9 | SC Vilshofen 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Stadler,Alexander | 2079-193 | 7.5 | 5.71 | 30 | 2244 | 1971 | 7½ / 9 | 2116-194 | +37 | |
| 3 | Göde,Andreas | 1855-26 | 2.5 | 3.00 | 27 | 1797 | 1854 | 2½ / 6 | 1843-27 | -12 | |
| 4 | Eineder,Ludwig | 1790-50 | 0.5 | 0.15 | 25 | - | 2087 | ½ / 1 | 1801-51 | +11 | |
| 5 | Mauritz,Guenter | 1770-41 | 0.5 | 0.75 | 25 | - | 1972 | ½ / 3 | 1763-42 | -7 | |
| 6 | Wimmer,Juergen | 1756-80 | 4.0 | 3.09 | 25 | 1851 | 1801 | 4 / 7 | 1779-81 | +23 | |
| 7 | Schönbuchner,Gerhard | 1736-49 | 3.0 | 2.50 | 24 | 1801 | 1801 | 3 / 6 | 1749-50 | +13 | |
| 8 | Stutzke,Christian | 1715-70 | 5.5 | 3.48 | 24 | 1887 | 1807 | 5½ / 9 | 1764-71 | +49 | |
| 9 | Li,Lev | 1601-49 | 4.0 | 2.92 | 22 | 1701 | 1744 | 4 / 9 | 1629-50 | +28 | |
| 10 | Viertlböck,Johann | 1580-74 | 1.5 | 2.41 | 21 | 1459 | 1651 | 1½ / 6 | 1553-75 | -27 | |
| 11 | Huber,Valentin | 1553-2 | 4.5 | 2.78 | 10 | 1737 | 1635 | 4½ / 7 | 1634-3 | +81 | |
| 12 | Olejnik,Michael | 1408-26 | 0.5 | 0.11 | 19 | - | 1759 | ½ / 1 | 1424-27 | +16 | |
| 13 | Pohl,Holger | 1413-91 | 1.0 | 0.75 | 19 | - | 1667 | 1 / 3 | 1422-92 | +9 | |
| 17 | Brunner,Thomas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1448 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 18 | Crombach,Carsten | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1726 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1724 | 35 | 27.65 | - | - | 1785 | 35 / 70 | 1748 | +221 | ||
| 10 | SV Deggendorf 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Gahr,Michael | 1872-88 | 1.0 | 1.29 | 27 | - | 1736 | 1 / 2 | 1864-89 | -8 | |||
| 2 | Movchan,Nataliya | 4.0 | 0.00 | 0 | 1600 | 1550 | 4 / 7 | 1650 | +1650 | ||||
| 3 | Bacholke,Michael | 1842-115 | 4.0 | 5.72 | 27 | 1643 | 1643 | 4 / 8 | 1803-116 | -39 | |||
| 4 | Krauß,Andreas | 1820-97 | 2.0 | 2.25 | 26 | - | 1764 | 2 / 4 | 1813-98 | -7 | |||
| 6 | Mittermaier,Johann | 1726-76 | 1.5 | 1.57 | 24 | 1728 | 1979 | 1½ / 8 | 1724-77 | -2 | |||
| 7 | Seidl,Michael | 1715-14 | 4.5 | 2.13 | 24 | 1943 | 1943 | 4½ / 9 | 1772-15 | +57 | |||
| 8 | Kaufmann,Stefan | 1719-22 | 0.0 | 0.53 | 19 | - | 1899 | 0 / 2 | 1699-23 | -20 | |||
| 9 | Raster,Peter | 1636-23 | 2.5 | 2.24 | 22 | 1676 | 1842 | 2½ / 9 | 1643-24 | +7 | |||
| 10 | Staudinger,Simon | 1764-62 | 0.5 | 0.66 | 25 | - | 1887 | ½ / 2 | 1759-63 | -5 | |||
| 11 | Hacker,Alfons | 1691-53 | 3.5 | 2.86 | 23 | 1757 | 1800 | 3½ / 8 | 1708-54 | +17 | |||
| 12 | Sinn,Marcel | 1686-5 | 5.0 | 2.25 | 18 | 2054 | 1781 | 5 / 6 | 1778-6 | +92 | |||
| 13 | Holzer,Daniel | 1609-12 | 1.5 | 0.79 | 22 | - | 1698 | 1½ / 2 | 1633-13 | +24 | |||
| 14 | Kropp,Henner | 1585-12 | 0.5 | 1.17 | 21 | - | 1669 | ½ / 3 | 1563-13 | -22 | |||
| 16 | Ertl,Helmut | 1566-51 | 0.5 | 1.66 | 21 | 1327 | 1693 | ½ / 5 | 1530-52 | -36 | |||
| 18 | Krautloher,Marco | 1536-13 | 1.5 | 1.84 | 21 | 1488 | 1637 | 1½ / 5 | 1526-14 | -10 | |||
| 19 | Schreiber,Egwin | 1470-41 | 0.5 | 0.50 | 20 | - | 1684 | ½ / 2 | 1470-42 | ||||
| 21 | Movchan,Vladimir | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1533 | 0 / 2 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 1690 | 33 | 27.46 | - | - | 1769 | 33 / 84 | 1698 | +48 | 1805 | |||
Powered by ChessLeagueManager