Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisklasse West
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | TV 1862 Geiselhöring | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Woitylak,Steffen | 1904-45 | 3.5 | 3.19 | 28 | - | 1638 | 3½ / 4 | 1912-46 | +8 | |
| 2 | Janker,Johannes | 1600-17 | 0.5 | 1.01 | 17 | - | 1595 | ½ / 2 | 1579-18 | -21 | |
| 3 | Müller,Kilian-Leonhard | 1615-5 | 1.0 | 0.73 | 10 | - | 1443 | 1 / 1 | 1635-6 | +20 | |
| 4 | Niedermeier,Johann | 1750-85 | 3.0 | 3.56 | 24 | - | 1334 | 3 / 4 | 1734-86 | -16 | |
| 5 | Kiendl,Walter | 1667-98 | 2.0 | 1.76 | 23 | - | 1254 | 2 / 2 | 1675-99 | +8 | |
| 8 | Beranek,Rudolf | 1390-64 | 0.0 | 0.49 | 19 | - | 1394 | 0 / 1 | 1370-65 | -20 | |
| Gesamt | 1725 | 10 | 10.74 | - | - | 1459 | 10 / 14 | 1721 | -21 | ||
| 2 | TSV Ergoldsbach | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rieder,Thomas | 1862-6 | 2.5 | 3.03 | 17 | - | 1610 | 2½ / 4 | 1842-7 | -20 | |
| 2 | Apfel,Roman | 1814-39 | 3.0 | 3.32 | 26 | - | 1531 | 3 / 4 | 1805-40 | -9 | |
| 3 | Gschwendner,Karl | 1622-59 | 1.0 | 1.52 | 22 | - | 1405 | 1 / 2 | 1605-60 | -17 | |
| 4 | Halbritter,Ewald | 1488-24 | 0.5 | 1.24 | 20 | - | 1399 | ½ / 2 | 1461-25 | -27 | |
| 5 | Beck,Michael | 1328-38 | 2.0 | 1.80 | 18 | - | 1387 | 2 / 4 | 1335-39 | +7 | |
| Gesamt | 1640 | 9 | 10.91 | - | - | 1483 | 9 / 16 | 1629 | -66 | ||
| 3 | SV Aham | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Valenza,Guiseppe | 1806-44 | 3.0 | 2.57 | 26 | - | 1475 | 3 / 3 | 1818-45 | +12 | |
| 2 | Wöstmann,Oliver | 1619-31 | 0.5 | 0.87 | 22 | - | 1792 | ½ / 3 | 1607-32 | -12 | |
| 3 | Haider,Andreas | 1443-68 | 0.0 | 0.37 | 19 | - | 1715 | 0 / 2 | 1429-69 | -14 | |
| 4 | Haban,Franz | 1345-20 | 0.5 | 0.33 | 18 | - | 1468 | ½ / 1 | 1352-21 | +7 | |
| 5 | Haider,Tobias Andreas | 1293-25 | 1.0 | 0.46 | 18 | - | 1607 | 1 / 3 | 1314-26 | +21 | |
| 8 | Meier,Hans | 1105-78 | 0.5 | 0.46 | 16 | - | 1413 | ½ / 3 | 1107-79 | +2 | |
| 9 | Meier,Martin | 1058-55 | 0.0 | 0.15 | 20 | - | 1521 | 0 / 2 | 1053-56 | -5 | |
| Gesamt | 1401 | 5.5 | 5.21 | - | - | 1577 | 5.5 / 17 | 1403 | +11 | ||
| 4 | SK Landshut 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Vogl,Johann | 1311-26 | 0.0 | 0.07 | 18 | - | 1834 | 0 / 2 | 1308-27 | -3 | |
| 8 | Zieglmaier,Josua | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1615 | 1 / 2 | Restpartien | ||
| 11 | Matviievskyi,Illia | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1629 | ½ / 2 | Restpartien | ||
| 14 | Zimmerman,Osmir | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1560 | 0 / 2 | Restpartien | ||
| 17 | Kilian,Michael | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1461 | 0 / 3 | Restpartien | ||
| 19 | Schönsmaul,Tim | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1420 | 0 / 2 | Restpartien | ||
| 20 | Schönsmaul,Louis | 995-3 | 0.5 | 0.08 | 5 | - | 1394 | ½ / 1 | 1051-4 | +56 | |
| 24 | Hofirek,Daniel | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1507 | ½ / 3 | Restpartien | ||
| 25 | Oswald,Dominik | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1619 | 1 / 2 | Restpartien | ||
| Gesamt | 1206 | 3.5 | 0.15 | - | - | 1561 | 3.5 / 19 | 1222 | +53 | ||
| 5 | FC Ergolding 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Handschuh,Felix | 1511-54 | 0.0 | 0.15 | 15 | - | 1806 | 0 / 1 | 1504-55 | -7 | |
| 4 | Grassl,Heinz | 1468-13 | 1.0 | 1.10 | 20 | - | 1679 | 1 / 4 | 1465-14 | -3 | |
| 5 | Vladimirov,Martin | 1516-26 | 1.5 | 1.28 | 8 | - | 1364 | 1½ / 2 | 1534-27 | +18 | |
| 6 | Lieder,Thomas | 1375-48 | 1.5 | 1.39 | 19 | - | 1394 | 1½ / 3 | 1379-49 | +4 | |
| 7 | Forstner,Korbinian | 1348-26 | 1.0 | 0.31 | 6 | - | 1488 | 1 / 1 | 1427-27 | +79 | |
| 9 | Hones,Anton | 1297-15 | 0.0 | 0.76 | 8 | - | 1389 | 0 / 2 | 1236-16 | -61 | |
| 11 | Kottage,Chamil | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1505 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 15 | Schmidt,Michael | 1103-13 | 0.0 | 0.01 | 9 | - | 1750 | 0 / 1 | 1102-14 | -1 | |
| Gesamt | 1399 | 5 | 5 | - | - | 1529 | 5 / 16 | 1398 | +29 | ||
| 6 | SC Straubing 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 10 | Gerl,Hans-Peter | 1604-63 | 0.5 | 0.57 | 22 | - | 1857 | ½ / 3 | 1602-64 | -2 | |||
| 11 | Foierl,Siegfried | 1611-65 | 1.5 | 1.04 | 22 | - | 1728 | 1½ / 3 | 1626-66 | +15 | |||
| 12 | Friedl,Lukas | 1651-10 | 1.0 | 0.74 | 10 | - | 1468 | 1 / 1 | 1670-11 | +19 | |||
| 15 | Plachi,Franz | 1525-47 | 1.0 | 0.70 | 20 | - | 1375 | 1 / 1 | 1536-48 | +11 | |||
| 18 | Walentukiewicz,Jan | 1450-36 | 2.5 | 2.08 | 19 | - | 1436 | 2½ / 4 | 1465-37 | +15 | |||
| 21 | Aich,Rafael | 1394-8 | 3.5 | 2.86 | 6 | - | 1205 | 3½ / 4 | 1445-9 | +51 | |||
| Gesamt | 1512 | 10 | 7.99 | - | - | 1510 | 10 / 16 | 1533 | +109 | 1714 | |||
Powered by ChessLeagueManager