Inoffizielle DWZ Auswertung: Jugend-Niederbayernliga
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SC Rottal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Muhamad Ali,Diyar | 1115-2 | 0.0 | 0.14 | 9 | - | 1427 | 0 / 1 | 1104-3 | -11 | |
| 2 | Hausleitner,Maximilian | 1264-13 | 0.0 | 0.16 | 8 | - | 1546 | 0 / 1 | 1250-14 | -14 | |
| 3 | Bumberger,Nick | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1367 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 6 | Neudl,Moritz | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1051 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 7 | Nöhbauer,Annabell | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 913 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 8 | Pokorny,Abel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1160 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 9 | Liu,Levin Cheng | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 785 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Gagne,Hugo | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1096 | 2 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1190 | 2 | 0.3 | - | - | 1148 | 2 / 12 | 1177 | -25 | ||
| 2 | FC Ergolding 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Manzhos,Anton | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 1428 | 4 / 4 | Restpartien | |||
| 2 | Paringer,Jakob | 1576-31 | 1.0 | 0.79 | 9 | - | 1349 | 1 / 1 | 1593-32 | +17 | |
| 3 | Forstner,Korbinian | 1427-27 | 3.0 | 3.37 | 9 | - | 1134 | 3 / 4 | 1404-28 | -23 | |
| 4 | Vladimirov,Martin | 1534-27 | 1.5 | 1.82 | 11 | - | 1052 | 1½ / 2 | 1514-28 | -20 | |
| 5 | Hones,Anton | 1299-17 | 1.5 | 2.14 | 8 | - | 1105 | 1½ / 3 | 1252-18 | -47 | |
| 7 | Grinchuk,Ivan | 1349-14 | 1.5 | 3.55 | 8 | 1010 | 1159 | 1½ / 5 | 1223-15 | -126 | |
| 8 | Schmidt,Michael | 1102-15 | 2.0 | 1.90 | 5 | - | 1130 | 2 / 4 | 1111-16 | +9 | |
| 9 | Gärtner,Maximilian | 1258-6 | 0.5 | 0.33 | 5 | - | 1540 | ½ / 2 | 1277-7 | +19 | |
| 12 | Martel,Lukas | 803-9 | 0.5 | 0.44 | 5 | - | 846 | ½ / 1 | 811-10 | +8 | |
| 13 | Ramakrishnan,Pranav Aadhithyan | 785-2 | 0.0 | 0.06 | 35 | - | 1235 | 0 / 1 | 784-3 | -1 | |
| 14 | Kaetner,Alexander | 785-1 | 0.0 | 0.27 | 35 | - | 956 | 0 / 1 | 779-2 | -6 | |
| 15 | Grassl,Sophia | 844-4 | 0.0 | 0.18 | 25 | - | 1107 | 0 / 1 | 838-5 | -6 | |
| Gesamt | 1245 | 15.5 | 14.85 | - | - | 1192 | 15.5 / 29 | 1213 | -176 | ||
| 3 | DJK-SV Schabing 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Krebsbach,Michael | 1105-5 | 2.5 | 1.11 | 5 | 1347 | 1347 | 2½ / 5 | 1216-6 | +111 | |
| 3 | Voll,Johannes | 1270-8 | 0.5 | 0.72 | 8 | - | 1102 | ½ / 1 | 1250-9 | -20 | |
| 4 | Wagner,Elias | 846-2 | 1.5 | 0.66 | 5 | - | 1191 | 1½ / 3 | 930-3 | +84 | |
| 5 | Lemke,Lukas | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 977 | 2 / 4 | Restpartien | |||
| 6 | Madl,Korbinian | 772-4 | 0.0 | 0.26 | 38 | - | 956 | 0 / 1 | 767-5 | -5 | |
| 8 | Herrmann,Frederick | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1107 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1011 | 6.5 | 2.75 | - | - | 1159 | 6.5 / 15 | 1089 | +170 | ||
| 4 | SV Röhrnbach | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Woelfle,Gabriel | 1505-6 | 0.0 | 0.86 | 10 | - | 1199 | 0 / 1 | 1442-7 | -63 | |
| 3 | Eigenschenk,Marcell | 1213-9 | 1.5 | 2.27 | 8 | 1100 | 1249 | 1½ / 5 | 1166-10 | -47 | |
| 5 | Haralambieva,Sasha | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1211 | 0 / 4 | Restpartien | |||
| 7 | Ratzinger,Elina | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 956 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 8 | Riabikin,Wladimir | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1235 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 9 | Palik,Szabolcs | 957-6 | 1.5 | 0.16 | 5 | - | 1349 | 1½ / 2 | 1110-7 | +153 | |
| 10 | Karakai,Demian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 992 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1186 | 3 | 3.29 | - | - | 1185 | 3 / 17 | 1187 | +43 | ||
| 5 | ESK Plattling 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Zeiser,Maximilian Heinrich | 1199-6 | 2.0 | 1.18 | 5 | - | 1376 | 2 / 4 | 1272-7 | +73 | |
| 2 | Weiß,Alessandro | 868-5 | 2.5 | 0.49 | 5 | - | 1212 | 2½ / 4 | 1047-6 | +179 | |
| 3 | Kaltchev,Matteo | 956-3 | 2.0 | 1.77 | 5 | - | 886 | 2 / 3 | 979-4 | +23 | |
| 4 | Bräu,Korbinan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 880 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 6 | Ettenhofer,Elias | 1107-2 | 1.0 | 0.82 | 5 | - | 844 | 1 / 1 | 1131-3 | +24 | |
| Gesamt | 1020 | 7.5 | 4.26 | - | - | 1115 | 7.5 / 14 | 1112 | +299 | ||
| 6 | SK Landau-Dingolfing | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Uygun,Mustafa Can | 1546-2 | 4.5 | 4.39 | 8 | 1574 | 1208 | 4½ / 5 | 1553-3 | +7 | |
| 2 | Ruhland,Johannes | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1142 | 2 / 2 | Restpartien | |||
| 4 | Karl,Ludwig | 1235-1 | 2.0 | 3.16 | 8 | - | 950 | 2 / 4 | 1158-2 | -77 | |
| 5 | Horzum,Ismail | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 957 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| 9 | Cambas,Aleksa | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 772 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Horzum,Yunus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1107 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 15 | Reif,Adrian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1102 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1408 | 10 | 7.55 | - | - | 1071 | 10 / 15 | 1377 | -70 | ||
| 7 | FC Ergolding 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Hones,Anton | 1299-17 | 1.5 | 2.14 | 8 | - | 1105 | 1½ / 3 | 1252-18 | -47 | |||
| 3 | Grinchuk,Ivan | 1349-14 | 1.5 | 3.55 | 8 | 1010 | 1159 | 1½ / 5 | 1223-15 | -126 | |||
| 4 | Schmidt,Michael | 1102-15 | 2.0 | 1.90 | 5 | - | 1130 | 2 / 4 | 1111-16 | +9 | |||
| 5 | Gärtner,Maximilian | 1258-6 | 0.5 | 0.33 | 5 | - | 1540 | ½ / 2 | 1277-7 | +19 | |||
| 9 | Martel,Lukas | 803-9 | 0.5 | 0.44 | 5 | - | 846 | ½ / 1 | 811-10 | +8 | |||
| 10 | Ramakrishnan,Pranav Aadhithyan | 785-2 | 0.0 | 0.06 | 35 | - | 1235 | 0 / 1 | 784-3 | -1 | |||
| 11 | Kaetner,Alexander | 785-1 | 0.0 | 0.27 | 35 | - | 956 | 0 / 1 | 779-2 | -6 | |||
| 12 | Grassl,Sophia | 844-4 | 0.0 | 0.18 | 25 | - | 1107 | 0 / 1 | 838-5 | -6 | |||
| Gesamt | 1155 | 6 | 8.87 | - | - | 1159 | 6 / 18 | 1116 | -150 | 1609 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Februar 2026
Powered by ChessLeagueManager