Inoffizielle DWZ Auswertung: Jugend-Bezirksliga
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SK Landshut 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Schönsmaul,Tim | 1509-4 | 1.0 | 0.85 | 5 | - | 760 | 1 / 1 | 1076-2 | -433 | |
| 4 | Schönsmaul,Louis | 1417-7 | 1.5 | 1.65 | 11 | - | 783 | 1½ / 2 | 1040-5 | -377 | |
| 7 | Yeravelli,Advaith | 1367-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 844 | 0 / 1 | 1367-1 | -1367 | |
| 8 | Latein,Viola | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1056 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Latein,Justus Filius | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1049 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 13 | Gruber,Tobias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 776 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1428 | 2.5 | 2.5 | - | - | 864 | 2.5 / 7 | 789 | -2177 | ||
| 2 | DJK-SV Schaibing 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Herrmann,Frederick | 1191-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 957 | 1 / 2 | 1191-2 | -1191 | |
| 6 | Madl,Korbinian | 1167-6 | 0.5 | 0.69 | 37 | - | 905 | ½ / 2 | 772-4 | -395 | |
| 9 | Lorenz,Benedikt | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 789 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1179 | 1.5 | 0.69 | - | - | 903 | 1.5 / 5 | 386 | -1586 | ||
| 3 | FC Ergolding 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Martel,Lukas | 1211-11 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 916 | 1 / 2 | 802-9 | -409 | |
| 5 | Ramakrishnan,Pranav Aadhithyan | 1397-6 | 0.0 | 0.18 | 35 | - | 1049 | 0 / 1 | 785-2 | -612 | |
| Gesamt | 1273 | 1 | 0.81 | - | - | 960 | 1 / 3 | 796 | -1021 | ||
| 4 | SK Landshut 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Yeravelli,Advaith | 1367-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 844 | 0 / 1 | 1367-1 | -1367 | |
| 4 | Latein,Viola | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1056 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 6 | Latein,Justus Filius | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1049 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 9 | Gruber,Tobias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 776 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1367 | 0 | 0 | - | - | 931 | 0 / 4 | 0 | -1367 | ||
| 5 | SC Straubing 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Manzheliivska,Sofia | 1590-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1056 | 1 / 1 | 1590-2 | -1590 | |||
| 3 | von Glass,Ferdinand | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1049 | 1 / 1 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 1590 | 2 | 0 | - | - | 1053 | 2 / 2 | 0 | -1590 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Februar 2026
Powered by ChessLeagueManager