Inoffizielle DWZ Auswertung: Jugend-Bezirksliga
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SK Landshut 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Schönsmaul,Tim | 1076-2 | 1.0 | 0.85 | 5 | - | 760 | 1 / 1 | 1076-2 | ||
| 4 | Schönsmaul,Louis | 1040-5 | 1.5 | 1.65 | 11 | - | 783 | 1½ / 2 | 1040-5 | ||
| 7 | Yeravelli,Advaith | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 844 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 8 | Latein,Viola | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1056 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Latein,Justus Filius | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1049 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 13 | Gruber,Tobias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 776 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1052 | 2.5 | 2.5 | - | - | 864 | 2.5 / 7 | 1052 | 0 | ||
| 2 | DJK-SV Schaibing 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Herrmann,Frederick | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 957 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 6 | Madl,Korbinian | 772-4 | 0.5 | 0.69 | 37 | - | 905 | ½ / 2 | 772-4 | ||
| 9 | Lorenz,Benedikt | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 789 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 772 | 1.5 | 0.69 | - | - | 903 | 1.5 / 5 | 772 | 0 | ||
| 3 | FC Ergolding 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Martel,Lukas | 803-9 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 916 | 1 / 2 | 802-9 | -1 | |
| 5 | Ramakrishnan,Pranav Aadhithyan | 785-2 | 0.0 | 0.18 | 35 | - | 1049 | 0 / 1 | 785-2 | ||
| Gesamt | 797 | 1 | 0.81 | - | - | 960 | 1 / 3 | 796 | -1 | ||
| 4 | SK Landshut 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Yeravelli,Advaith | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 844 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 4 | Latein,Viola | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1056 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 6 | Latein,Justus Filius | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1049 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 9 | Gruber,Tobias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 776 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 0 | 0 | - | - | 931 | 0 / 4 | 0 | ||||
| 5 | SC Straubing 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Manzheliivska,Sofia | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1056 | 1 / 1 | Restpartien | |||||
| 3 | von Glass,Ferdinand | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1049 | 1 / 1 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 2 | 0 | - | - | 1053 | 2 / 2 | 0 | ||||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Februar 2026
Powered by ChessLeagueManager