Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Ost
- 2026/2027
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Deggendorf 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Bacholke,Michael | 1922-118 | 1.0 | 0.53 | 28 | - | 1902 | 1 / 1 | 1935-119 | +13 | |
| 8 | Raster,Peter | 1833-26 | 0.5 | 0.33 | 28 | - | 1961 | ½ / 1 | 1838-27 | +5 | |
| 10 | Sinn,Marcel | 1887-8 | 0.5 | 0.57 | 38 | - | 1838 | ½ / 1 | 1884-9 | -3 | |
| 11 | Kaufmann,Stefan | 1847-24 | 0.5 | 0.54 | 32 | - | 1819 | ½ / 1 | 1846-25 | -1 | |
| 15 | Dua,Priyanshu | 1772-9 | 0.5 | 0.41 | 32 | - | 1837 | ½ / 1 | 1775-10 | +3 | |
| 19 | Schreiber,Egwin | 1714-45 | 0.5 | 0.37 | 28 | - | 1812 | ½ / 1 | 1718-46 | +4 | |
| 21 | Sahiner,Zakir Ufuk | 1679-3 | 0.0 | 0.37 | 44 | - | 1774 | 0 / 1 | 1663-4 | -16 | |
| 23 | Dobler,Christian | 1637-4 | 1.0 | 0.50 | 42 | - | 1638 | 1 / 1 | 1658-5 | +21 | |
| Gesamt | 1786 | 4.5 | 3.62 | - | - | 1823 | 4.5 / 8 | 1790 | +26 | ||
| 2 | SV Röhrnbach 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Wolf,Andreas | 1956-82 | 0.0 | 0.55 | 28 | - | 1921 | 0 / 1 | 1941-83 | -15 | |
| 5 | Gibis,Reinhard | 1977-141 | 0.0 | 0.64 | 28 | - | 1874 | 0 / 1 | 1959-142 | -18 | |
| 6 | Kallab,Kurt Josef | 1940-30 | 1.0 | 0.63 | 28 | - | 1847 | 1 / 1 | 1950-31 | +10 | |
| 7 | Ebner,Johannes | 1902-63 | 0.5 | 0.61 | 28 | - | 1822 | ½ / 1 | 1899-64 | -3 | |
| 9 | Hartmann,Erwin | 1866-30 | 0.0 | 0.61 | 28 | - | 1789 | 0 / 1 | 1849-31 | -17 | |
| 10 | Wolf,Daniel | 1841-17 | 1.0 | 0.63 | 28 | - | 1744 | 1 / 1 | 1851-18 | +10 | |
| 13 | Hirtreiter,Karl-Heinz | 1783-80 | 1.0 | 0.59 | 28 | - | 1717 | 1 / 1 | 1794-81 | +11 | |
| 15 | Nigl,Harald | 1761-42 | 0.5 | 0.75 | 28 | - | 1564 | ½ / 1 | 1754-43 | -7 | |
| Gesamt | 1878 | 4 | 5.01 | - | - | 1785 | 4 / 8 | 1875 | -29 | ||
| 3 | SG Haselbach/Castra Passau | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Fuchs,Michael | 2025-86 | 0.0 | 0.62 | 25 | - | 1934 | 0 / 1 | 2010-87 | -15 | |
| 3 | Neukirchinger,Wolfgang | 1766-62 | 0.0 | 0.32 | 28 | - | 1900 | 0 / 1 | 1757-63 | -9 | |
| 4 | Köhnlein,Matthias | 1705-10 | 0.0 | 0.37 | 30 | - | 1803 | 0 / 1 | 1694-11 | -11 | |
| 8 | Geier,Norbert | 1714-38 | 0.0 | 0.51 | 28 | - | 1708 | 0 / 1 | 1700-39 | -14 | |
| 9 | Eder,Rupert | 1721-80 | 1.0 | 0.55 | 28 | - | 1688 | 1 / 1 | 1734-81 | +13 | |
| 10 | Scholler,Franz | 1737-77 | 1.0 | 0.64 | 28 | - | 1634 | 1 / 1 | 1747-78 | +10 | |
| 17 | Ederer,Lothar | 1660-60 | 0.5 | 0.71 | 28 | - | 1500 | ½ / 1 | 1654-61 | -6 | |
| Gesamt | 1761 | 2.5 | 3.72 | - | - | 1738 | 2.5 / 7 | 1757 | -32 | ||
| 4 | SG Freyung/Kreuzberg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Coduro,Otto | 1934-156 | 1.0 | 0.38 | 28 | - | 2025 | 1 / 1 | 1951-157 | +17 | |
| 2 | Müller,Walter | 1900-165 | 1.0 | 0.68 | 28 | - | 1766 | 1 / 1 | 1909-166 | +9 | |
| 3 | Schraml,Fritz | 1803-70 | 1.0 | 0.63 | 28 | - | 1705 | 1 / 1 | 1813-71 | +10 | |
| 5 | Gibis,Alfons | 1708-69 | 1.0 | 0.49 | 28 | - | 1714 | 1 / 1 | 1722-70 | +14 | |
| 6 | Wilhelm,Walter | 1688-100 | 0.0 | 0.45 | 28 | - | 1721 | 0 / 1 | 1675-101 | -13 | |
| 7 | Schuster,Franz | 1634-104 | 0.0 | 0.36 | 28 | - | 1737 | 0 / 1 | 1624-105 | -10 | |
| 9 | Seidl,Josef | 1500-130 | 0.5 | 0.29 | 32 | - | 1660 | ½ / 1 | 1507-131 | +7 | |
| Gesamt | 1738 | 4.5 | 3.28 | - | - | 1761 | 4.5 / 7 | 1743 | +34 | ||
| 5 | SC Sonnen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Raitner,Josef | 1921-7 | 1.0 | 0.45 | 36 | - | 1956 | 1 / 1 | 1941-8 | +20 | |
| 6 | Angerer,Michael | 1874-111 | 1.0 | 0.36 | 28 | - | 1977 | 1 / 1 | 1892-112 | +18 | |
| 7 | Wimberger,Tobias | 1847-47 | 0.0 | 0.37 | 28 | - | 1940 | 0 / 1 | 1837-48 | -10 | |
| 10 | Panholzer,Emanuel | 1822-33 | 0.5 | 0.39 | 28 | - | 1902 | ½ / 1 | 1825-34 | +3 | |
| 11 | Kasberger,Alexander | 1789-34 | 1.0 | 0.39 | 28 | - | 1866 | 1 / 1 | 1806-35 | +17 | |
| 12 | Angerer,Dieter | 1744-105 | 0.0 | 0.37 | 28 | - | 1841 | 0 / 1 | 1734-106 | -10 | |
| 13 | Raab,Thomas | 1717-69 | 0.0 | 0.41 | 28 | - | 1783 | 0 / 1 | 1706-70 | -11 | |
| 19 | Pilsl,Christian | 1564-37 | 0.5 | 0.25 | 32 | - | 1761 | ½ / 1 | 1572-38 | +8 | |
| Gesamt | 1785 | 4 | 2.99 | - | - | 1878 | 4 / 8 | 1789 | +35 | ||
| 6 | ESV Pocking | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 2 | Brückl,Edgar | 1902-59 | 0.0 | 0.47 | 28 | - | 1922 | 0 / 1 | 1889-60 | -13 | |||
| 3 | Klein,Franz | 1961-31 | 0.5 | 0.67 | 28 | - | 1833 | ½ / 1 | 1956-32 | -5 | |||
| 5 | Huber,Franz | 1838-103 | 0.5 | 0.43 | 28 | - | 1887 | ½ / 1 | 1840-104 | +2 | |||
| 6 | Paoli,Holger | 1819-72 | 0.5 | 0.46 | 28 | - | 1847 | ½ / 1 | 1820-73 | +1 | |||
| 7 | Sierian,Peter | 1837-206 | 0.5 | 0.59 | 28 | - | 1772 | ½ / 1 | 1834-207 | -3 | |||
| 8 | Baumgartner,Alois | 1812-81 | 0.5 | 0.63 | 28 | - | 1714 | ½ / 1 | 1808-82 | -4 | |||
| 9 | Zimmermann,Alfred | 1774-42 | 1.0 | 0.63 | 28 | - | 1679 | 1 / 1 | 1784-43 | +10 | |||
| 11 | Pollak,Ferenc | 1638-16 | 0.0 | 0.50 | 28 | - | 1637 | 0 / 1 | 1624-17 | -14 | |||
| Gesamt | 1823 | 3.5 | 4.38 | - | - | 1786 | 3.5 / 8 | 1819 | -26 | 1843 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2026
Powered by ChessLeagueManager