Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisklasse Ost
- 2026/2027
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 2 | SC Vilshofen 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 10 | Pohl,Holger | 1696-97 | 0.5 | 0.64 | 28 | - | 1591 | ½ / 1 | 1692-98 | -4 | |
| 16 | Pop,Ivan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1209 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1696 | 1.5 | 0.64 | - | - | 1400 | 1.5 / 2 | 1692 | -4 | ||
| 3 | SC Gardez-Viechtach | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Gruber,Helmut | 1797-56 | 1.0 | 0.74 | 28 | - | 1614 | 1 / 1 | 1804-57 | +7 | |
| 3 | Heigl,Markus | 1779-4 | 0.0 | 0.78 | 42 | - | 1558 | 0 / 1 | 1746-5 | -33 | |
| 6 | Lacombe,Johanna | 1635-6 | 1.0 | 0.80 | 54 | - | 1391 | 1 / 1 | 1646-7 | +11 | |
| Gesamt | 1737 | 2 | 2.32 | - | - | 1521 | 2 / 3 | 1732 | -15 | ||
| 4 | SV Deggendorf 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 8 | Schiller,Peter | 1565-4 | 0.5 | 0.32 | 46 | - | 1698 | ½ / 1 | 1573-5 | +8 | |
| 9 | Michaelis,Willy | 1552-9 | 1.0 | 0.39 | 40 | - | 1629 | 1 / 1 | 1576-10 | +24 | |
| 10 | Schäfer,Michael | 1519-24 | 0.0 | 0.59 | 27 | - | 1455 | 0 / 1 | 1503-25 | -16 | |
| 12 | Zavaschi,András | 1334-5 | 0.0 | 0.23 | 39 | - | 1546 | 0 / 1 | 1325-6 | -9 | |
| Gesamt | 1493 | 1.5 | 1.53 | - | - | 1582 | 1.5 / 4 | 1494 | +7 | ||
| 5 | DJK-SV Schaibing 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 7 | Fodor,Istvan | 1698-46 | 0.5 | 0.68 | 28 | - | 1565 | ½ / 1 | 1693-47 | -5 | |
| 9 | Slominski,Stefan | 1629-5 | 0.0 | 0.61 | 40 | - | 1552 | 0 / 1 | 1605-6 | -24 | |
| 10 | Heinze,Moritz | 1455-9 | 1.0 | 0.41 | 40 | - | 1519 | 1 / 1 | 1479-10 | +24 | |
| 13 | Krebsbach,Michael | 1546-7 | 1.0 | 0.77 | 55 | - | 1334 | 1 / 1 | 1559-8 | +13 | |
| Gesamt | 1582 | 2.5 | 2.47 | - | - | 1493 | 2.5 / 4 | 1584 | +8 | ||
| 6 | SC Ortenburg 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 7 | Baumgartner,Johann | 1614-32 | 0.0 | 0.26 | 28 | - | 1797 | 0 / 1 | 1607-33 | -7 | |
| 12 | Baumgartner,Erich | 1558-2 | 1.0 | 0.22 | 64 | - | 1779 | 1 / 1 | 1608-3 | +50 | |
| 17 | Helfrich,Manuel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1719 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 25 | Gerleigner,Simon | 1391-1 | 0.0 | 0.20 | 54 | - | 1635 | 0 / 1 | 1380-2 | -11 | |
| Gesamt | 1521 | 1 | 0.68 | - | - | 1733 | 1 / 4 | 1532 | +32 | ||
| 7 | SV Röhrnbach 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 16 | Eigenschenk,Marcell | 1591-13 | 0.5 | 0.36 | 45 | - | 1696 | ½ / 1 | 1597-14 | +6 | |||
| Gesamt | 1591 | 0.5 | 0.36 | - | - | 1696 | 0.5 / 1 | 1597 | +6 | 1692 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2026
Powered by ChessLeagueManager