Inoffizielle DWZ Auswertung: Jugend-Niederbayernliga
- 2026/2027
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 2 | DJK-SV Schaibing | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Bogner,Daniel | 1820-17 | 1.0 | 0.86 | 38 | - | 1509 | 1 / 1 | 1825-18 | +5 | |
| 2 | Voll,Johannes | 1680-13 | 1.0 | 0.82 | 42 | - | 1417 | 1 / 1 | 1688-14 | +8 | |
| Gesamt | 1750 | 2 | 1.68 | - | - | 1463 | 2 / 2 | 1757 | +13 | ||
| 3 | SC Rottal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Gagne,Hugo | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1408 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 0.5 | 0 | - | - | 1408 | 0.5 / 1 | 0 | ||||
| 4 | SK Landau-Dingolfing | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Uygun,Mustafa Can | 1769-8 | 1.0 | 0.59 | 45 | - | 1701 | 1 / 1 | 1788-9 | +19 | |
| 3 | Reif,Adrian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1568 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 5 | Karl,Ludwig | 1513-4 | 1.0 | 0.64 | 62 | - | 1412 | 1 / 1 | 1536-5 | +23 | |
| 9 | Gallemann,Leander | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1491 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1641 | 4 | 1.23 | - | - | 1543 | 4 / 4 | 1662 | +42 | ||
| 5 | ESK Plattling 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Mardari,Alexandru | 1688-4 | 0.0 | 0.41 | 48 | - | 1769 | 0 / 1 | 1681-4 | -7 | |
| 4 | Weiß,Alessandro | 1412-7 | 0.0 | 0.36 | 36 | - | 1514 | 0 / 1 | 1399-8 | -13 | |
| Gesamt | 1550 | 0 | 0.77 | - | - | 1642 | 0 / 2 | 1540 | -20 | ||
| 7 | SK Landshut | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Schönsmaul,Tim | 1509-4 | 0.0 | 0.14 | 44 | - | 1820 | 0 / 1 | 1503-5 | -6 | |||
| 2 | Schönsmaul,Louis | 1417-7 | 0.0 | 0.18 | 37 | - | 1680 | 0 / 1 | 1410-8 | -7 | |||
| 6 | Most,Elias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1546 | 0 / 1 | Restpartien | |||||
| 9 | Latein,Julius Vitus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1468 | 0 / 1 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 1463 | 0 | 0.32 | - | - | 1629 | 0 / 4 | 1457 | -13 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2026
Powered by ChessLeagueManager