- 2013/2014
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
FC Ergolding 2 - Bezirksliga West
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Königl,Anton () | 1732 | - | 1 | |||||||||
2 | Rahman,Ronny () | 1692 | |||||||||||
3 | Wiesnet,Franziskus () | 1649 | |||||||||||
4 | Klinkenberg,Franz-Josef () | 1565 | |||||||||||
5 | Kosinoga,Anton () | 1545 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
6 | Holzner,Dominik () | 1456 | - | 1 | |||||||||
7 | Fesl,Henrik () | 1515 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
8 | Fickel,Stephan () | 1376 | - | 1 | |||||||||
9 | Gmeinwieser,Helmut () | 1652 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
10 | Zorn,Günter () | 1303 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||
11 | Sowka,Rafael () | 1271 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 7 | 14.3 | |
12 | Meier,Martin () | 1252 | + | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||
13 | Kollmeder,Johann () | 1388 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | |||
14 | Klinkenberg,Cora () | 1202 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
15 | Fronhöfer,Christoph () | 1208 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||
16 | Lichtmannecker,Daniel () | 1460 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||
17 | Astner,Sebastian () | 1420 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||
18 | Kühne,Maria () | 1102 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
19 | Schoepe,Matthias () | 950 | |||||||||||
20 | Tarade,Aditya () | 1006 | |||||||||||
21 | Ottmair,Clemens () | 1105 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
22 | Sowka,Patrick () | 1244 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||
23 | Zhang,Anni () | 791 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
24 | Handschuh,Felix () | 960 | |||||||||||
Gesamt | 3 | 6 | 2.5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 22.5 | 56 | 40.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 13.10.2013 | TSV Ergoldsbach | FC Ergolding 2 | 5.0 : 3.0 |
2 | 3 | 10.11.2013 | FC Ergolding 2 | SC Simbach | 6.0 : 2.0 |
3 | 2 | 24.11.2013 | JVA Straubing | FC Ergolding 2 | 5.5 : 2.5 |
4 | 4 | 15.12.2013 | FC Ergolding 2 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1.0 : 7.0 |
5 | 1 | 19.01.2014 | SV Aham | FC Ergolding 2 | 4.0 : 4.0 |
6 | 4 | 09.02.2014 | SC Rottal 3 | FC Ergolding 2 | 5.0 : 3.0 |
7 | 2 | 23.02.2014 | FC Ergolding 2 | SC Straubing 2 | 3.0 : 5.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2013
Powered by ChessLeagueManager