- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Straubing - Niederbayernliga
Mannschaftsführer
Wolfgang Ströher
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Wolfgang Ströher
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swierzy,David | 2030 | + | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
2 | Ströher,Wolfgang | 1986 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |
3 | Huwa,Walter | 2002 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
4 | Scherf,Robert | 1906 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
5 | Reich,Christian | 1791 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
6 | Pissinger,Martin | 1845 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
7 | Kerzdörfer,Harry | 2030 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 77.8 | |
8 | Grimm,Markus | 1816 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
9 | Von Maffei,Christian | 1908 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
10 | Fischer,Michael | 1925 | |||||||||||||
11 | Fuchs,Michael | 1884 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
12 | Bauer,Markward | 1867 | |||||||||||||
13 | Jurasic,Marinko | 1842 | |||||||||||||
14 | Haake,Luca Emilio | 1688 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
15 | Rajendrakumar,Revanth | 1683 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
16 | Leibl,Ludwig | 1818 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
17 | Grimm,Stefan | 1811 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
18 | Foierl,Siegfried | 1618 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
19 | Friedl,Lukas | 1592 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
20 | Gerl,Hans-Peter | 1625 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
21 | Hoffmann,Martin | 1469 | |||||||||||||
22 | Walentukiewicz,Jan | 1433 | |||||||||||||
23 | Schied,Daniel | 1542 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Gesamt | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 45 | 72 | 62.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 06.10.2024 10:00 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | SC Straubing | 3.5 : 4.5 |
2 | 2 | 20.10.2024 10:00 | SC Straubing | SK Passau 2 | 3.5 : 4.5 |
3 | 5 | 10.11.2024 10:00 | SK Landshut 1 | SC Straubing | 3.5 : 4.5 |
4 | 1 | 01.12.2024 10:00 | SV Röhrnbach 2 | SC Straubing | 5.0 : 3.0 |
5 | 5 | 12.01.2025 10:00 | SC Straubing | FC Ergolding 2 | 6.5 : 1.5 |
6 | 2 | 02.02.2025 10:00 | SV Deggendorf 3 | SC Straubing | 2.0 : 6.0 |
7 | 4 | 16.02.2025 10:00 | SC Straubing | DJK-SV Schaibing 1 | 6.0 : 2.0 |
8 | 3 | 23.03.2025 10:00 | SC Rottal-Inn 2 | SC Straubing | 2.5 : 5.5 |
9 | 3 | 06.04.2025 10:00 | SC Straubing | FC Ergolding 1 | 5.5 : 2.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager