- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
FC Ergolding 3 - Kreisklasse West
Mannschaftsführer
Lieder Thomas
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Lieder Thomas
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handschuh,Felix | 1455 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
2 | Fronhöfer,Christoph | 1483 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
3 | Fickel,Stephan | 1395 | |||||||||||||
4 | Sowka,Rafael | 1372 | |||||||||||||
5 | Lieder,Dominik | 1314 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
6 | Tarade,Aditya | 1323 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
7 | Lieder,Thomas | 1325 | 1 | + | ½ | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
8 | Lichtinger,Simon | 1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
9 | Stessun,Lukas | 1233 | |||||||||||||
10 | Meier,Martin | 1114 | |||||||||||||
11 | Klein,Maxim | 1225 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
12 | Jessen,Christopher | 1055 | |||||||||||||
13 | Mundani,Stefan | 1166 | |||||||||||||
14 | Hampel,Tobias | 1105 | |||||||||||||
15 | Helmbrecht,Paul | 1082 | |||||||||||||
16 | Vladimirov,Martin | 884 | |||||||||||||
17 | Huber,Laura | 940 | |||||||||||||
18 | Paringer,Jakob | 985 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
19 | Lupusor,Andy-Timotei | 787 | |||||||||||||
20 | Leh,Ioan | ||||||||||||||
21 | Both,Lucas | ||||||||||||||
22 | Dreiling,Lavinia | ||||||||||||||
23 | Arnold,Tobias | 1113 | |||||||||||||
24 | Hörmann,Tobias | ||||||||||||||
25 | Jungwirth,Felix | ||||||||||||||
26 | Königsberger,Jacob | ||||||||||||||
27 | Reidel,Gabriel | ||||||||||||||
28 | Meisters,Timo | ||||||||||||||
Gesamt | 3 | 0.5 | 4 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 13 | 24 | 54.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 21.10.2018 10:00 | SK Landshut 2 | FC Ergolding 3 | 1.0 : 3.0 |
1 / 2 | 1 | 11.11.2018 10:00 | spielfrei | FC Ergolding 3 | |
1 / 3 | 2 | 25.11.2018 10:00 | FC Ergolding 3 | SC Rottal-Inn 4 | 0.5 : 3.5 |
2 / 1 | 2 | 16.12.2018 10:00 | FC Ergolding 3 | SK Landshut 2 | 4.0 : 0.0 |
2 / 2 | 1 | 20.01.2019 10:00 | FC Ergolding 3 | spielfrei | |
2 / 3 | 2 | 03.02.2019 10:00 | SC Rottal-Inn 4 | FC Ergolding 3 | 2.5 : 1.5 |
3 / 1 | 2 | 24.02.2019 10:00 | SK Landshut 2 | FC Ergolding 3 | 3.5 : 0.5 |
3 / 2 | 1 | 24.03.2019 10:00 | spielfrei | FC Ergolding 3 | |
3 / 3 | 2 | 07.04.2019 10:00 | FC Ergolding 3 | SC Rottal-Inn 4 | 3.5 : 0.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager