- 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Haselbach/Castra Pa 2 - Kreisklasse Ost
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SC Castra Batava Passau       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SC Castra Batava Passau       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleinschmidt,Ralf | 1521 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2 | Geier,Norbert | 1499 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||
| 3 | Haas,Karl-Heinz | 1519 | |||||||||
| 4 | Eder,Rupert | 1543 | |||||||||
| 5 | Wiese,Werner | 1489 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
| 6 | Ederer,Lothar | 1409 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 7 | Osievski,Sergej | 1413 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 8 | Ascher,Andreas | 1433 | |||||||||
| 9 | Maier,Thomas | 1440 | |||||||||
| 10 | Müller,Rudolf | 1416 | |||||||||
| 11 | Vogl,Matthias | 1412 | |||||||||
| 12 | Eder,Alfred | 1375 | |||||||||
| 13 | Kreuzer,Martin | 1065 | |||||||||
| 14 | Kalin,Christian | 1252 | 1 | - | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||
| 15 | Stolper,Manfred sen. | 1172 | |||||||||
| 16 | Mairon,Otto | 1365 | |||||||||
| 17 | Stecher,Julian | 1266 | |||||||||
| 18 | Mandic,Joseph | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||
| 19 | Harreiter,Sigmar | ||||||||||
| 20 | Weishaeupl,Hans | ||||||||||
| 21 | Gutsmiedl,Tobias | + | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
| Gesamt | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 9.5 | 16 | 59.4 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 19.10.2019 14:00 | SG Haselbach/Castra Pa 2 | SC Sonnen 2 | 2.5 : 1.5 |
| 2 | 3 | 09.11.2019 14:00 | SC Gardez Viechtach | SG Haselbach/Castra Pa 2 | 2.5 : 1.5 |
| 3 | 1 | 23.11.2019 14:00 | SG Haselbach/Castra Pa 2 | spielfrei | |
| 4 | 3 | 07.12.2019 14:00 | SG Haselbach/Castra Pa 2 | ESK Plattling | 1.5 : 2.5 |
| 5 | 2 | 18.01.2020 14:00 | SC Ortenburg 4 | SG Haselbach/Castra Pa 2 | 0.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2019
Powered by ChessLeagueManager