- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
06. Oktober 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DJK-SV Schaibing 1 | 1757 | 7.0 : 1.0 | 10 | SV Röhrnbach 2 | 1534 |
| 2 | 2 | SC Rottal-Inn 2 | 1727 | 4.5 : 3.5 | 9 | SV Deggendorf 3 | 1715 |
| 3 | 3 | FC Ergolding 1 | 1835 | 8.0 : 0.0 | 8 | FC Ergolding 2 | 1341 |
| 4 | 4 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 1811 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Straubing | 1847 |
| 5 | 5 | SK Passau 2 | 1820 | 4.5 : 3.5 | 6 | SK Landshut 1 | 1747 |
20. Oktober 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Röhrnbach 2 | 1542 | 3.0 : 5.0 | 6 | SK Landshut 1 | 1657 |
| 2 | 7 | SC Straubing | 1858 | 3.5 : 4.5 | 5 | SK Passau 2 | 1829 |
| 3 | 8 | FC Ergolding 2 | 1553 | 0.5 : 7.5 | 4 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 1866 |
| 4 | 9 | SV Deggendorf 3 | 1737 | 1.0 : 7.0 | 3 | FC Ergolding 1 | 1909 |
| 5 | 1 | DJK-SV Schaibing 1 | 1716 | 6.0 : 2.0 | 2 | SC Rottal-Inn 2 | 1644 |
10. November 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SC Rottal-Inn 2 | 1667 | 4.0 : 4.0 | 10 | SV Röhrnbach 2 | 1549 |
| 2 | 3 | FC Ergolding 1 | 1926 | 7.0 : 1.0 | 1 | DJK-SV Schaibing 1 | 1758 |
| 3 | 4 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 1886 | 6.5 : 1.5 | 9 | SV Deggendorf 3 | 1730 |
| 4 | 5 | SK Passau 2 | 1819 | 6.5 : 1.5 | 8 | FC Ergolding 2 | 1549 |
| 5 | 6 | SK Landshut 1 | 1785 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Straubing | 1856 |
01. Dezember 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Röhrnbach 2 | 1783 | 5.0 : 3.0 | 7 | SC Straubing | 1781 |
| 2 | 8 | FC Ergolding 2 | 1457 | 1.5 : 6.5 | 6 | SK Landshut 1 | 1841 |
| 3 | 9 | SV Deggendorf 3 | 1776 | 2.5 : 5.5 | 5 | SK Passau 2 | 1802 |
| 4 | 1 | DJK-SV Schaibing 1 | 1767 | 4.5 : 3.5 | 4 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 1874 |
| 5 | 2 | SC Rottal-Inn 2 | 1826 | 1.0 : 7.0 | 3 | FC Ergolding 1 | 1908 |
12. Januar 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FC Ergolding 1 | 1949 | 8.0 : 0.0 | 10 | SV Röhrnbach 2 | 1608 |
| 2 | 4 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 1865 | 7.5 : 0.5 | 2 | SC Rottal-Inn 2 | 1667 |
| 3 | 5 | SK Passau 2 | 1829 | 5.0 : 3.0 | 1 | DJK-SV Schaibing 1 | 1757 |
| 4 | 6 | SK Landshut 1 | 1841 | 5.5 : 2.5 | 9 | SV Deggendorf 3 | 1686 |
| 5 | 7 | SC Straubing | 1855 | 6.5 : 1.5 | 8 | FC Ergolding 2 | 1581 |
02. Februar 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Röhrnbach 2 | 1621 | 5.5 : 2.5 | 8 | FC Ergolding 2 | 1512 |
| 2 | 9 | SV Deggendorf 3 | 1608 | 2.0 : 6.0 | 7 | SC Straubing | 1850 |
| 3 | 1 | DJK-SV Schaibing 1 | 1767 | 5.5 : 2.5 | 6 | SK Landshut 1 | 1727 |
| 4 | 2 | SC Rottal-Inn 2 | 1691 | 4.5 : 3.5 | 5 | SK Passau 2 | 1800 |
| 5 | 3 | FC Ergolding 1 | 1926 | 5.5 : 2.5 | 4 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 1814 |
16. Februar 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 1849 | 7.5 : 0.5 | 10 | SV Röhrnbach 2 | 1560 |
| 2 | 5 | SK Passau 2 | 1798 | 3.5 : 4.5 | 3 | FC Ergolding 1 | 1926 |
| 3 | 6 | SK Landshut 1 | 1841 | 5.5 : 2.5 | 2 | SC Rottal-Inn 2 | 1695 |
| 4 | 7 | SC Straubing | 1883 | 6.0 : 2.0 | 1 | DJK-SV Schaibing 1 | 1783 |
| 5 | 8 | FC Ergolding 2 | 1556 | 3.0 : 5.0 | 9 | SV Deggendorf 3 | 1705 |
23. März 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Röhrnbach 2 | 1765 | 4.0 : 4.0 | 9 | SV Deggendorf 3 | 1685 |
| 2 | 1 | DJK-SV Schaibing 1 | 1758 | 3.5 : 4.5 | 8 | FC Ergolding 2 | 1578 |
| 3 | 2 | SC Rottal-Inn 2 | 1619 | 2.5 : 5.5 | 7 | SC Straubing | 1804 |
| 4 | 3 | FC Ergolding 1 | 1926 | 4.0 : 4.0 | 6 | SK Landshut 1 | 1824 |
| 5 | 4 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 1809 | 3.0 : 5.0 | 5 | SK Passau 2 | 1808 |
06. April 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SK Passau 2 | 1708 | 2.5 : 5.5 | 10 | SV Röhrnbach 2 | 1542 |
| 2 | 6 | SK Landshut 1 | 1841 | 4.0 : 4.0 | 4 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 1857 |
| 3 | 7 | SC Straubing | 1858 | 5.5 : 2.5 | 3 | FC Ergolding 1 | 1949 |
| 4 | 8 | FC Ergolding 2 | 1611 | 2.5 : 5.5 | 2 | SC Rottal-Inn 2 | 1669 |
| 5 | 9 | SV Deggendorf 3 | 1741 | 3.5 : 4.5 | 1 | DJK-SV Schaibing 1 | 1726 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

