Neuwerth,Chulian - SV Röhrnbach e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Müller,Michael | 2051 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 0.34 | 1 |
2 | Gast | 2 | Kuran,Wilfried | 1798 | SK Passau 3 | 0.68 | 1 |
3 | Heim | 2 | Thanner,Hans-Peter | 2105 | SC Ortenburg 1 | 0.27 | ½ |
4 | Gast | 2 | Firlbeck,Hubert | 2056 | SV Deggendorf 2 | 0.33 | 0 |
5 | Heim | 2 | Fuchsgruber,Helmut | 1810 | SK Landau-Dingolfing 2 | 0.66 | ½ |
6 | Heim | 2 | Sowka,Patrick | 1744 | FC Ergolding 2 | 0.74 | 1 |
7 | Gast | 2 | Ströher,Wolfgang | 1956 | SC Straubing | 0.47 | 0 |
8 | Heim | 2 | Wiedmann,Klaus | 1949 | SC Rottal-Inn 2 | 0.47 | 1 |
9 | Gast | 2 | Heyne,Martin | 1935 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.49 | ½ |
Summe | 4.45 | 5.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1931-44 | 5.5 | 4.34 | 24 | 2024 | 1944 | 5½ / 9 | 1959-45 | + 28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager