Neulinger-Jagode,Rupert - SC Ortenburg 1894 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
3 | Gast | 5 | Bernauer,Thomas | 1853 | SG Ilzer Land 1 | 0.36 | 0 |
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Schmidbauer,Franz | 1855 | SV Deggendorf 3 | 0.36 | 0 |
Summe | 0.72 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1749-94 | 0.0 | 0.36 | 24 | - | 1853 | 0 / 1 | 1737-95 | -12 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1749-94 | 0.0 | 0.36 | 24 | - | 1855 | 0 / 1 | 1737-95 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager