Schmidbauer,Franz - SV Deggendorf
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Nöhbauer,Andreas | 1954 | SC Rottal-Inn 2 | 0.41 | ½ |
2 | Heim | 1 | Reilein,Christian | 2164 | FC Ergolding 1 | 0.17 | 0 |
3 | Gast | 2 | Bergmann,Reiner | 1837 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 0.58 | 0 |
4 | Heim | 4 | Linkamp,Ralf | 1859 | SK Passau 2 | 0.54 | 0 |
5 | Gast | 1 | Westenthanner,Paul | 2004 | SK Landshut 1 | - | - |
7 | Gast | 1 | Hones,Bernd | 1689 | FC Ergolding 2 | 0.76 | ½ |
8 | Gast | 1 | Wolf,Andreas | 1969 | SV Röhrnbach 2 | 0.39 | 1 |
9 | Heim | 2 | Heyne,Martin | 1873 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.53 | ½ |
Summe | 3.38 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1891-96 | 2.5 | 3.26 | 28 | 1816 | 1918 | 2½ / 7 | 1874-97 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager