Rohne,Niklas - SK Landau-Dingolfing
|
|
gespielte Partien
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1564-50 | 2.5 | 2.62 | 21 | 1553 | 1610 | 2½ / 6 | 1560-51 | -4 |
| Ndb. Blitzschach-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1572-52 | 2.0 | 0.82 | 21 | 1741 | 1933 | 2 / 8 | 1597-51 | + 25 |
| Ndb. Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1572-52 | 2.0 | 1.62 | 21 | 1671 | 1829 | 2 / 7 | 1583-53 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager