Hähnlein,Kurt - SK Landau-Dingolfing
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Woitylak,Steffen | 1940 | TV 1862 Geiselhöring | 0.29 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Wöstmann,Oliver | 1603 | SV Aham | 0.74 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | Paintner,Manfred | 1471 | SK Landshut 4 | 0.86 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Woitylak,Steffen | 1940 | TV 1862 Geiselhöring | 0.29 | ½ |
| Summe | 2.18 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1785-55 | 2.0 | 2.18 | 25 | - | 1739 | 2 / 4 | 1780-56 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager