Hähnlein,Kurt - SK Landau-Dingolfing
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse West | |||||||
1 | Heim | 1 | Woitylak,Steffen | 1940 | TV 1862 Geiselhöring | 0.29 | 0 |
4 | Heim | 1 | Wöstmann,Oliver | 1603 | SV Aham | 0.74 | ½ |
6 | Heim | 1 | Paintner,Manfred | 1471 | SK Landshut 4 | 0.86 | 1 |
Summe | 1.89 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1785-55 | 1.5 | 1.89 | 25 | - | 1671 | 1½ / 3 | 1774-56 | -11 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1785-55 | 1.5 | 1.89 | 25 | - | 1671 | 1½ / 3 | 1774-56 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager