Uygun,Mustafa Can - SK Landau-Dingolfing
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugend-Bezirksliga | |||||||
| 3 | Heim | 4 | Most,Elias | SK Landshut | 1 | 1 | |
| 1 | Heim | 4 | Suft,Jan | DJK-SV Schaibing 2 | 1 | ½ | |
| 3 | Gast | 4 | Yeravelli,Advaith | SK Landshut | 1 | 1 | |
| Ndb. Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Jafarov,Famil | 1314 | SV Deggendorf | 0.71 | 1 |
| 2 | Heim | 4 | Haake,Luca Emilio | 1688 | SC Straubing | 0.23 | 1 |
| 3 | Gast | 4 | Kreilinger,Erich | 1819 | FC Ergolding 1932 e. V. | 0.12 | 0 |
| 4 | Heim | 4 | Neuwerth,Chulian | 2004 | SV Roehrnbach e. V. 1 | 0.03 | 0 |
| 5 | Gast | 4 | Kuran,Wilfried | 1893 | SK Passau 1869 | 0.07 | 0 |
| 6 | Gast | 4 | Süß,Michael | 1258 | SK Landau Dingolfing 2 | 0.78 | 1 |
| 7 | Heim | 4 | Jung,Erik | 1917 | SK Landshut 1 | - | + |
| Summe | 4.94 | 5.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Ndb. Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1476-1 | 3.0 | 1.94 | 5 | 1663 | 1663 | 3 / 6 | 1553-2 | + 77 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager