Paintner,Manfred - SK Landshut
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Ost | |||||||
| 4 | Gast | 2 | Angerer,Michael | 1742 | SC Sonnen | 0.17 | 0 |
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Jung,Erik | 1917 | SK Landshut 3 | 0.06 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Wöstmann,Oliver | 1603 | SV Aham | 0.32 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Rieder,Thomas | 1619 | TSV Ergoldsbach | 0.3 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Woitylak,Steffen | 1940 | TV 1862 Geiselhöring | 0.05 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Hähnlein,Kurt | 1785 | SK Landau-Dingolfing 3 | 0.14 | 0 |
| 7 | Heim | 1 | Süß,Michael | 1157 | SK Landau-Dingolfing 2 | 0.86 | 0 |
| Summe | 1.9 | 0.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksliga Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1471-2 | 0.0 | 0.17 | 10 | - | 1742 | 0 / 1 | 1459-3 | -12 |
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1471-2 | 0.5 | 1.73 | 10 | 1258 | 1659 | ½ / 6 | 1410-3 | -61 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager