Ostheimer-Reif,Sabine - SK Landshut
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
6 | Gast | 6 | Gibis,Alfons | 1490 | SG Freyung/Kreuzberg | 0.03 | 0 |
Kreisklasse West | |||||||
1 | Gast | 4 | Weiß,Andreas | SK Landshut 3 | 1 | 1 | |
2 | Heim | 4 | Meier,Hans | 1135 | SV Aham | 0.27 | ½ |
3 | Gast | 4 | Halbritter,Ewald | 1473 | TSV Ergoldsbach | 0.04 | 0 |
5 | Heim | 4 | Kiendl,Walter | 1663 | TV 1862 Geiselhöring | 0.01 | 0 |
7 | Heim | 4 | Probst,Karl | 1287 | SK Landau-Dingolfing 2 | 0.13 | 0 |
Summe | 1.48 | 1.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
960-2 | 0.0 | 0.03 | 24 | - | 1490 | 0 / 1 | 959-3 | -1 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
960-2 | 0.5 | 0.45 | 10 | - | 1390 | ½ / 4 | 963-3 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager