Bal,Sonja - SK Landshut
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Schewalje,Eduard | 819 | SK Landshut 3 | 0 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Haban,Franz | 1348 | SV Aham | 0 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Gschwendner,Karl | 1669 | TSV Ergoldsbach | 0 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Niedermeier,Johann | 1732 | TV 1862 Geiselhöring | 0 | 0 |
| 7 | Heim | 3 | Krause,Karlheinz | 1343 | SK Landau-Dingolfing 2 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1387 | 0 / 5 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager