Schewalje,Eduard - SK Landshut
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Ost | |||||||
| 2 | Heim | 6 | Zimmermann,Alfred | 1566 | ESV Pocking | 0 | 0 |
| 6 | Gast | 5 | Schmidbauer,Josef | 1635 | SG Freyung/Kreuzberg | 0 | ½ |
| 7 | Heim | 7 | Pohl,Holger | 1319 | SC Vilshofen | 0.04 | 0 |
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Bal,Sonja | SK Landshut 4 | 1 | 1 | |
| 3 | Heim | 3 | Barone,Giacomo | 1406 | SK Landau-Dingolfing 3 | 0.02 | 0 |
| Summe | 1.06 | 1.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 819-8 | 0.5 | 0.04 | 15 | - | 1512 | ½ / 3 | 839-9 | + 20 |
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 819-8 | 0.0 | 0.02 | 39 | - | 1406 | 0 / 1 | 819-9 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager