Kuran,Wilfried - SK Passau 1869
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederbayernliga | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Zellner,Alexander | 1566 | SK Landshut 1 | 0.86 | 1 |
| 2 | Gast | 7 | Haake,Luca Emilio | 1571 | SC Straubing | 0.85 | 1 |
| 3 | Heim | 5 | Reilein,Siegfried | 1566 | FC Ergolding 2 | 0.86 | 1 |
| 4 | Gast | 5 | Staudinger,Simon | 1772 | SV Deggendorf 3 | 0.63 | 1 |
| 5 | Heim | 7 | Küspert,Erwin | 1712 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.71 | 1 |
| 6 | Gast | 5 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen | 1597 | SC Rottal-Inn 2 | 0.83 | 0 |
| 8 | Gast | 5 | Nagy,Laszlo | 1982 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 0.35 | 1 |
| Ndb. Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Neuwerth,Chulian | 2004 | SV Roehrnbach e. V. 1 | 0.32 | 0 |
| 2 | Gast | 4 | Jung,Erik | 1917 | SK Landshut 1 | 0.43 | 1 |
| 3 | Heim | 4 | Jüttner,Norbert | SV Roehrnbach e. V. 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Heim | 4 | Kreilinger,Erich | 1819 | FC Ergolding 1932 e. V. | 0.57 | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Uygun,Mustafa Can | 1476 | SK Landau Dingolfing 1 | 0.92 | 1 |
| 6 | Gast | 4 | Ertl,Helmut | 1566 | SV Deggendorf | 0.86 | 0 |
| 7 | Gast | 4 | Haake,Luca Emilio | 1688 | SC Straubing | 0.74 | 1 |
| Summe | 9.93 | 11 / 14 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Niederbayernliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1869-90 | 6.0 | 5.11 | 27 | 1986 | 1677 | 6 / 7 | 1890-91 | + 21 |
| Ndb. Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1893-92 | 5.0 | 4.97 | 28 | 1832 | 1674 | 5 / 7 | 1894-93 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager