Kuran,Wilfried - SK Passau 1869
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Zellner,Alexander | 1566 | SK Landshut 1 | 0.86 | 1 |
2 | Gast | 7 | Haake,Luca Emilio | 1571 | SC Straubing | 0.85 | 1 |
3 | Heim | 5 | Reilein,Siegfried | 1566 | FC Ergolding 2 | 0.86 | 1 |
4 | Gast | 5 | Staudinger,Simon | 1772 | SV Deggendorf 3 | 0.63 | 1 |
5 | Heim | 7 | Küspert,Erwin | 1712 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.71 | 1 |
6 | Gast | 5 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen | 1597 | SC Rottal-Inn 2 | 0.83 | 0 |
Summe | 4.74 | 5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1869-90 | 5.0 | 4.73 | 27 | 1904 | 1631 | 5 / 6 | 1876-91 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager