Angerer,Michael - SC Sonnen 1986
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 2 | Müller,Walter | 1774 | SG Freyung/Kreuzberg | 0.46 | ½ |
2 | Heim | 2 | Haimerl,Willibald | 1692 | SC Ortenburg 1 | 0.57 | 1 |
3 | Gast | 2 | Göde,Andreas | 1896 | SC Vilshofen | 0.29 | 1 |
4 | Heim | 2 | Paintner,Manfred | 1471 | SK Landshut 2 | 0.83 | 1 |
5 | Gast | 2 | Köhnlein,Matthias | 1466 | SG Haselbach/Castra Passau | 0.83 | 1 |
Summe | 2.98 | 4.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1742-108 | 4.5 | 2.98 | 24 | 2026 | 1660 | 4½ / 5 | 1784-109 | + 42 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager