Hones,Bernd - FC Ergolding 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Vladimirov,Martin | 1268 | FC Ergolding 2 | 0.93 | 1 |
2 | Heim | 2 | Müller,Michael | 1992 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 0.14 | ½ |
3 | Gast | 1 | Kreutner,Maximilian | 1951 | SK Passau 2 | 0.18 | 1 |
4 | Gast | 8 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen | 1597 | SC Rottal-Inn 2 | 0.63 | 1 |
Summe | 1.88 | 3.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1689-2 | 3.5 | 1.84 | 15 | - | 1723 | 3½ / 4 | 1764-4 | + 75 |
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1694-3 | 3.5 | 1.84 | 15 | - | 1723 | 3½ / 4 | 1764-4 | + 70 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager