Vladimirov,Martin - FC Ergolding 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederbayernliga | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Hones,Bernd | 1689 | FC Ergolding 1 | 0.07 | 0 |
| 2 | Heim | 7 | Kronschnabl,Matthias | 1739 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 0.05 | 0 |
| 4 | Heim | 6 | Sellmayer,Johann | 1793 | SK Landshut 1 | 0.03 | 1 |
| 5 | Gast | 8 | Rajendrakumar,Revanth | 1635 | SC Straubing | 0.1 | 0 |
| 6 | Gast | 7 | Eigenschenk,Marcell | 1166 | SV Röhrnbach 2 | 0.64 | ½ |
| 8 | Gast | 8 | Avdijaj,Avdullah | 1758 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.04 | 1 |
| 9 | Heim | 8 | Staller,Josef | 1570 | SC Rottal-Inn 2 | 0.15 | 0 |
| Jugend-Niederbayernliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Handschuh,Felix | 1524 | FC Ergolding 2 | 0.19 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Bogner,Daniel | 1690 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.07 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Muhamad Ali,Diyar | 1115 | SC Rottal | 0.7 | ½ |
| 7 | Heim | 1 | Eigenschenk,Marcell | 1166 | SV Röhrnbach | 0.64 | 1 |
| Summe | 2.68 | 4 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Niederbayernliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1268-21 | 2.5 | 1.50 | 6 | 1515 | 1617 | 2½ / 7 | 1413-23 | + 145 |
| Jugend-Niederbayernliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1268-21 | 1.5 | 2.17 | 9 | - | 1358 | 1½ / 4 | 1372-24 | + 104 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager