Hones,Bernd - FC Ergolding 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederbayernliga | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Vladimirov,Martin | 1268 | FC Ergolding 2 | 0.96 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Müller,Michael | 1992 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 0.21 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Kreutner,Maximilian | 1951 | SK Passau 2 | 0.26 | 1 |
| 4 | Gast | 8 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen | 1597 | SC Rottal-Inn 2 | 0.72 | 1 |
| 6 | Gast | 1 | Wolf,Andreas | 1969 | SV Röhrnbach 2 | 0.24 | 0 |
| 7 | Heim | 1 | Schmidbauer,Franz | 1891 | SV Deggendorf 3 | 0.33 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Spies,Konrad | 1954 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.25 | ½ |
| 9 | Heim | 2 | Klinge,Andreas | 1799 | SC Rottal-Inn 2 | 0.45 | ½ |
| Summe | 3.42 | 5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Niederbayernliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1764-5 | 5.0 | 2.82 | 15 | 1897 | 1810 | 5 / 8 | 1770-4 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager