Movchan,Nataliya - SV Deggendorf
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederbayernliga | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Kropp,Henner | 1585 | SV Deggendorf 3 | 0 | 1 |
| 2 | Heim | 8 | Arnold,Florian | SK Passau 2 | - | 1 | |
| 3 | Gast | 7 | Klinge,Andreas | 1794 | SC Rottal-Inn 1 | 0 | ½ |
| 4 | Heim | 8 | Fuchsgruber,Helmut | 1818 | SK Landau-Dingolfing 1 | 0 | 0 |
| 5 | Gast | 8 | Sadlo,Philipp | 1547 | SK Landshut 1 | 0 | ½ |
| 6 | Heim | 8 | Yemelyanenko,Roman | 1123 | SV Röhrnbach 2 | 0 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Huber,Florian | 1855 | SK Landau-Dingolfing 1 | 0 | 0 |
| 8 | Heim | 8 | Voll,Johannes | 1129 | DJK-SV Schaibing 1 | 0 | 1 |
| 9 | Gast | 7 | Brunner,Thomas | 1238 | SC Vilshofen 1 | 0 | 1 |
| Niederbayerischer Mannschaftspokal 2026 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Fuchs,Florian | 2197 | SV Röhrnbach | 0 | ½ |
| Summe | 0 | 5.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Niederbayernliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 4.0 | 0.00 | 0 | 1600 | 1550 | 4 / 7 | 1650-1 | + 1650 |
| Niederbayerischer Mannschaftspokal 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1877-5 | 0.5 | 0.13 | 16 | - | 2197 | ½ / 1 | 1894-6 | + 17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Februar 2026
Powered by ChessLeagueManager