Foierl,Siegfried - SC Straubing
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Niedermeier,Johann | 1750 | TV 1862 Geiselhöring | 0.31 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Zieglmaier,Josua | SK Landshut 4 | - | 0 | |
| 3 | Gast | 2 | Apfel,Roman | 1814 | TSV Ergoldsbach | 0.24 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Wöstmann,Oliver | 1619 | SV Aham | 0.49 | 1 |
| Summe | 1.04 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1611-65 | 1.5 | 1.04 | 22 | - | 1728 | 1½ / 3 | 1626-66 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Februar 2026
Powered by ChessLeagueManager