Stadler,Alexander - SC Vilshofen
|
|
gespielte Partien
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Niederbayernliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2079-193 | 7.5 | 5.71 | 30 | 2244 | 1971 | 7½ / 9 | 2116-194 | + 37 |
| Ndb. Blitzschach-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2079-193 | 11.5 | 10.72 | 30 | 1962 | 1796 | 11½ / 16 | 2093-194 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Februar 2026
Powered by ChessLeagueManager