Huber,Valentin - SC Vilshofen
|
|
gespielte Partien
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Niederbayernliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1553-2 | 4.5 | 2.78 | 10 | 1737 | 1635 | 4½ / 7 | 1634-3 | + 81 |
| Kreisklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1553-2 | 0.0 | 0.59 | 10 | - | 1489 | 0 / 1 | 1510-3 | -43 |
| Ndb. Blitzschach-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1787-6 | 2.0 | 3.76 | 10 | 1512 | 1834 | 2 / 16 | 1499-3 | -288 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Februar 2026
Powered by ChessLeagueManager