Hones,Anton - FC Ergolding 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga West | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Buljina,Adnan | SK Landshut 2 | - | 0 | |
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Beck,Michael | 1328 | TSV Ergoldsbach | 0.46 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Schönsmaul,Tim | 1076 | SK Landshut 4 | 0.78 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Walentukiewicz,Jan | 1450 | SC Straubing 2 | 0.3 | 0 |
| Jugend-Niederbayernliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Manzhos,Anton | FC Ergolding 2 | - | 0 | |
| 2 | Gast | 3 | Neudl,Moritz | SC Rottal | - | 1 | |
| 3 | Gast | 1 | Eigenschenk,Marcell | 1245 | SV Röhrnbach | 0.57 | ½ |
| 4 | Heim | 4 | Lemke,Lukas | DJK-SV Schabing 1 | - | 1 | |
| 5 | Gast | 2 | Haralambieva,Sasha | SV Röhrnbach | - | 1 | |
| 6 | Heim | 2 | Weiß,Alessandro | 883 | ESK Plattling 1 | 0.93 | 0 |
| 7 | Heim | 3 | Karl,Ludwig | 1235 | SK Landau-Dingolfing | 0.59 | 1 |
| Summe | 3.63 | 2.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1297-15 | 0.0 | 0.76 | 8 | - | 1389 | 0 / 2 | 1236-16 | -61 |
| Jugend-Niederbayernliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1299-17 | 1.5 | 2.14 | 8 | - | 1105 | 1½ / 3 | 1252-18 | -47 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Februar 2026
Powered by ChessLeagueManager