- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 45 | 19 | 42.2 | 26 | 57.8 | 18 | 40 | 11 | 24.4 | 14 | 31.1 | 2 | 4.4 |
| 2 | 45 | 30.5 | 67.8 | 14.5 | 32.2 | 17 | 37.8 | 1 | 2.2 | 27 | 60 | 0 | 0 |
| 3 | 45 | 22.5 | 50 | 22.5 | 50 | 15 | 33.3 | 14 | 31.1 | 15 | 33.3 | 1 | 2.2 |
| 4 | 45 | 26 | 57.8 | 19 | 42.2 | 17 | 37.8 | 11 | 24.4 | 16 | 35.6 | 1 | 2.2 |
| 5 | 45 | 23.5 | 52.2 | 21.5 | 47.8 | 17 | 37.8 | 19 | 42.2 | 9 | 20 | 0 | 0 |
| 6 | 45 | 32 | 71.1 | 13 | 28.9 | 25 | 55.6 | 7 | 15.6 | 12 | 26.7 | 1 | 2.2 |
| 7 | 45 | 22 | 48.9 | 23 | 51.1 | 18 | 40 | 15 | 33.3 | 10 | 22.2 | 2 | 4.4 |
| 8 | 45 | 24 | 53.3 | 21 | 46.7 | 17 | 37.8 | 14 | 31.1 | 14 | 31.1 | 0 | 0 |
| ∑ | 360 | 199.5 | 55.4 | 160.5 | 45 | 144 | 40 | 92 | 25.6 | 117 | 32.5 | 7 | 1.9 |
Die besten 10 Spieler der Niederbayernliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreilinger,Erich | 1819 | FC Ergolding 1932 e.V. | 8.0 | 9 | 1572 | 1923 | 88.9 |
| 2 | Lichtinger,Simon | 1890 | FC Ergolding 1932 e.V. | 7.5 | 9 | 1752 | 2025 | 83.3 |
| 3 | Bergmann,Reiner | 1997 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 7.0 | 8 | 1937 | 2259 | 87.5 |
| 4 | Kerzdörfer,Harry | 2030 | SC Straubing | 7.0 | 9 | 1753 | 1973 | 77.8 |
| 5 | Denk,Tobias | 1841 | FC Ergolding 1932 e.V. | 7.0 | 9 | 1636 | 1856 | 77.8 |
| 6 | Helmbrecht,Paul | 1993 | FC Ergolding 1932 e.V. | 6.5 | 9 | 1852 | 2018 | 72.2 |
| 7 | Palmi,Herbert | 1943 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 6.5 | 9 | 1724 | 1890 | 72.2 |
| 8 | Heiduk,Christoph | 1803 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 6.5 | 9 | 1655 | 1821 | 72.2 |
| 9 | Kuran,Wilfried | 1893 | SK Passau 1869 | 6.0 | 7 | 1677 | 1986 | 85.7 |
| 10 | Linkamp,Ralf | 1898 | SK Passau 1869 | 6.0 | 9 | 1882 | 2007 | 66.7 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reilein,Christian | 2137 | FC Ergolding 1932 e.V. | 4.5 | 8 | 1938 | 1981 | 56.3 |
| 1 | Kreutner,Maximilian | 1908 | SK Passau 1869 | 3.5 | 8 | 1940 | 1897 | 43.8 |
| 1 | Swierzy,David | 2006 | SC Straubing | 3.0 | 3 | 2059 | 0 | 100 |
| 1 | Westenthanner,Paul | 1989 | SK Landshut | 3.0 | 5 | 1912 | 0 | 50 |
| 1 | Spies,Konrad | 1952 | DJK-SV Schaibing | 3.0 | 7 | 1947 | 1897 | 42.9 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Helmbrecht,Paul | 1993 | FC Ergolding 1932 e.V. | 6.5 | 9 | 1852 | 2018 | 72.2 |
| 2 | Knödlseder,Gotthard | 1811 | DJK-SV Schaibing | 5.5 | 9 | 1897 | 1977 | 61.1 |
| 2 | Wiedmann,Klaus | 1932 | SC Rottal-Inn | 5.5 | 9 | 1891 | 1971 | 61.1 |
| 2 | Zinchenko,Hennadii | 1942 | SK Landshut | 4.5 | 8 | 1915 | 1958 | 56.3 |
| 2 | Ströher,Wolfgang | 1986 | SC Straubing | 4.5 | 9 | 1894 | 1894 | 50 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bergmann,Reiner | 1997 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 7.0 | 8 | 1937 | 2259 | 87.5 |
| 3 | Holzapfel,Georg | 1872 | SK Passau 1869 | 4.5 | 9 | 1873 | 1873 | 50 |
| 3 | Heyne,Martin | 1866 | DJK-SV Schaibing | 4.0 | 9 | 1887 | 1844 | 44.4 |
| 3 | Klein,Maxim | 1662 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 6 | 1721 | 1721 | 50 |
| 3 | Nazari Salari,Shahrokh | 1851 | SK Landshut | 1.5 | 2 | 1835 | 0 | 75 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Linkamp,Ralf | 1898 | SK Passau 1869 | 6.0 | 9 | 1882 | 2007 | 66.7 |
| 4 | Müller,Michael | 1969 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 4.5 | 7 | 1862 | 1964 | 64.3 |
| 4 | Scherf,Robert | 1906 | SC Straubing | 4.5 | 8 | 1838 | 1881 | 56.3 |
| 4 | Hammerl,Jonas | 2025 | FC Ergolding 1932 e.V. | 4.5 | 9 | 1831 | 1831 | 50 |
| 4 | Bogner,Daniel | 1669 | DJK-SV Schaibing | 3.5 | 8 | 1763 | 1720 | 43.8 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lichtinger,Simon | 1890 | FC Ergolding 1932 e.V. | 7.5 | 9 | 1752 | 2025 | 83.3 |
| 5 | Gschwendtner,Stanislav | 1917 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 6.0 | 9 | 1841 | 1928 | 62.5 |
| 5 | Schmaus,Horst | 1936 | SK Landshut | 5.5 | 9 | 1814 | 1894 | 61.1 |
| 5 | Neubauer,Jürgen | 1746 | DJK-SV Schaibing | 4.5 | 8 | 1736 | 1779 | 56.3 |
| 5 | Kallab,Kurt Josef | 1869 | SV Röhrnbach e.V. | 3.5 | 6 | 1846 | 1903 | 58.3 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Palmi,Herbert | 1943 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 6.5 | 9 | 1724 | 1890 | 72.2 |
| 6 | Schubert,Josef | 1973 | SK Landshut | 4.5 | 8 | 1812 | 1812 | 50 |
| 6 | Wilde,Martin | 1761 | SK Passau 1869 | 4.5 | 8 | 1758 | 1758 | 50 |
| 6 | Sowka,Patrick | 1907 | FC Ergolding 1932 e.V. | 4.0 | 7 | 1761 | 1811 | 57.1 |
| 6 | Pissinger,Martin | 1845 | SC Straubing | 2.5 | 4 | 1776 | 0 | 62.5 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kerzdörfer,Harry | 2030 | SC Straubing | 7.0 | 9 | 1753 | 1973 | 77.8 |
| 7 | Denk,Tobias | 1841 | FC Ergolding 1932 e.V. | 7.0 | 9 | 1636 | 1856 | 77.8 |
| 7 | Kuran,Wilfried | 1893 | SK Passau 1869 | 6.0 | 7 | 1677 | 1986 | 85.7 |
| 7 | Nagy,Laszlo | 1949 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 6.0 | 9 | 1774 | 1899 | 66.7 |
| 7 | Küspert,Erwin | 1725 | DJK-SV Schaibing | 5.5 | 9 | 1643 | 1723 | 61.1 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kreilinger,Erich | 1819 | FC Ergolding 1932 e.V. | 8.0 | 9 | 1572 | 1923 | 88.9 |
| 8 | Rutter,Ignaz | 1708 | SK Passau 1869 | 3.5 | 7 | 1660 | 1660 | 50 |
| 8 | Ebner,Johannes | 1779 | SV Röhrnbach e.V. | 3.5 | 8 | 1826 | 1783 | 43.8 |
| 8 | Mittermaier,Johann | 1728 | SV Deggendorf | 3.0 | 9 | 1859 | 1734 | 33.3 |
| 8 | Wagner,Johannes | 1541 | DJK-SV Schaibing | 2.5 | 7 | 1581 | 1479 | 35.7 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Heiduk,Christoph | 1803 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 6.5 | 9 | 1655 | 1821 | 72.2 |
| 9 | Sellmayer,Johann | 1773 | SK Landshut | 6.0 | 9 | 1710 | 1835 | 66.7 |
| 14 | Haake,Luca Emilio | 1688 | SC Straubing | 5.5 | 7 | 1639 | 1869 | 78.6 |
| 9 | Avdijaj,Avdullah | 1753 | DJK-SV Schaibing | 5.5 | 8 | 1564 | 1705 | 68.8 |
| 9 | Kollmeder,Johann | 1794 | FC Ergolding 1932 e.V. | 5.0 | 5 | 1754 | 1946 | 75 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | DJK-SV Schaibing 1 | 0 | 0 |
| 2 | SC Rottal-Inn 2 | 0 | 0 |
| 3 | FC Ergolding 1 | 0 | 0 |
| 4 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 2 | 0 |
| 5 | SK Passau 2 | 1 | 0 |
| 6 | SK Landshut 1 | 3 | 1 |
| 7 | SC Straubing | 1 | 0 |
| 8 | FC Ergolding 2 | 0 | 0 |
| 9 | SV Deggendorf 3 | 0 | 5 |
| 10 | SV Röhrnbach 2 | 0 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Niederbayernliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ergolding 1 | Niederbayernliga | 15 | 83.3 | 53.5 | 74.3 |
| 2 | SC Straubing | Niederbayernliga | 14 | 77.8 | 45.0 | 62.5 |
| 3 | SK Passau 2 | Niederbayernliga | 12 | 66.7 | 40.5 | 56.3 |
| 4 | SK Landshut 1 | Niederbayernliga | 10 | 55.6 | 40.0 | 55.6 |
| 5 | DJK-SV Schaibing 1 | Niederbayernliga | 10 | 55.6 | 37.0 | 51.4 |
Powered by ChessLeagueManager