- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 35 | 15 | 42.9 | 20 | 57.1 | 14 | 40 | 9 | 25.7 | 10 | 28.6 | 2 | 5.7 |
2 | 35 | 24 | 68.6 | 11 | 31.4 | 14 | 40 | 1 | 2.9 | 20 | 57.1 | 0 | 0 |
3 | 35 | 20 | 57.1 | 15 | 42.9 | 10 | 28.6 | 14 | 40 | 10 | 28.6 | 1 | 2.9 |
4 | 35 | 21.5 | 61.4 | 13.5 | 38.6 | 15 | 42.9 | 8 | 22.9 | 11 | 31.4 | 1 | 2.9 |
5 | 35 | 21.5 | 61.4 | 13.5 | 38.6 | 11 | 31.4 | 19 | 54.3 | 5 | 14.3 | 0 | 0 |
6 | 35 | 24.5 | 70 | 10.5 | 30 | 20 | 57.1 | 7 | 20 | 7 | 20 | 1 | 2.9 |
7 | 35 | 18.5 | 52.9 | 16.5 | 47.1 | 13 | 37.1 | 13 | 37.1 | 7 | 20 | 2 | 5.7 |
8 | 35 | 19.5 | 55.7 | 15.5 | 44.3 | 14 | 40 | 10 | 28.6 | 11 | 31.4 | 0 | 0 |
∑ | 280 | 164.5 | 58.8 | 115.5 | 41 | 111 | 39.6 | 81 | 28.9 | 81 | 28.9 | 7 | 2.5 |
Die besten 10 Spieler der Niederbayernliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denk,Tobias | 1830 | FC Ergolding 1932 e.V. | 6.5 | 7 | 1617 | 2039 | 92.9 |
2 | Lichtinger,Simon | 1887 | FC Ergolding 1932 e.V. | 6.0 | 7 | 1707 | 2016 | 85.7 |
3 | Kreilinger,Erich | 1751 | FC Ergolding 1932 e.V. | 6.0 | 7 | 1557 | 1866 | 85.7 |
4 | Bergmann,Reiner | 1910 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 5.5 | 6 | 1924 | 2325 | 91.7 |
5 | Helmbrecht,Paul | 2036 | FC Ergolding 1932 e.V. | 5.5 | 7 | 1802 | 2032 | 78.6 |
6 | Nagy,Laszlo | 1957 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 5.5 | 7 | 1744 | 1974 | 78.6 |
7 | Palmi,Herbert | 1926 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 5.5 | 7 | 1688 | 1918 | 78.6 |
8 | Heiduk,Christoph | 1737 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 5.5 | 7 | 1642 | 1872 | 78.6 |
9 | Kuran,Wilfried | 1869 | SK Passau 1869 | 5.0 | 6 | 1631 | 1904 | 83.3 |
10 | Gschwendtner,Stanislav | 1946 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 5.0 | 7 | 1821 | 1946 | 66.7 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
** Es gibt 1 weiteren Spieler mit einer Punktzahl von 4.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reilein,Christian | 2164 | FC Ergolding 1932 e.V. | 4.5 | 6 | 1917 | 2109 | 75 |
1 | Kreutner,Maximilian | 1951 | SK Passau 1869 | 3.0 | 6 | 1955 | 1955 | 50 |
1 | Spies,Konrad | 1954 | DJK-SV Schaibing | 2.5 | 6 | 1990 | 1933 | 41.7 |
1 | Swierzy,David | 2001 | SC Straubing | 2.0 | 2 | 1954 | 0 | 100 |
1 | Westenthanner,Paul | 2004 | SK Landshut | 2.0 | 3 | 1787 | 0 | 50 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Helmbrecht,Paul | 2036 | FC Ergolding 1932 e.V. | 5.5 | 7 | 1802 | 2032 | 78.6 |
2 | Knödlseder,Gotthard | 1728 | DJK-SV Schaibing | 4.0 | 7 | 1941 | 1991 | 57.1 |
2 | Wiedmann,Klaus | 1917 | SC Rottal-Inn | 4.0 | 7 | 1900 | 1950 | 57.1 |
2 | Ströher,Wolfgang | 2013 | SC Straubing | 4.0 | 7 | 1870 | 1920 | 57.1 |
2 | Zinchenko,Hennadii | 2037 | SK Landshut | 3.5 | 6 | 1886 | 1943 | 58.3 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bergmann,Reiner | 1910 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 5.5 | 6 | 1924 | 2325 | 91.7 |
3 | Holzapfel,Georg | 1870 | SK Passau 1869 | 4.0 | 7 | 1874 | 1924 | 57.1 |
3 | Heyne,Martin | 1873 | DJK-SV Schaibing | 3.0 | 7 | 1907 | 1857 | 42.9 |
3 | Nazari Salari,Shahrokh | 1851 | SK Landshut | 1.5 | 2 | 1835 | 0 | 75 |
3 | Goller,Sebastian | 1884 | SC Rottal-Inn | 1.5 | 3 | 1823 | 0 | 50 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Linkamp,Ralf | 1859 | SK Passau 1869 | 4.5 | 7 | 1898 | 2000 | 64.3 |
4 | Hammerl,Jonas | 2015 | FC Ergolding 1932 e.V. | 4.5 | 7 | 1786 | 1888 | 64.3 |
4 | Scherf,Robert | 1905 | SC Straubing | 4.0 | 7 | 1843 | 1893 | 57.1 |
4 | Müller,Michael | 1968 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 3.0 | 5 | 1826 | 1898 | 60 |
4 | Bogner,Daniel | 1690 | DJK-SV Schaibing | 2.5 | 6 | 1785 | 1728 | 41.7 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lichtinger,Simon | 1887 | FC Ergolding 1932 e.V. | 6.0 | 7 | 1707 | 2016 | 85.7 |
5 | Gschwendtner,Stanislav | 1946 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 5.0 | 7 | 1821 | 1946 | 66.7 |
5 | Schmaus,Horst | 1945 | SK Landshut | 4.5 | 7 | 1766 | 1868 | 64.3 |
5 | Neubauer,Jürgen | 1729 | DJK-SV Schaibing | 4.0 | 6 | 1772 | 1897 | 66.7 |
5 | Reich,Christian | 1783 | SC Straubing | 2.0 | 5 | 1825 | 1753 | 40 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Palmi,Herbert | 1926 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 5.5 | 7 | 1688 | 1918 | 78.6 |
6 | Sowka,Patrick | 1842 | FC Ergolding 1932 e.V. | 4.0 | 5 | 1705 | 1945 | 80 |
6 | Schubert,Josef | 1990 | SK Landshut | 4.0 | 6 | 1774 | 1846 | 60 |
6 | Wilde,Martin | 1713 | SK Passau 1869 | 4.0 | 6 | 1763 | 1835 | 60 |
6 | Pissinger,Martin | 1839 | SC Straubing | 2.0 | 3 | 1708 | 0 | 66.7 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Denk,Tobias | 1830 | FC Ergolding 1932 e.V. | 6.5 | 7 | 1617 | 2039 | 92.9 |
7 | Nagy,Laszlo | 1957 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 5.5 | 7 | 1744 | 1974 | 78.6 |
7 | Kuran,Wilfried | 1869 | SK Passau 1869 | 5.0 | 6 | 1631 | 1904 | 83.3 |
7 | Kerzdörfer,Harry | 2034 | SC Straubing | 5.0 | 7 | 1738 | 1896 | 71.4 |
7 | Küspert,Erwin | 1716 | DJK-SV Schaibing | 4.0 | 7 | 1651 | 1701 | 57.1 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kreilinger,Erich | 1751 | FC Ergolding 1932 e.V. | 6.0 | 7 | 1557 | 1866 | 85.7 |
8 | Rutter,Ignaz | 1723 | SK Passau 1869 | 2.5 | 5 | 1654 | 1654 | 50 |
8 | Ebner,Johannes | 1778 | SV Röhrnbach e.V. | 2.5 | 6 | 1844 | 1787 | 41.7 |
8 | Mittermaier,Johann | 1734 | SV Deggendorf | 2.5 | 7 | 1876 | 1774 | 35.7 |
8 | Wagner,Johannes | 1571 | DJK-SV Schaibing | 2.0 | 5 | 1589 | 1517 | 40 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Heiduk,Christoph | 1737 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 5.5 | 7 | 1642 | 1872 | 78.6 |
14 | Haake,Luca Emilio | 1613 | SC Straubing | 4.5 | 6 | 1648 | 1840 | 75 |
9 | Avdijaj,Avdullah | 1758 | DJK-SV Schaibing | 4.5 | 6 | 1570 | 1762 | 75 |
17 | Meier,Lukas | 1555 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 4.5 | 6 | 1467 | 1659 | 75 |
9 | Sellmayer,Johann | 1771 | SK Landshut | 4.5 | 7 | 1684 | 1786 | 64.3 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | DJK-SV Schaibing 1 | 0 | 0 |
2 | SC Rottal-Inn 2 | 0 | 0 |
3 | FC Ergolding 1 | 0 | 0 |
4 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 2 | 0 |
5 | SK Passau 2 | 1 | 0 |
6 | SK Landshut 1 | 3 | 1 |
7 | SC Straubing | 1 | 0 |
8 | FC Ergolding 2 | 0 | 0 |
9 | SV Deggendorf 3 | 0 | 5 |
10 | SV Röhrnbach 2 | 0 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Niederbayernliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ergolding 1 | Niederbayernliga | 14 | 100 | 47.0 | 83.9 |
2 | SC Straubing | Niederbayernliga | 10 | 71.4 | 34.0 | 60.7 |
3 | SK Passau 2 | Niederbayernliga | 10 | 71.4 | 33.0 | 58.9 |
4 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | Niederbayernliga | 8 | 57.1 | 38.5 | 68.8 |
5 | SK Landshut 1 | Niederbayernliga | 8 | 57.1 | 32.0 | 57.1 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 8 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager