- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 6 | 5 | 83.3 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 2.5 | 41.7 | 3.5 | 58.3 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 1 | 16.7 | 5 | 83.3 | 5 | 83.3 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 3.5 | 58.3 | 2.5 | 41.7 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 |
| ∑ | 24 | 12 | 50 | 12 | 50 | 9 | 37.5 | 10 | 41.7 | 4 | 16.7 | 1 | 4.2 |
Die besten 10 Spieler der Jugend-Bezirksliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönsmaul,Louis | 995 | SK Landshut | 3.5 | 4 | 784 | 0 |
| 2 | Karl,Ludwig | 1235 | SK Landau-Dingolfing | 3.0 | 3 | 784 | 0 |
| 3 | Cambas,Filip | SK Landau-Dingolfing | 2.5 | 3 | 959 | 0 | |
| 4 | Uygun,Mustafa Can | 1476 | SK Landau-Dingolfing | 2.5 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Suft,Jan | DJK-SV Schaibing | 2.5 | 4 | 959 | 0 | |
| 6 | Schönsmaul,Tim | SK Landshut | 2.5 | 4 | 784 | 0 | |
| 7 | Karl,Tobias | SK Landau-Dingolfing | 1.0 | 1 | 784 | 0 | |
| 8 | Schneider,Severin | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Voll,Johannes | 1129 | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Lemke,Lukas | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
** Es gibt 18 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krebsbach,Michael | 1105 | DJK-SV Schaibing | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Horzum,Ismail | SK Landau-Dingolfing | 0.5 | 3 | 1001 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cambas,Filip | SK Landau-Dingolfing | 2.5 | 3 | 959 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Karl,Ludwig | 1235 | SK Landau-Dingolfing | 3.0 | 3 | 784 | 0 |
| 3 | Voll,Johannes | 1129 | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schönsmaul,Tim | SK Landshut | 2.5 | 4 | 784 | 0 | |
| 4 | Karl,Tobias | SK Landau-Dingolfing | 1.0 | 1 | 784 | 0 | |
| 4 | Herrmann,Frederick | DJK-SV Schaibing | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Schönsmaul,Louis | 995 | SK Landshut | 3.5 | 4 | 784 | 0 |
| 12 | Uygun,Mustafa Can | 1476 | SK Landau-Dingolfing | 2.5 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Suft,Jan | DJK-SV Schaibing | 2.5 | 4 | 959 | 0 | |
| 12 | Schneider,Severin | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Lemke,Lukas | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Landshut | 0 | 1 |
| 2 | DJK-SV Schaibing 2 | 1 | 0 |
| 3 | SK Landau-Dingolfing | 0 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der Jugend-Bezirksliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Landau-Dingolfing | Jugend-Bezirksliga | 6 | 75 | 9.5 | 59.4 |
| 2 | SK Landshut | Jugend-Bezirksliga | 4 | 50 | 8.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager