- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die besten 8 Spieler der Ndb. Mannschaftspokal 2025
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmi,Herbert | 1943 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.0 | 1 | 1806 | 0 | 100 |
| 2 | Bergmann,Reiner | 1997 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.0 | 1 | 1507 | 0 | 100 |
| 3 | Kronschnabl,Matthias | 1730 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.0 | 1 | 1348 | 0 | 100 |
| 4 | Meier,Lukas | 1616 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.0 | 1 | 1135 | 0 | 100 |
| 5 | Valenza,Guiseppe | 1806 | SV Aham | 0.0 | 1 | 1917 | 0 | 0 |
| 6 | Haider,Andreas | 1443 | SV Aham | 0.0 | 1 | 1902 | 0 | 0 |
| 7 | Haban,Franz | 1345 | SV Aham | 0.0 | 1 | 1739 | 0 | 0 |
| 8 | Meier,Hans | 1105 | SV Aham | 0.0 | 1 | 1549 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valenza,Guiseppe | 1806 | SV Aham | 0.0 | 1 | 1917 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
|---|
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Haider,Andreas | 1443 | SV Aham | 0.0 | 1 | 1902 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Haban,Franz | 1345 | SV Aham | 0.0 | 1 | 1739 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Palmi,Herbert | 1943 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.0 | 1 | 1806 | 0 | 100 |
| 7 | Bergmann,Reiner | 1997 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.0 | 1 | 1507 | 0 | 100 |
| 9 | Kronschnabl,Matthias | 1730 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.0 | 1 | 1348 | 0 | 100 |
| 16 | Meier,Lukas | 1616 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.0 | 1 | 1135 | 0 | 100 |
| 8 | Meier,Hans | 1105 | SV Aham | 0.0 | 1 | 1549 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Aham | 0 | 0 |
| 2 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 0 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der Ndb. Mannschaftspokal 2025
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | Ndb. Mannschaftspokal 2025 | 2 | 100 | 4.0 | 100 |
| 2 | SV Aham | Ndb. Mannschaftspokal 2025 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager