- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 45 | 22.5 | 50 | 22.5 | 50 | 13 | 28.9 | 13 | 28.9 | 17 | 37.8 | 2 | 4.4 |
| 2 | 45 | 25.5 | 56.7 | 19.5 | 43.3 | 14 | 31.1 | 9 | 20 | 21 | 46.7 | 1 | 2.2 |
| 3 | 45 | 20.5 | 45.6 | 24.5 | 54.4 | 13 | 28.9 | 9 | 20 | 23 | 51.1 | 0 | 0 |
| 4 | 45 | 23.5 | 52.2 | 21.5 | 47.8 | 13 | 28.9 | 12 | 26.7 | 19 | 42.2 | 1 | 2.2 |
| 5 | 45 | 26.5 | 58.9 | 18.5 | 41.1 | 7 | 15.6 | 17 | 37.8 | 19 | 42.2 | 2 | 4.4 |
| 6 | 45 | 26.5 | 58.9 | 18.5 | 41.1 | 18 | 40 | 10 | 22.2 | 17 | 37.8 | 0 | 0 |
| 7 | 45 | 20.5 | 45.6 | 24.5 | 54.4 | 19 | 42.2 | 15 | 33.3 | 11 | 24.4 | 0 | 0 |
| 8 | 45 | 23.5 | 52.2 | 21.5 | 47.8 | 17 | 37.8 | 15 | 33.3 | 13 | 28.9 | 0 | 0 |
| ∑ | 360 | 189 | 52.5 | 171 | 48 | 114 | 31.7 | 100 | 27.8 | 140 | 38.9 | 6 | 1.7 |
Die besten 10 Spieler der Niederbayernliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadler,Alexander | 2079 | SC Vilshofen | 7.5 | 9 | 1971 | 2244 | 83.3 |
| 2 | Movchan,Nataliya | 1877 | SV Deggendorf | 6.0 | 8 | 1550 | 1600 | 75 |
| 3 | Bensch,Patrick | 2087 | SC Rottal-Inn | 6.0 | 9 | 1924 | 2049 | 66.7 |
| 4 | Covaci,Nicolae | 1843 | SK Passau 1869 | 6.0 | 9 | 1696 | 1783 | 66.7 |
| 5 | Schultes,Christoph | 1926 | SK Landau-Dingolfing | 5.5 | 8 | 1893 | 2034 | 68.8 |
| 6 | Schmaus,Horst | 1936 | SK Landshut | 5.5 | 8 | 1891 | 2032 | 68.8 |
| 7 | Schubert,Josef | 1973 | SK Landshut | 5.5 | 8 | 1884 | 2025 | 68.8 |
| 8 | Hirtreiter,Alexander | 1862 | SK Landau-Dingolfing | 5.5 | 8 | 1746 | 1887 | 68.8 |
| 9 | Knödlseder,Gotthard | 1811 | DJK-SV Schaibing | 5.5 | 9 | 1919 | 1962 | 61.1 |
| 10 | Tauber,Rainer | 1968 | SV Deggendorf | 5.5 | 9 | 1814 | 1894 | 61.1 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadler,Alexander | 2079 | SC Vilshofen | 7.5 | 9 | 1971 | 2244 | 83.3 |
| 1 | Albrecht,Manuel | 2021 | SK Landau-Dingolfing | 5.0 | 7 | 2055 | 2213 | 71.4 |
| 1 | Bergmann,Reiner | 1980 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 5.0 | 8 | 1998 | 2085 | 62.5 |
| 1 | Riediger,Martin | 2147 | SC Rottal-Inn | 4.0 | 8 | 2003 | 2003 | 50 |
| 1 | Spies,Konrad | 1952 | DJK-SV Schaibing | 4.0 | 9 | 1996 | 1953 | 44.4 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bensch,Patrick | 2087 | SC Rottal-Inn | 6.0 | 9 | 1924 | 2049 | 66.7 |
| 2 | Knödlseder,Gotthard | 1811 | DJK-SV Schaibing | 5.5 | 9 | 1919 | 1962 | 61.1 |
| 2 | Popp,Michael | 1939 | SK Landau-Dingolfing | 4.5 | 9 | 1911 | 1911 | 50 |
| 2 | Westenthanner,Paul | 1997 | SK Landshut | 4.0 | 6 | 2014 | 2086 | 66.7 |
| 2 | Zepke,Armin | 2137 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 2.5 | 3 | 2035 | 0 | 83.3 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Heyne,Martin | 1866 | DJK-SV Schaibing | 4.5 | 9 | 1895 | 1895 | 50 |
| 3 | Bielmeier,Ludwig | 2082 | SV Deggendorf | 4.0 | 9 | 1971 | 1928 | 44.4 |
| 3 | Zinchenko,Hennadii | 1942 | SK Landshut | 3.5 | 8 | 1934 | 1891 | 43.8 |
| 3 | Kreutner,Maximilian | 1908 | SK Passau 1869 | 3.0 | 5 | 1956 | 2028 | 60 |
| 3 | Huber,Florian | 1855 | SK Landau-Dingolfing | 3.0 | 6 | 1854 | 1854 | 50 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schultes,Christoph | 1926 | SK Landau-Dingolfing | 5.5 | 8 | 1893 | 2034 | 68.8 |
| 4 | Schmaus,Horst | 1936 | SK Landshut | 5.5 | 8 | 1891 | 2032 | 68.8 |
| 4 | Wagner,Hans | 2072 | SC Rottal-Inn | 5.0 | 7 | 1845 | 2003 | 71.4 |
| 4 | Firlbeck,Hubert | 2028 | SV Deggendorf | 4.0 | 6 | 1903 | 2028 | 66.7 |
| 4 | Müller,Michael | 1934 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 3.0 | 7 | 1976 | 1926 | 42.9 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Schubert,Josef | 1973 | SK Landshut | 5.5 | 8 | 1884 | 2025 | 68.8 |
| 5 | Gschwendtner,Stanislav | 1785 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 5.0 | 8 | 1889 | 1939 | 62.5 |
| 5 | Bara,Jan | SK Passau 1869 | 4.5 | 5 | 1876 | 2242 | 90 | |
| 5 | Theiß,Johann | 1908 | SK Landau-Dingolfing | 4.0 | 7 | 1822 | 1872 | 57.1 |
| 5 | Dörfler,Guenther | 1968 | SV Deggendorf | 3.0 | 9 | 1823 | 1698 | 33.3 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hirtreiter,Alexander | 1862 | SK Landau-Dingolfing | 5.5 | 8 | 1746 | 1887 | 68.8 |
| 6 | Tauber,Rainer | 1968 | SV Deggendorf | 5.5 | 9 | 1814 | 1894 | 61.1 |
| 6 | Jergler,Karl-Heinz | 1993 | SC Rottal-Inn | 4.5 | 9 | 1892 | 1892 | 50 |
| 6 | Palmi,Herbert | 1937 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 4.5 | 9 | 1828 | 1828 | 50 |
| 6 | Wimmer,Juergen | 1756 | SC Vilshofen | 4.0 | 7 | 1801 | 1851 | 57.1 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Seidl,Michael | 1715 | SV Deggendorf | 4.5 | 9 | 1943 | 1943 | 50 |
| 7 | Zinner,Bernhard | 1853 | SK Landau-Dingolfing | 4.5 | 9 | 1726 | 1726 | 50 |
| 7 | Gibis,Reinhard | 1842 | SV Röhrnbach e.V. | 4.0 | 4 | 1889 | 0 | 100 |
| 7 | Bauer,Bernd | 1896 | SV Deggendorf | 4.0 | 8 | 1826 | 1876 | 50 |
| 7 | Schönbuchner,Gerhard | 1736 | SC Vilshofen | 3.0 | 6 | 1801 | 1801 | 50 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Stutzke,Christian | 1715 | SC Vilshofen | 5.5 | 9 | 1807 | 1887 | 61.1 |
| 8 | Fuchsgruber,Helmut | 1818 | SK Landau-Dingolfing | 5.5 | 9 | 1655 | 1735 | 61.1 |
| 8 | Heiduk,Christoph | 1809 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 5.0 | 9 | 1788 | 1831 | 55.6 |
| 8 | Avdijaj,Avdullah | 1753 | DJK-SV Schaibing | 4.5 | 8 | 1685 | 1728 | 56.3 |
| 8 | Kuran,Wilfried | 1893 | SK Passau 1869 | 3.5 | 6 | 1803 | 1860 | 58.3 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Movchan,Nataliya | 1877 | SV Deggendorf | 6.0 | 8 | 1550 | 1600 | 75 |
| 9 | Covaci,Nicolae | 1843 | SK Passau 1869 | 6.0 | 9 | 1696 | 1783 | 66.7 |
| 12 | Klinge,Andreas | 1794 | SC Rottal-Inn | 5.5 | 9 | 1686 | 1766 | 61.1 |
| 14 | Meier,Lukas | 1616 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 5.0 | 5 | 1468 | 0 | 100 |
| 12 | Sinn,Marcel | 1686 | SV Deggendorf | 5.0 | 6 | 1781 | 2054 | 83.3 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Deggendorf 2 | 0 | 2 |
| 2 | SK Passau 2 | 1 | 0 |
| 3 | SC Rottal-Inn 1 | 0 | 0 |
| 4 | SK Landau-Dingolfing 1 | 0 | 0 |
| 5 | SK Landshut 1 | 1 | 1 |
| 6 | SV Röhrnbach 2 | 1 | 1 |
| 7 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 1 | 0 |
| 8 | DJK-SV Schaibing 1 | 2 | 0 |
| 9 | SC Vilshofen 1 | 0 | 0 |
| 10 | SV Deggendorf 3 | 0 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der Niederbayernliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rottal-Inn 1 | Niederbayernliga | 13 | 72.2 | 40.5 | 56.3 |
| 2 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | Niederbayernliga | 13 | 72.2 | 39.5 | 54.9 |
| 3 | SV Deggendorf 2 | Niederbayernliga | 12 | 66.7 | 40.5 | 56.3 |
| 4 | SK Landau-Dingolfing 1 | Niederbayernliga | 11 | 61.1 | 43.5 | 60.4 |
| 5 | SK Landshut 1 | Niederbayernliga | 9 | 50 | 38.0 | 52.8 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 9 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager