- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 8 | 3 | 37.5 | 5 | 62.5 | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 3.5 | 43.8 | 4.5 | 56.3 | 3 | 37.5 | 4 | 50 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 12.5 |
| ∑ | 32 | 14.5 | 45.3 | 17.5 | 55 | 16 | 50 | 14 | 43.8 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 |
Die besten 10 Spieler der Jugend-Bezirksliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manzheliivska,Sofia | SC Straubing | 3.0 | 3 | 1056 | 0 | |
| 2 | von Glass,Ferdinand | SC Straubing | 3.0 | 3 | 1049 | 0 | |
| 3 | Bscheid,Benjamin | SC Straubing | 3.0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | Wimmer,Josef | SK Landshut | 3.0 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | Schönsmaul,Louis | 1040 | SK Landshut | 2.5 | 4 | 783 | 0 |
| 6 | Herrmann,Frederick | DJK-SV Schaibing | 2.0 | 3 | 957 | 0 | |
| 7 | Frank,Luca Elias | SC Straubing | 2.0 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | Yeravelli,Advaith | SK Landshut | 2.0 | 4 | 844 | 0 | |
| 9 | Schönsmaul,Tim | 1076 | SK Landshut | 2.0 | 4 | 760 | 0 |
| 10 | Madl,Korbinian | 772 | DJK-SV Schaibing | 1.5 | 3 | 905 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manzheliivska,Sofia | SC Straubing | 3.0 | 3 | 1056 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ |
|---|
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | von Glass,Ferdinand | SC Straubing | 3.0 | 3 | 1049 | 0 | |
| 3 | Schönsmaul,Tim | 1076 | SK Landshut | 2.0 | 4 | 760 | 0 |
| 3 | Staiger,Ilai | 857 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schönsmaul,Louis | 1040 | SK Landshut | 2.5 | 4 | 783 | 0 |
| 4 | Herrmann,Frederick | DJK-SV Schaibing | 2.0 | 3 | 957 | 0 | |
| 4 | Frank,Luca Elias | SC Straubing | 2.0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | Martel,Lukas | 803 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 2 | 916 | 0 |
| 4 | Latein,Viola | SK Landshut | 0.0 | 2 | 1056 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bscheid,Benjamin | SC Straubing | 3.0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Wimmer,Josef | SK Landshut | 3.0 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Yeravelli,Advaith | SK Landshut | 2.0 | 4 | 844 | 0 | |
| 6 | Madl,Korbinian | 772 | DJK-SV Schaibing | 1.5 | 3 | 905 | 0 |
| 12 | Most,Elias | SK Landshut | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Landshut 1 | 0 | 0 |
| 2 | DJK-SV Schaibing 2 | 0 | 1 |
| 3 | FC Ergolding 4 | 1 | 0 |
| 4 | SK Landshut 2 | 0 | 0 |
| 5 | SC Straubing 2 | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Jugend-Bezirksliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Straubing 2 | Jugend-Bezirksliga | 8 | 100 | 15.0 | 93.8 |
| 2 | SK Landshut 1 | Jugend-Bezirksliga | 6 | 75 | 10.5 | 65.6 |
| 3 | DJK-SV Schaibing 2 | Jugend-Bezirksliga | 2 | 25 | 5.5 | 34.4 |
Powered by ChessLeagueManager