- 2026/2027
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | 80 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 2.5 | 50 | 2.5 | 50 | 2 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |
| 3 | 5 | 2.5 | 50 | 2.5 | 50 | 1 | 20 | 1 | 20 | 3 | 60 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 2.5 | 50 | 2.5 | 50 | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 1 | 20 | 2 | 40 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 2 | 40 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 1.5 | 30 | 3.5 | 70 | 3 | 60 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 2.5 | 50 | 2.5 | 50 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 60 | 1 | 20 |
| ∑ | 40 | 19.5 | 48.8 | 20.5 | 51 | 12 | 30 | 11 | 27.5 | 15 | 37.5 | 2 | 5 |
Die besten 10 Spieler der Niederbayernliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wimmer,Juergen | 1897 | SC Vilshofen | 1.0 | 1 | 2077 | 0 | 100 |
| 2 | Bergmann,Reiner | 2033 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.0 | 1 | 2030 | 0 | 100 |
| 3 | Knödlseder,Gotthard | 1949 | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 1 | 2010 | 0 | 100 |
| 4 | Schmaus,Horst | 2014 | SK Landshut | 1.0 | 1 | 1913 | 0 | 100 |
| 5 | Grabmeier,Johannes | 1942 | SV Deggendorf | 1.0 | 1 | 1886 | 0 | 100 |
| 6 | Haake,Luca Emilio | 1881 | SC Straubing | 1.0 | 1 | 1880 | 0 | 100 |
| 7 | Dörfler,Guenther | 1980 | SV Deggendorf | 1.0 | 1 | 1879 | 0 | 100 |
| 8 | Müller,Michael | 2013 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.0 | 1 | 1859 | 0 | 100 |
| 9 | Huber,Florian | 1950 | SK Landau-Dingolfing | 1.0 | 1 | 1844 | 0 | 100 |
| 10 | Nagy,Laszlo | 2006 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.0 | 1 | 1833 | 0 | 100 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
** Es gibt 15 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadler,Alexander | 2152 | SC Vilshofen | 0.5 | 1 | 2162 | 0 | 50 |
| 1 | Bara,Jan | 2162 | SK Passau 1869 | 0.5 | 1 | 2152 | 0 | 50 |
| 1 | Spies,Konrad | 1972 | DJK-SV Schaibing | 0.5 | 1 | 2070 | 0 | 50 |
| 1 | Albrecht,Manuel | 2074 | SK Landau-Dingolfing | 0.5 | 1 | 1731 | 0 | 50 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bergmann,Reiner | 2033 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.0 | 1 | 2030 | 0 | 100 |
| 2 | Knödlseder,Gotthard | 1949 | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 1 | 2010 | 0 | 100 |
| 2 | Huwa,Walter | 2046 | SC Straubing | 0.5 | 1 | 2098 | 0 | 50 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Popp,Michael | 1995 | SK Landau-Dingolfing | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Thanner,Hans-Peter | 2098 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 0.5 | 1 | 2046 | 0 | 50 |
| 3 | Heyne,Martin | 1957 | DJK-SV Schaibing | 0.5 | 1 | 1972 | 0 | 50 |
| 3 | Scherf,Robert | 1972 | SC Straubing | 0.5 | 1 | 1842 | 0 | 50 |
| 3 | Schubert,Josef | 2030 | SK Landshut | 0.0 | 1 | 2033 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wimmer,Juergen | 1897 | SC Vilshofen | 1.0 | 1 | 2077 | 0 | 100 |
| 4 | Schmaus,Horst | 2014 | SK Landshut | 1.0 | 1 | 1913 | 0 | 100 |
| 4 | Huber,Florian | 1950 | SK Landau-Dingolfing | 1.0 | 1 | 1844 | 0 | 100 |
| 4 | Kerzdörfer,Harry | 2053 | SC Straubing | 1.0 | 1 | 1753 | 0 | 100 |
| 4 | Haimerl,Willibald | 1842 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 0.5 | 1 | 1972 | 0 | 50 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ströher,Wolfgang | 1989 | SC Straubing | 1.0 | 1 | 1772 | 0 | 100 |
| 5 | Zinchenko,Hennadii | 1975 | SK Landshut | 0.5 | 1 | 1960 | 0 | 50 |
| 5 | Gschwendtner,Stanislav | 1913 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 0.0 | 1 | 2014 | 0 | 0 |
| 5 | Fesl,Michael | 1879 | DJK-SV Schaibing | 0.0 | 1 | 1980 | 0 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Meier,Lukas | 1960 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 0.5 | 1 | 1975 | 0 | 50 |
| 6 | Mauritz,Guenter | 1888 | SC Vilshofen | 0.5 | 1 | 1947 | 0 | 50 |
| 6 | Linkamp,Ralf | 1947 | SK Passau 1869 | 0.5 | 1 | 1888 | 0 | 50 |
| 6 | Kiefel,Alfred | 1753 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 0.0 | 1 | 2053 | 0 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Haake,Luca Emilio | 1881 | SC Straubing | 1.0 | 1 | 1880 | 0 | 100 |
| 7 | Müller,Michael | 2013 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.0 | 1 | 1859 | 0 | 100 |
| 7 | Zinner,Bernhard | 1916 | SK Landau-Dingolfing | 1.0 | 1 | 1660 | 0 | 100 |
| 7 | Schönbuchner,Gerhard | 1876 | SC Vilshofen | 0.5 | 1 | 1940 | 0 | 50 |
| 7 | Sellmayer,Johann | 1859 | SK Landshut | 0.0 | 1 | 2013 | 0 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nagy,Laszlo | 2006 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.0 | 1 | 1833 | 0 | 100 |
| 8 | Barone,Giacomo | 1731 | SK Landau-Dingolfing | 0.5 | 1 | 2074 | 0 | 50 |
| 8 | Bauer,Bernd | 1972 | SV Deggendorf | 0.5 | 1 | 1957 | 0 | 50 |
| 8 | Mittermaier,Johann | 1856 | SC Vilshofen | 0.5 | 1 | 1882 | 0 | 50 |
| 8 | Holzapfel,Georg | 1940 | SK Passau 1869 | 0.5 | 1 | 1876 | 0 | 50 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Grabmeier,Johannes | 1942 | SV Deggendorf | 1.0 | 1 | 1886 | 0 | 100 |
| 9 | Dörfler,Guenther | 1980 | SV Deggendorf | 1.0 | 1 | 1879 | 0 | 100 |
| 13 | Michelitsch,Mario | 1873 | SK Passau 1869 | 1.0 | 1 | 1817 | 0 | 100 |
| 9 | Uygun,Mustafa Can | 1769 | SK Landau-Dingolfing | 1.0 | 1 | 1786 | 0 | 100 |
| 17 | Manaberger,Markus | 1791 | SK Passau 1869 | 1.0 | 1 | 1766 | 0 | 100 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 0 | 0 |
| 2 | SC Straubing 1 | 0 | 0 |
| 3 | SK Landau-Dingolfing 2 | 0 | 2 |
| 4 | SC Vilshofen 1 | 0 | 0 |
| 5 | DJK-SV Schaibing 1 | 0 | 0 |
| 6 | SV Deggendorf 2 | 0 | 0 |
| 7 | SK Passau 2 | 0 | 0 |
| 8 | SK Landau-Dingolfing 1 | 2 | 0 |
| 9 | SC Ortenburg 1 | 0 | 0 |
| 10 | SK Landshut 1 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Niederbayernliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Landau-Dingolfing 1 | Niederbayernliga | 2 | 100 | 7.0 | 87.5 |
| 2 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | Niederbayernliga | 2 | 100 | 6.0 | 75 |
| 3 | SC Straubing 1 | Niederbayernliga | 2 | 100 | 6.0 | 75 |
| 4 | SV Deggendorf 2 | Niederbayernliga | 2 | 100 | 5.5 | 68.8 |
| 5 | SC Vilshofen 1 | Niederbayernliga | 1 | 50 | 4.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 1 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager