- 2026/2027
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 0.5 | 16.7 | 2.5 | 83.3 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 2.5 | 83.3 | 0.5 | 16.7 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
| ∑ | 24 | 11.5 | 47.9 | 12.5 | 52 | 8 | 33.3 | 7 | 29.2 | 9 | 37.5 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Ost
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coduro,Otto | 1934 | TV Freyung | 1.0 | 1 | 2025 | 0 | 100 |
| 2 | Angerer,Michael | 1874 | SC Sonnen 1986 | 1.0 | 1 | 1977 | 0 | 100 |
| 3 | Raitner,Josef | 1921 | SC Sonnen 1986 | 1.0 | 1 | 1956 | 0 | 100 |
| 4 | Bacholke,Michael | 1922 | SV Deggendorf | 1.0 | 1 | 1902 | 0 | 100 |
| 5 | Kasberger,Alexander | 1789 | SC Sonnen 1986 | 1.0 | 1 | 1866 | 0 | 100 |
| 6 | Kallab,Kurt Josef | 1940 | SV Röhrnbach e.V. | 1.0 | 1 | 1847 | 0 | 100 |
| 7 | Müller,Walter | 1900 | TV Freyung | 1.0 | 1 | 1766 | 0 | 100 |
| 8 | Wolf,Daniel | 1841 | SV Röhrnbach e.V. | 1.0 | 1 | 1744 | 0 | 100 |
| 9 | Hirtreiter,Karl-Heinz | 1783 | SV Röhrnbach e.V. | 1.0 | 1 | 1717 | 0 | 100 |
| 10 | Gibis,Alfons | 1708 | TSV Kreuzberg | 1.0 | 1 | 1714 | 0 | 100 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
** Es gibt 5 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coduro,Otto | 1934 | TV Freyung | 1.0 | 1 | 2025 | 0 | 100 |
| 1 | Bacholke,Michael | 1922 | SV Deggendorf | 1.0 | 1 | 1902 | 0 | 100 |
| 1 | Fuchs,Michael | 2025 | DJK SF Haselbach | 0.0 | 1 | 1934 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Müller,Walter | 1900 | TV Freyung | 1.0 | 1 | 1766 | 0 | 100 |
| 2 | Brückl,Edgar | 1902 | ESV Pocking | 0.0 | 1 | 1922 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Raitner,Josef | 1921 | SC Sonnen 1986 | 1.0 | 1 | 1956 | 0 | 100 |
| 3 | Schraml,Fritz | 1803 | TV Freyung | 1.0 | 1 | 1705 | 0 | 100 |
| 3 | Klein,Franz | 1961 | ESV Pocking | 0.5 | 1 | 1833 | 0 | 50 |
| 3 | Neukirchinger,Wolfgang | 1766 | DJK SF Haselbach | 0.0 | 1 | 1900 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wolf,Andreas | 1956 | SV Röhrnbach e.V. | 0.0 | 1 | 1921 | 0 | 0 |
| 4 | Köhnlein,Matthias | 1705 | DJK SF Haselbach | 0.0 | 1 | 1803 | 0 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gibis,Alfons | 1708 | TSV Kreuzberg | 1.0 | 1 | 1714 | 0 | 100 |
| 5 | Huber,Franz | 1838 | ESV Pocking | 0.5 | 1 | 1887 | 0 | 50 |
| 5 | Gibis,Reinhard | 1977 | SV Röhrnbach e.V. | 0.0 | 1 | 1874 | 0 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Angerer,Michael | 1874 | SC Sonnen 1986 | 1.0 | 1 | 1977 | 0 | 100 |
| 6 | Kallab,Kurt Josef | 1940 | SV Röhrnbach e.V. | 1.0 | 1 | 1847 | 0 | 100 |
| 6 | Paoli,Holger | 1819 | ESV Pocking | 0.5 | 1 | 1847 | 0 | 50 |
| 6 | Wilhelm,Walter | 1688 | TSV Kreuzberg | 0.0 | 1 | 1721 | 0 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ebner,Johannes | 1902 | SV Röhrnbach e.V. | 0.5 | 1 | 1822 | 0 | 50 |
| 7 | Sierian,Peter | 1837 | ESV Pocking | 0.5 | 1 | 1772 | 0 | 50 |
| 7 | Wimberger,Tobias | 1847 | SC Sonnen 1986 | 0.0 | 1 | 1940 | 0 | 0 |
| 7 | Schuster,Franz | 1634 | TV Freyung | 0.0 | 1 | 1737 | 0 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Raster,Peter | 1833 | SV Deggendorf | 0.5 | 1 | 1961 | 0 | 50 |
| 8 | Baumgartner,Alois | 1812 | ESV Pocking | 0.5 | 1 | 1714 | 0 | 50 |
| 8 | Geier,Norbert | 1714 | SC Castra Batava Passau | 0.0 | 1 | 1708 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kasberger,Alexander | 1789 | SC Sonnen 1986 | 1.0 | 1 | 1866 | 0 | 100 |
| 10 | Wolf,Daniel | 1841 | SV Röhrnbach e.V. | 1.0 | 1 | 1744 | 0 | 100 |
| 13 | Hirtreiter,Karl-Heinz | 1783 | SV Röhrnbach e.V. | 1.0 | 1 | 1717 | 0 | 100 |
| 9 | Eder,Rupert | 1721 | DJK SF Haselbach | 1.0 | 1 | 1688 | 0 | 100 |
| 9 | Zimmermann,Alfred | 1774 | ESV Pocking | 1.0 | 1 | 1679 | 0 | 100 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Deggendorf 3 | 0 | 0 |
| 2 | SV Röhrnbach 2 | 0 | 0 |
| 3 | SG Haselbach/Castra Passau | 0 | 0 |
| 4 | SG Freyung/Kreuzberg | 0 | 0 |
| 5 | SC Sonnen | 0 | 0 |
| 6 | ESV Pocking | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Bezirksliga Ost
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Freyung/Kreuzberg | Bezirksliga Ost | 2 | 100 | 5.0 | 62.5 |
| 2 | SV Deggendorf 3 | Bezirksliga Ost | 2 | 100 | 4.5 | 56.3 |
| 3 | SV Röhrnbach 2 | Bezirksliga Ost | 1 | 50 | 4.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 0 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager