- 2026/2027
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 2 | 1.5 | 75 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1.5 | 75 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0.5 | 25 | 1.5 | 75 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 5 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1.5 | 75 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 16 | 7 | 43.8 | 8 | 50 | 5 | 31.3 | 6 | 37.5 | 4 | 25 | 1 | 6.3 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga West
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goller,Sebastian | 1966 | SC Rottal-Inn | 1.0 | 1 | 1894 | 0 | 100 |
| 2 | Putz,Ernst | 1894 | SC Rottal-Inn | 1.0 | 1 | 1890 | 0 | 100 |
| 3 | Handschuh,Felix | 1720 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1786 | 0 | 100 |
| 4 | Königl,Anton | 1813 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1750 | 0 | 100 |
| 5 | Matviievskyi,Illia | 1657 | SK Landshut | 1.0 | 1 | 1606 | 0 | 100 |
| 6 | Schmidt,Michael | 1637 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1564 | 0 | 100 |
| 7 | Reilein,Siegfried | 1692 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1522 | 0 | 100 |
| 8 | Stimmelmayr,Constanze | 1569 | SK Landshut | 1.0 | 1 | 1301 | 0 | 100 |
| 9 | Nikolov,Petar | SK Landshut | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| 10 | Breuer,Herbert | 1708 | SK Landshut | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
** Es gibt 82 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weindl,Robert | 1726 | SK Landshut | 0.5 | 1 | 1666 | 0 | 50 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hones,Bernd | 1894 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 1 | 1966 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Goller,Sebastian | 1966 | SC Rottal-Inn | 1.0 | 1 | 1894 | 0 | 100 |
| 4 | Garbi,Artiom | 1703 | SK Landshut | 0.5 | 1 | 1660 | 0 | 50 |
| 4 | Kollmeder,Johann | 1890 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 1 | 1894 | 0 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Paintner,Manfred | 1666 | SK Landshut | 0.5 | 1 | 1726 | 0 | 50 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Putz,Ernst | 1894 | SC Rottal-Inn | 1.0 | 1 | 1890 | 0 | 100 |
| 6 | Hones,Anton | 1736 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.5 | 1 | 1797 | 0 | 50 |
| 6 | Langer,Dagobert | 1660 | SK Landshut | 0.5 | 1 | 1703 | 0 | 50 |
| 6 | Buljina,Adnan | SK Landshut | 0.0 | 1 | 1708 | 0 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Handschuh,Felix | 1720 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1786 | 0 | 100 |
| 7 | Breuer,Herbert | 1708 | SK Landshut | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Königl,Anton | 1813 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1750 | 0 | 100 |
| 8 | Agamia,Jakob | SK Landshut | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Matviievskyi,Illia | 1657 | SK Landshut | 1.0 | 1 | 1606 | 0 | 100 |
| 13 | Schmidt,Michael | 1637 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1564 | 0 | 100 |
| 17 | Reilein,Siegfried | 1692 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1522 | 0 | 100 |
| 16 | Stimmelmayr,Constanze | 1569 | SK Landshut | 1.0 | 1 | 1301 | 0 | 100 |
| 21 | Nikolov,Petar | SK Landshut | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Landshut 2 | 0 | 1 |
| 2 | SC Rottal-Inn 2 | 0 | 0 |
| 3 | FC Ergolding 2 | 0 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der Bezirksliga West
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ergolding 2 | Bezirksliga West | 2 | 100 | 5.0 | 62.5 |
| 2 | SK Landshut 2 | Bezirksliga West | 1 | 50 | 4.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager