- 2026/2027
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 4 | 3.5 | 87.5 | 0.5 | 12.5 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 3 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 4 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| ∑ | 16 | 13.5 | 84.4 | 2.5 | 16 | 6 | 37.5 | 5 | 31.3 | 1 | 6.3 | 4 | 25 |
Die besten 10 Spieler der Jugend-Niederbayernliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemke,Lukas | 1468 | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Krebsbach,Michael | 1546 | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Paringer,Jakob | 1773 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | von Glass,Ferdinand | SC Straubing | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Bscheid,Benjamin | SC Straubing | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Manzhos,Anton | 1965 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Klein,Maxim | 1896 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kottage,Nilash Nethul | 1975 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Liu,Levin Cheng | SC Rottal-Inn | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Uygun,Mustafa Can | 1769 | SK Landau-Dingolfing | 1.0 | 1 | 1701 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kottage,Nilash Nethul | 1975 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Uygun,Mustafa Can | 1769 | SK Landau-Dingolfing | 1.0 | 1 | 1701 | 0 |
| 1 | Bogner,Daniel | 1820 | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 1 | 1509 | 0 |
| 1 | Gagne,Hugo | SC Rottal-Inn | 0.5 | 1 | 1408 | 0 | |
| 1 | Hones,Anton | 1736 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Klein,Maxim | 1896 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Voll,Johannes | 1680 | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 1 | 1417 | 0 |
| 2 | Zeiser,Maximilian Heinrich | 1572 | ESK Plattling | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Forstner,Korbinian | 1655 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schönsmaul,Louis | 1417 | SK Landshut | 0.0 | 1 | 1680 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Krebsbach,Michael | 1546 | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Manzhos,Anton | 1965 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Reif,Adrian | SK Landau-Dingolfing | 1.0 | 1 | 1568 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lemke,Lukas | 1468 | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paringer,Jakob | 1773 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Schmidt,Michael | 1637 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Weiß,Alessandro | 1412 | ESK Plattling | 0.0 | 1 | 1514 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | von Glass,Ferdinand | SC Straubing | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Bscheid,Benjamin | SC Straubing | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Liu,Levin Cheng | SC Rottal-Inn | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Gallemann,Leander | SK Landau-Dingolfing | 1.0 | 1 | 1491 | 0 | |
| 5 | Karl,Ludwig | 1513 | SK Landau-Dingolfing | 1.0 | 1 | 1412 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Ergolding 2 | 4 | 0 |
| 2 | DJK-SV Schaibing | 0 | 0 |
| 3 | SC Rottal | 0 | 0 |
| 4 | SK Landau-Dingolfing | 0 | 0 |
| 5 | ESK Plattling 1 | 0 | 0 |
| 6 | SC Straubing | 0 | 0 |
| 7 | SK Landshut | 0 | 0 |
| 8 | FC Ergolding 3 | 0 | 4 |
Die besten 4 Mannschaften der Jugend-Niederbayernliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ergolding 2 | Jugend-Niederbayernliga | 2 | 100 | 4.0 | 100 |
| 2 | DJK-SV Schaibing | Jugend-Niederbayernliga | 2 | 100 | 4.0 | 100 |
| 3 | SK Landau-Dingolfing | Jugend-Niederbayernliga | 2 | 100 | 4.0 | 100 |
| 4 | SC Straubing | Jugend-Niederbayernliga | 2 | 100 | 2.5 | 62.5 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 0 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager