- 2026/2027
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 12 | 5 | 41.7 | 7 | 58 | 7 | 58.3 | 5 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der Jugend-Bezirksliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zavaschi,András | 1334 | SV Deggendorf | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Perechnev,Anton | SV Deggendorf | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Swiet,Yehor | SV Deggendorf | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Movchan,Nataliia | 1926 | SV Deggendorf | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Palik,Szabolcs | 1502 | SV Röhrnbach e.V. | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lindinger,Tobias | 1195 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martirosyan,Valeriy | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Gegenfurtner,Jakob | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Himpsl,Lionel | SC Ortenburg 1894 e.V. | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Smoler,Linus | SC Ortenburg 1894 e.V. | 1.0 | 1 | 1591 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Movchan,Nataliia | 1926 | SV Deggendorf | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Smoler,Linus | SC Ortenburg 1894 e.V. | 1.0 | 1 | 1591 | 0 | |
| 1 | Meier,Lukas | 1960 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.0 | 1 | 1413 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brunnbauer,Simon | 1785 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.0 | 1 | 1211 | 0 |
| 2 | Tobor,Eryk | ESK Plattling | 0.0 | 1 | 1926 | 0 | |
| 2 | Baumgartner,Leon | SC Ortenburg 1894 e.V. | 0.0 | 1 | 1502 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zavaschi,András | 1334 | SV Deggendorf | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eigenschenk,Marcell | 1591 | SV Röhrnbach e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ramakrishnan,Pranav Aadhithyan | 1413 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 1 | 1960 | 0 |
| 3 | Bräu,Korbinan | ESK Plattling | 0.0 | 1 | 1334 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Perechnev,Anton | SV Deggendorf | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Palik,Szabolcs | 1502 | SV Röhrnbach e.V. | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martirosyan,Valeriy | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Himpsl,Lionel | SC Ortenburg 1894 e.V. | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Vavilini,Timofei | ESK Plattling | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Swiet,Yehor | SV Deggendorf | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Lindinger,Tobias | 1195 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gegenfurtner,Jakob | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Vavilin,Daniil | ESK Plattling | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Theiss,Alexander | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Ergolding 4 | 0 | 0 |
| 2 | SV Röhrnbach | 0 | 0 |
| 3 | SV Deggendorf | 0 | 0 |
| 4 | ESK Plattling 2 | 0 | 0 |
| 5 | SC Ortenburg | 0 | 0 |
| 6 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Jugend-Bezirksliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | Jugend-Bezirksliga | 2 | 100 | 4.0 | 100 |
| 2 | SV Deggendorf | Jugend-Bezirksliga | 2 | 100 | 4.0 | 100 |
| 3 | SC Ortenburg | Jugend-Bezirksliga | 2 | 100 | 3.0 | 75 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 0 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager